Competição
League Two 2024/2025
Escócia
Jogos
| Sat | 03.Aug.2024 - 16:00 | Bonnyrigg Rose Athletic | 0-1 | Peterhead | J1 | |||
| Sat | 03.Aug.2024 - 16:00 | Stranraer | 2-2 | Spartans | J1 | |||
| Sat | 03.Aug.2024 - 16:00 | Edinburgh City | 1-2 | Stirling Albion | J1 | |||
| Sat | 03.Aug.2024 - 16:00 | Forfar Athletic | 0-0 | Clyde | J1 | |||
| Sat | 03.Aug.2024 - 16:00 | Elgin City | 4-2 | East Fife | J1 | |||
| Sat | 10.Aug.2024 - 16:00 | East Fife | 2-0 | Edinburgh City | J2 | |||
| Sat | 10.Aug.2024 - 16:00 | Peterhead | 2-1 | Forfar Athletic | J2 | |||
| Sat | 10.Aug.2024 - 16:00 | Spartans | 2-0 | Bonnyrigg Rose Athletic | J2 | |||
| Sat | 10.Aug.2024 - 16:00 | Stirling Albion | 0-1 | Elgin City | J2 | |||
| Sat | 10.Aug.2024 - 16:00 | Clyde | 1-0 | Stranraer | J2 | |||
| Sat | 17.Aug.2024 - 16:00 | Clyde | 0-2 | Stirling Albion | J3 | |||
| Sat | 17.Aug.2024 - 16:00 | East Fife | 2-1 | Forfar Athletic | J3 | |||
| Sat | 17.Aug.2024 - 16:00 | Peterhead | 1-0 | Stranraer | J3 | |||
| Sat | 17.Aug.2024 - 16:00 | Edinburgh City | 2-2 | Bonnyrigg Rose Athletic | J3 | |||
| Sat | 24.Aug.2024 - 16:00 | Stirling Albion | 0-4 | East Fife | J4 | |||
| Sat | 24.Aug.2024 - 16:00 | Spartans | 0-0 | Peterhead | J4 | |||
| Sat | 24.Aug.2024 - 16:00 | Forfar Athletic | 0-3 | Edinburgh City | J4 | |||
| Sat | 24.Aug.2024 - 16:00 | Stranraer | 1-1 | Elgin City | J4 | |||
| Sat | 24.Aug.2024 - 16:00 | Bonnyrigg Rose Athletic | 2-1 | Clyde | J4 | |||
| Sat | 31.Aug.2024 - 16:00 | Bonnyrigg Rose Athletic | 2-0 | Stranraer | J5 | |||
| Sat | 31.Aug.2024 - 16:00 | Edinburgh City | 0-4 | Peterhead | J5 | |||
| Sat | 31.Aug.2024 - 16:00 | East Fife | 5-1 | Clyde | J5 | |||
| Sat | 31.Aug.2024 - 16:00 | Forfar Athletic | 1-1 | Elgin City | J5 | |||
| Sat | 31.Aug.2024 - 16:00 | Stirling Albion | 1-0 | Spartans | J5 | |||
| Sat | 14.Sep.2024 - 16:00 | Spartans | 1-0 | Forfar Athletic | J6 | |||
| Sat | 14.Sep.2024 - 16:00 | Elgin City | 2-1 | Bonnyrigg Rose Athletic | J6 | |||
| Sat | 14.Sep.2024 - 16:00 | Stranraer | 2-1 | East Fife | J6 | |||
| Sat | 14.Sep.2024 - 16:00 | Clyde | 1-1 | Edinburgh City | J6 | |||
| Sat | 14.Sep.2024 - 16:00 | Peterhead | 2-1 | Stirling Albion | J6 | |||
| Tue | 17.Sep.2024 - 20:45 | Elgin City | 1-1 | Spartans | J3 | |||
| Sat | 21.Sep.2024 - 16:00 | Forfar Athletic | 2-1 | Stranraer | J7 | |||
| Sat | 21.Sep.2024 - 16:00 | Stirling Albion | 0-2 | Bonnyrigg Rose Athletic | J7 | |||
| Sat | 21.Sep.2024 - 16:00 | East Fife | 2-0 | Peterhead | J7 | |||
| Sat | 21.Sep.2024 - 16:00 | Clyde | 0-0 | Elgin City | J7 | |||
| Sat | 28.Sep.2024 - 16:00 | Elgin City | 3-3 | Edinburgh City | J8 | |||
| Sat | 28.Sep.2024 - 16:00 | Bonnyrigg Rose Athletic | 0-1 | Forfar Athletic | J8 | |||
| Sat | 28.Sep.2024 - 16:00 | Spartans | 0-1 | East Fife | J8 | |||
| Sat | 28.Sep.2024 - 16:00 | Stranraer | 0-2 | Stirling Albion | J8 | |||
| Sat | 28.Sep.2024 - 16:00 | Peterhead | 2-2 | Clyde | J8 | |||
| Sat | 05.Oct.2024 - 16:00 | Stirling Albion | 2-1 | Forfar Athletic | J9 | |||
| Sat | 05.Oct.2024 - 16:00 | East Fife | 5-0 | Bonnyrigg Rose Athletic | J9 | |||
| Sat | 05.Oct.2024 - 16:00 | Peterhead | 0-1 | Elgin City | J9 | |||
| Sat | 05.Oct.2024 - 16:00 | Edinburgh City | 1-2 | Stranraer | J9 | |||
| Sat | 05.Oct.2024 - 16:00 | Clyde | 1-1 | Spartans | J9 | |||
| Sat | 12.Oct.2024 - 14:00 | Edinburgh City | 2-0 | Spartans | J7 | |||
| Sat | 19.Oct.2024 - 16:00 | Stirling Albion | 3-1 | Clyde | J10 | |||
| Sat | 19.Oct.2024 - 16:00 | Spartans | 1-3 | Elgin City | J10 | |||
| Sat | 19.Oct.2024 - 16:00 | Forfar Athletic | 0-0 | East Fife | J10 | |||
| Sat | 19.Oct.2024 - 16:00 | Bonnyrigg Rose Athletic | 2-0 | Edinburgh City | J10 | |||
| Sat | 19.Oct.2024 - 16:00 | Stranraer | 0-0 | Peterhead | J10 | |||
| Sat | 02.Nov.2024 - 17:00 | Clyde | 2-2 | Bonnyrigg Rose Athletic | J11 | |||
| Sat | 02.Nov.2024 - 17:00 | Elgin City | 1-0 | Stranraer | J11 | |||
| Sat | 02.Nov.2024 - 17:00 | East Fife | 1-1 | Stirling Albion | J11 | |||
| Sat | 02.Nov.2024 - 17:00 | Edinburgh City | 2-0 | Forfar Athletic | J11 | |||
| Sat | 02.Nov.2024 - 17:00 | Peterhead | 2-1 | Spartans | J11 | |||
| Sat | 09.Nov.2024 - 17:00 | East Fife | 1-2 | Stranraer | J12 | |||
| Sat | 09.Nov.2024 - 17:00 | Bonnyrigg Rose Athletic | 2-0 | Elgin City | J12 | |||
| Sat | 09.Nov.2024 - 17:00 | Forfar Athletic | 0-3 | Spartans | J12 | |||
| Sat | 09.Nov.2024 - 17:00 | Stirling Albion | 2-3 | Peterhead | J12 | |||
| Sat | 09.Nov.2024 - 17:00 | Edinburgh City | 1-0 | Clyde | J12 | |||
| Sat | 16.Nov.2024 - 17:00 | Peterhead | 2-3 | Edinburgh City | J13 | |||
| Sat | 16.Nov.2024 - 17:00 | Clyde | 3-1 | East Fife | J13 | |||
| Sat | 16.Nov.2024 - 17:00 | Elgin City | 2-1 | Forfar Athletic | J13 | |||
| Sat | 16.Nov.2024 - 17:00 | Spartans | 3-0 | Stirling Albion | J13 | |||
| Sat | 16.Nov.2024 - 17:00 | Stranraer | 1-2 | Bonnyrigg Rose Athletic | J13 | |||
| Sat | 30.Nov.2024 - 17:00 | Bonnyrigg Rose Athletic | 1-1 | East Fife | J18 | |||
| Tue | 03.Dec.2024 - 21:45 | Bonnyrigg Rose Athletic | 2-1 | Stirling Albion | J14 | |||
| Sat | 07.Dec.2024 - 17:00 | Clyde | 3-2 | Peterhead | J15 | |||
| Sat | 07.Dec.2024 - 17:00 | Stirling Albion | 0-3 | Edinburgh City | J15 | |||
| Sat | 07.Dec.2024 - 17:00 | East Fife | 2-1 | Elgin City | J15 | |||
| Tue | 10.Dec.2024 - 21:45 | Spartans | 1-3 | Stranraer | J14 | |||
| Sat | 14.Dec.2024 - 17:00 | Spartans | 3-2 | Clyde | J16 | |||
| Sat | 14.Dec.2024 - 17:00 | Forfar Athletic | 5-1 | Bonnyrigg Rose Athletic | J16 | |||
| Sat | 14.Dec.2024 - 17:00 | Peterhead | 1-0 | East Fife | J16 | |||
| Sat | 14.Dec.2024 - 17:00 | Stranraer | 0-0 | Edinburgh City | J16 | |||
| Sat | 14.Dec.2024 - 17:00 | Elgin City | 2-4 | Stirling Albion | J16 | |||
| Tue | 17.Dec.2024 - 21:45 | Forfar Athletic | 1-1 | Peterhead | J14 | 3 | ||
| Tue | 17.Dec.2024 - 21:45 | Elgin City | 4-2 | Clyde | J14 | |||
| Sat | 21.Dec.2024 - 17:00 | Edinburgh City | 1-0 | Elgin City | J17 | |||
| Sat | 21.Dec.2024 - 17:00 | East Fife | 5-1 | Spartans | J17 | |||
| Sat | 21.Dec.2024 - 17:00 | Peterhead | 2-0 | Bonnyrigg Rose Athletic | J17 | |||
| Sat | 21.Dec.2024 - 17:00 | Clyde | 2-0 | Forfar Athletic | J17 | |||
| Sat | 21.Dec.2024 - 17:00 | Stirling Albion | 1-1 | Stranraer | J17 | |||
| Sat | 28.Dec.2024 - 17:00 | Forfar Athletic | 2-2 | Stirling Albion | J18 | |||
| Sat | 28.Dec.2024 - 17:00 | Spartans | 1-0 | Edinburgh City | J18 | |||
| Sat | 28.Dec.2024 - 17:00 | Stranraer | 1-1 | Clyde | J18 | |||
| Sat | 28.Dec.2024 - 17:00 | Elgin City | 2-0 | Peterhead | J18 | |||
| Sat | 04.Jan.2025 - 17:00 | Clyde | 2-0 | Stirling Albion | J19 | |||
| Sat | 04.Jan.2025 - 17:00 | East Fife | 1-0 | Forfar Athletic | J19 | |||
| Sat | 04.Jan.2025 - 17:00 | Edinburgh City | 2-0 | Bonnyrigg Rose Athletic | J19 | |||
| Wed | 08.Jan.2025 - 22:00 | Edinburgh City | 2-4 | East Fife | J14 | |||
| Sat | 11.Jan.2025 - 17:00 | East Fife | 3-0 | Clyde | J20 | |||
| Sat | 11.Jan.2025 - 17:00 | Edinburgh City | 0-1 | Peterhead | J20 | |||
| Sat | 11.Jan.2025 - 17:00 | Forfar Athletic | 1-1 | Elgin City | J20 | |||
| Tue | 14.Jan.2025 - 21:45 | Peterhead | 1-0 | Stranraer | J19 | |||
| Fri | 17.Jan.2025 - 21:45 | Clyde | 0-2 | Edinburgh City | J21 | |||
| Sat | 18.Jan.2025 - 17:00 | Stranraer | 0-2 | East Fife | J21 | |||
| Sat | 18.Jan.2025 - 17:00 | Peterhead | 3-2 | Stirling Albion | J21 | |||
| Tue | 21.Jan.2025 - 21:45 | Bonnyrigg Rose Athletic | 2-2 | Spartans | J15 | |||
| Sat | 25.Jan.2025 - 17:00 | Clyde | 0-0 | Elgin City | J22 | |||
| Sat | 25.Jan.2025 - 17:00 | Stirling Albion | 3-0 | Bonnyrigg Rose Athletic | J22 | |||
| Sat | 25.Jan.2025 - 17:00 | Spartans | 1-0 | Peterhead | J22 | |||
| Sat | 25.Jan.2025 - 17:00 | Forfar Athletic | 0-1 | Stranraer | J22 | |||
| Sat | 25.Jan.2025 - 17:00 | East Fife | 4-1 | Edinburgh City | J22 | |||
| Tue | 28.Jan.2025 - 21:45 | Bonnyrigg Rose Athletic | 3-1 | Stranraer | J20 | |||
| Sat | 01.Feb.2025 - 17:00 | Bonnyrigg Rose Athletic | 2-1 | Clyde | J23 | |||
| Sat | 01.Feb.2025 - 17:00 | Edinburgh City | 4-3 | Stirling Albion | J23 | |||
| Sat | 01.Feb.2025 - 17:00 | Elgin City | 1-0 | East Fife | J23 | |||
| Sat | 01.Feb.2025 - 17:00 | Stranraer | 2-0 | Spartans | J23 | |||
| Sat | 01.Feb.2025 - 17:00 | Peterhead | 2-2 | Forfar Athletic | J23 | |||
| Tue | 04.Feb.2025 - 21:45 | Stirling Albion | 1-3 | Spartans | J20 | |||
| Tue | 04.Feb.2025 - 21:45 | Elgin City | 3-0 | Bonnyrigg Rose Athletic | J21 | |||
| Sat | 08.Feb.2025 - 17:00 | Stirling Albion | 3-1 | Elgin City | J24 | |||
| Sat | 08.Feb.2025 - 17:00 | Bonnyrigg Rose Athletic | 3-4 | Peterhead | J24 | |||
| Sat | 08.Feb.2025 - 17:00 | Forfar Athletic | 0-1 | Edinburgh City | J24 | |||
| Sat | 08.Feb.2025 - 17:00 | Clyde | 2-0 | Stranraer | J24 | |||
| Sat | 08.Feb.2025 - 17:00 | Spartans | 0-1 | East Fife | J24 | |||
| Sat | 15.Feb.2025 - 17:00 | Stirling Albion | 3-1 | Forfar Athletic | J25 | |||
| Sat | 15.Feb.2025 - 17:00 | Stranraer | 1-0 | Elgin City | J25 | |||
| Sat | 15.Feb.2025 - 17:00 | East Fife | 1-1 | Bonnyrigg Rose Athletic | J25 | |||
| Sat | 15.Feb.2025 - 17:00 | Peterhead | 2-2 | Clyde | J25 | |||
| Sat | 15.Feb.2025 - 17:00 | Edinburgh City | 5-0 | Spartans | J25 | |||
| Sat | 22.Feb.2025 - 17:00 | Bonnyrigg Rose Athletic | 0-2 | Forfar Athletic | J26 | |||
| Sat | 22.Feb.2025 - 17:00 | Stranraer | 3-0 | Stirling Albion | J26 | |||
| Sat | 22.Feb.2025 - 17:00 | Clyde | 0-2 | Spartans | J26 | |||
| Sat | 22.Feb.2025 - 17:00 | East Fife | 0-0 | Peterhead | J26 | |||
| Sat | 22.Feb.2025 - 17:00 | Elgin City | 1-2 | Edinburgh City | J26 | |||
| Tue | 25.Feb.2025 - 21:45 | Spartans | 1-1 | Forfar Athletic | J21 | |||
| Sat | 01.Mar.2025 - 17:00 | Peterhead | 2-0 | Elgin City | J27 | |||
| Sat | 01.Mar.2025 - 17:00 | Forfar Athletic | 0-1 | Clyde | J27 | |||
| Sat | 01.Mar.2025 - 17:00 | Stirling Albion | 1-0 | East Fife | J27 | |||
| Sat | 01.Mar.2025 - 17:00 | Edinburgh City | 0-1 | Stranraer | J27 | |||
| Sat | 01.Mar.2025 - 17:00 | Spartans | 3-1 | Bonnyrigg Rose Athletic | J27 | |||
| Tue | 04.Mar.2025 - 21:45 | Stranraer | 1-2 | Forfar Athletic | J15 | |||
| Sat | 08.Mar.2025 - 17:00 | Spartans | 0-0 | Stirling Albion | J28 | |||
| Sat | 08.Mar.2025 - 17:00 | Elgin City | 0-1 | Forfar Athletic | J28 | |||
| Sat | 08.Mar.2025 - 17:00 | Clyde | 1-2 | East Fife | J28 | |||
| Sat | 08.Mar.2025 - 17:00 | Bonnyrigg Rose Athletic | 0-1 | Edinburgh City | J28 | |||
| Sat | 08.Mar.2025 - 17:00 | Stranraer | 0-0 | Peterhead | J28 | |||
| Tue | 11.Mar.2025 - 21:45 | Elgin City | 0-2 | Spartans | J19 | |||
| Sat | 15.Mar.2025 - 17:00 | Forfar Athletic | 0-2 | Spartans | J29 | |||
| Sat | 15.Mar.2025 - 17:00 | Peterhead | 2-0 | Edinburgh City | J29 | |||
| Sat | 15.Mar.2025 - 17:00 | Bonnyrigg Rose Athletic | 1-1 | Stirling Albion | J29 | |||
| Sat | 15.Mar.2025 - 17:00 | Elgin City | 2-0 | Clyde | J29 | |||
| Sat | 15.Mar.2025 - 17:00 | East Fife | 0-3 | Stranraer | J29 | |||
| Sat | 22.Mar.2025 - 17:00 | Stirling Albion | 1-2 | Peterhead | J30 | |||
| Sat | 22.Mar.2025 - 17:00 | Stranraer | 0-1 | Forfar Athletic | J30 | |||
| Sat | 22.Mar.2025 - 17:00 | Edinburgh City | 5-2 | East Fife | J30 | |||
| Sat | 22.Mar.2025 - 17:00 | Spartans | 1-2 | Elgin City | J30 | |||
| Sat | 22.Mar.2025 - 17:00 | Clyde | 3-1 | Bonnyrigg Rose Athletic | J30 | |||
| Sat | 29.Mar.2025 - 17:00 | Forfar Athletic | 0-0 | Peterhead | J31 | |||
| Sat | 29.Mar.2025 - 17:00 | East Fife | 4-2 | Spartans | J31 | |||
| Sat | 29.Mar.2025 - 17:00 | Bonnyrigg Rose Athletic | 0-1 | Elgin City | J31 | |||
| Sat | 29.Mar.2025 - 17:00 | Stranraer | 1-2 | Clyde | J31 | |||
| Sat | 29.Mar.2025 - 17:00 | Stirling Albion | 2-1 | Edinburgh City | J31 | |||
| Sat | 05.Apr.2025 - 16:00 | Edinburgh City | 2-1 | Clyde | J32 | |||
| Sat | 05.Apr.2025 - 16:00 | Peterhead | 5-0 | Bonnyrigg Rose Athletic | J32 | |||
| Sat | 05.Apr.2025 - 16:00 | Spartans | 2-1 | Stranraer | J32 | |||
| Sat | 05.Apr.2025 - 16:00 | Elgin City | 0-2 | Stirling Albion | J32 | |||
| Sat | 05.Apr.2025 - 16:00 | Forfar Athletic | 1-0 | East Fife | J32 | |||
| Sat | 12.Apr.2025 - 16:00 | Peterhead | 1-0 | Spartans | J33 | |||
| Sat | 12.Apr.2025 - 16:00 | Stirling Albion | 3-1 | Stranraer | J33 | |||
| Sat | 12.Apr.2025 - 16:00 | Edinburgh City | 2-0 | Elgin City | J33 | |||
| Sat | 12.Apr.2025 - 16:00 | Bonnyrigg Rose Athletic | 0-2 | East Fife | J33 | |||
| Sat | 12.Apr.2025 - 16:00 | Clyde | 1-1 | Forfar Athletic | J33 | |||
| Sat | 19.Apr.2025 - 16:00 | Forfar Athletic | 0-2 | Bonnyrigg Rose Athletic | J34 | |||
| Sat | 19.Apr.2025 - 16:00 | Spartans | 2-0 | Clyde | J34 | |||
| Sat | 19.Apr.2025 - 16:00 | Elgin City | 4-0 | Peterhead | J34 | |||
| Sat | 19.Apr.2025 - 16:00 | East Fife | 2-0 | Stirling Albion | J34 | |||
| Sat | 19.Apr.2025 - 16:00 | Stranraer | 2-0 | Edinburgh City | J34 | |||
| Sat | 26.Apr.2025 - 16:00 | Peterhead | 1-0 | East Fife | J35 | |||
| Sat | 26.Apr.2025 - 16:00 | Stirling Albion | 1-4 | Clyde | J35 | |||
| Sat | 26.Apr.2025 - 16:00 | Bonnyrigg Rose Athletic | 2-1 | Spartans | J35 | |||
| Sat | 26.Apr.2025 - 16:00 | Elgin City | 3-0 | Stranraer | J35 | |||
| Sat | 26.Apr.2025 - 16:00 | Edinburgh City | 0-0 | Forfar Athletic | J35 | |||
| Sat | 03.May.2025 - 16:00 | Stranraer | 0-1 | Bonnyrigg Rose Athletic | J36 | |||
| Sat | 03.May.2025 - 16:00 | Forfar Athletic | 0-0 | Stirling Albion | J36 | |||
| Sat | 03.May.2025 - 16:00 | Clyde | 6-1 | Peterhead | J36 | |||
| Sat | 03.May.2025 - 16:00 | Spartans | 3-1 | Edinburgh City | J36 | |||
| Sat | 03.May.2025 - 16:00 | East Fife | 2-0 | Elgin City | J36 |
Competições de Futebol
| Competições Nacionais de Clubes |
|
PRT ESP GBR DEU ITA FRA NLD BRA AGO ALB ARE ARG ARM AUS AUT AZE BEL BGR BIH BLR BOL CAN CHE CHL CHN COL CRI CYP CZE DNK DZA ECU EGY EST FIN GBR GBR GHA GRC GTM HKG HND HRV HUN IDN IND IRL IRL IRN IRQ ISL ISR JAM JPN KAZ KOR LTU LUX LVA MDA MEX MLT MOZ MYS NGA NOR NZL PAN PER POL PRY QAT ROU RUS SAU SGP SLV SRB STP SVK SVN SWE THA TUN TUR UKR URY USA VEN VNM WAL ZAF ÁFR MUN MUN EUR |
| Competições Internacionais de Clubes |
|
EUR EUR EUR AMÉ MUN EUR EUR ÁFR AMÉ AMÉ MUN MUN MUN EUR MUN MUN EUR AMÉ ÁSI ÁSI ÁSI ÁSI AMÉ ÁFR OCE AMÉ AMÉ MUN MUN MUN ÁSI AMÉ ÁSI ÁFR ÁFR MUN ÁSI ÁFR OCE MUN EUR ÁSI AMÉ ÁSI ÁSI ÁSI EUR MUN EUR MUN AMÉ EUR MUN EUR MUN MUN MUN MUN MUN MUN MUN AMÉ EUR EUR EUR |
| Selecções Nacionais |
|
EUR EUR ÁSI ÁFR AMÉ AMÉ OCE MUN AMÉ AMÉ AMÉ MUN AMÉ AMÉ OCE EUR AMÉ EUR EUR EUR |
League Two - 2024/2025
- 100% 180 / 180 Jogos
- Vitórias equipa Casa 49.44%
- Empates 21.11%
- Vitórias equipa Fora 29.44%
- Mais de 1,5 73.89%
- Mais de 2,5 46.11%
- Mais de 3,5 25.56%
- Golos 469
- Golos /jogo 2.61
- Golos /jogo casa 1.53
- Golos /jogo fora 1.07
- Ambas equipas marcam 45.56%
- Golos depois 80' 18.98%
Ainda sem Programação TV disponível para US
(alterar)