Escócia

League Two 2003/2004


Escócia


vencedor Vencedor
Melhor marcador
México small flag Pedro Luis Pacheco Lozano Pedro Luis Pacheco Lozano (0 Golos)

Jogos

Sat 09.Aug.2003 - 02:00 Stirling 0-0 Cowdenbeath
Sat 09.Aug.2003 - 02:00 Gretna 1-1 Queen's Park
Sat 09.Aug.2003 - 02:00 Montrose 0-1 Peterhead
Sat 09.Aug.2003 - 02:00 Albion 1-1 Stranraer
Sat 09.Aug.2003 - 02:00 Elgin 3-1 Stirlingshire
Sat 16.Aug.2003 - 02:00 Stranraer 0-1 Stirling
Sat 16.Aug.2003 - 02:00 Peterhead 2-0 Gretna
Sat 16.Aug.2003 - 02:00 Cowdenbeath 1-4 Albion
Sat 16.Aug.2003 - 02:00 Queen's Park 5-2 Elgin
Sat 16.Aug.2003 - 02:00 Stirlingshire 1-1 Montrose
Sat 23.Aug.2003 - 02:00 Stirling 5-1 Stirlingshire
Sat 23.Aug.2003 - 02:00 Gretna 1-1 Stranraer
Sat 23.Aug.2003 - 02:00 Montrose 1-3 Cowdenbeath
Sat 23.Aug.2003 - 02:00 Albion 3-1 Queen's Park
Sat 23.Aug.2003 - 02:00 Elgin 2-3 Peterhead
Sat 30.Aug.2003 - 02:00 Gretna 3-1 Albion
Sat 30.Aug.2003 - 02:00 Peterhead 1-2 Stranraer
Sat 30.Aug.2003 - 02:00 Montrose 3-3 Elgin
Sat 30.Aug.2003 - 02:00 Queen's Park 0-2 Stirling
Sat 30.Aug.2003 - 02:00 Stirlingshire 1-1 Cowdenbeath
Sat 06.Sep.2003 - 02:00 Albion 1-2 Elgin
Sat 13.Sep.2003 - 02:00 Stranraer 4-0 Stirlingshire
Sat 13.Sep.2003 - 02:00 Stirling 3-1 Peterhead
Sat 13.Sep.2003 - 02:00 Cowdenbeath 0-1 Queen's Park
Sat 13.Sep.2003 - 02:00 Albion 0-1 Montrose
Sat 13.Sep.2003 - 02:00 Elgin 3-3 Gretna
Sat 20.Sep.2003 - 02:00 Stranraer 4-3 Elgin
Sat 20.Sep.2003 - 02:00 Stirling 2-1 Albion
Sat 20.Sep.2003 - 02:00 Peterhead 2-0 Stirlingshire
Sat 20.Sep.2003 - 02:00 Cowdenbeath 0-1 Gretna
Sat 20.Sep.2003 - 02:00 Queen's Park 1-1 Montrose
Sat 27.Sep.2003 - 02:00 Gretna 0-1 Stirling
Sat 27.Sep.2003 - 02:00 Montrose 2-4 Stranraer
Sat 27.Sep.2003 - 02:00 Albion 2-0 Peterhead
Sat 27.Sep.2003 - 02:00 Elgin 0-4 Cowdenbeath
Sat 27.Sep.2003 - 02:00 Stirlingshire 1-2 Queen's Park
Sat 04.Oct.2003 - 02:00 Stirling 3-0 Elgin
Sat 04.Oct.2003 - 02:00 Gretna 1-1 Montrose
Sat 04.Oct.2003 - 02:00 Cowdenbeath 0-1 Stranraer
Sat 04.Oct.2003 - 02:00 Albion 5-0 Stirlingshire
Sat 04.Oct.2003 - 02:00 Queen's Park 0-2 Peterhead
Sat 11.Oct.2003 - 02:00 Stirling 3-0 Montrose
Sat 18.Oct.2003 - 02:00 Stranraer 1-0 Queen's Park
Sat 18.Oct.2003 - 02:00 Peterhead 0-1 Cowdenbeath
Sat 18.Oct.2003 - 02:00 Montrose 2-3 Stirling
Sat 18.Oct.2003 - 02:00 Elgin 1-5 Albion
Sat 18.Oct.2003 - 02:00 Stirlingshire 0-1 Gretna
Sat 25.Oct.2003 - 02:00 Stirling 1-0 Stranraer
Sat 25.Oct.2003 - 02:00 Gretna 3-2 Peterhead
Sat 25.Oct.2003 - 02:00 Montrose 5-1 Stirlingshire
Sat 25.Oct.2003 - 02:00 Albion 1-2 Cowdenbeath
Sat 25.Oct.2003 - 02:00 Elgin 2-2 Queen's Park
Sat 01.Nov.2003 - 02:00 Stranraer 5-0 Albion
Sat 01.Nov.2003 - 02:00 Peterhead 0-0 Montrose
Sat 01.Nov.2003 - 02:00 Cowdenbeath 2-0 Stirling
Sat 01.Nov.2003 - 02:00 Queen's Park 0-1 Gretna
Sat 01.Nov.2003 - 02:00 Stirlingshire 3-1 Elgin
Sat 08.Nov.2003 - 02:00 Gretna 2-2 Elgin
Sat 08.Nov.2003 - 02:00 Peterhead 2-2 Stirling
Sat 08.Nov.2003 - 02:00 Montrose 1-0 Albion
Sat 08.Nov.2003 - 02:00 Queen's Park 0-0 Cowdenbeath
Sat 08.Nov.2003 - 02:00 Stirlingshire 1-4 Stranraer
Fri 14.Nov.2003 - 02:00 Cowdenbeath 2-1 Stirlingshire
Fri 14.Nov.2003 - 02:00 Albion 1-3 Gretna
Sat 15.Nov.2003 - 02:00 Stranraer 0-2 Peterhead
Sat 15.Nov.2003 - 02:00 Stirling 1-0 Queen's Park
Sat 15.Nov.2003 - 02:00 Elgin 2-3 Montrose
Sat 29.Nov.2003 - 02:00 Elgin 1-3 Stranraer
Sat 29.Nov.2003 - 02:00 Stirlingshire 1-3 Peterhead
Sun 30.Nov.2003 - 02:00 Gretna 1-0 Cowdenbeath
Sun 30.Nov.2003 - 02:00 Montrose 0-0 Queen's Park
Sun 30.Nov.2003 - 02:00 Albion 0-3 Stirling
Sat 06.Dec.2003 - 02:00 Stranraer 2-0 Montrose
Sat 06.Dec.2003 - 02:00 Stirling 0-1 Gretna
Sat 06.Dec.2003 - 02:00 Peterhead 2-1 Albion
Sat 06.Dec.2003 - 02:00 Cowdenbeath 3-2 Elgin
Sat 06.Dec.2003 - 02:00 Queen's Park 3-0 Stirlingshire
Sat 13.Dec.2003 - 02:00 Stranraer 2-0 Cowdenbeath
Sat 13.Dec.2003 - 02:00 Peterhead 4-1 Queen's Park
Sat 13.Dec.2003 - 02:00 Montrose 2-0 Gretna
Sat 13.Dec.2003 - 02:00 Elgin 0-2 Stirling
Sat 13.Dec.2003 - 02:00 Stirlingshire 3-4 Albion
Sat 27.Dec.2003 - 02:00 Gretna 2-1 Stirlingshire
Sat 27.Dec.2003 - 02:00 Cowdenbeath 2-0 Peterhead
Sat 03.Jan.2004 - 02:00 Stranraer 1-2 Gretna
Sat 03.Jan.2004 - 02:00 Peterhead 5-1 Elgin
Sat 03.Jan.2004 - 02:00 Cowdenbeath 3-3 Montrose
Sat 03.Jan.2004 - 02:00 Queen's Park 1-1 Albion
Sat 10.Jan.2004 - 02:00 Queen's Park 0-4 Stranraer
Sat 10.Jan.2004 - 02:00 Stirlingshire 2-4 Stirling
Sat 17.Jan.2004 - 02:00 Stirling 1-1 Cowdenbeath
Sat 17.Jan.2004 - 02:00 Gretna 0-1 Queen's Park
Sat 17.Jan.2004 - 02:00 Montrose 2-1 Peterhead
Sat 17.Jan.2004 - 02:00 Elgin 3-0 Stirlingshire
Sat 24.Jan.2004 - 02:00 Stranraer 6-0 Elgin
Sat 24.Jan.2004 - 02:00 Stirling 3-0 Albion
Sat 24.Jan.2004 - 02:00 Peterhead 6-0 Stirlingshire
Sat 24.Jan.2004 - 02:00 Cowdenbeath 1-2 Gretna
Sat 24.Jan.2004 - 02:00 Queen's Park 1-1 Montrose
Sat 31.Jan.2004 - 02:00 Montrose 1-4 Stranraer
Sat 07.Feb.2004 - 02:00 Stranraer 7-1 Stirlingshire
Sat 07.Feb.2004 - 02:00 Stirling 0-2 Peterhead
Sat 07.Feb.2004 - 02:00 Cowdenbeath 5-1 Queen's Park
Sat 07.Feb.2004 - 02:00 Albion 3-0 Montrose
Sat 07.Feb.2004 - 02:00 Elgin 1-1 Gretna
Sat 14.Feb.2004 - 02:00 Gretna 3-0 Albion
Sat 14.Feb.2004 - 02:00 Peterhead 2-0 Stranraer
Sat 14.Feb.2004 - 02:00 Montrose 4-3 Elgin
Sat 14.Feb.2004 - 02:00 Queen's Park 1-4 Stirling
Sat 14.Feb.2004 - 02:00 Stirlingshire 0-1 Cowdenbeath
Tue 17.Feb.2004 - 02:00 Albion 1-4 Stranraer
Sat 21.Feb.2004 - 02:00 Stranraer 3-1 Queen's Park
Sat 21.Feb.2004 - 02:00 Peterhead 0-0 Cowdenbeath
Sat 21.Feb.2004 - 02:00 Montrose 1-4 Stirling
Sat 21.Feb.2004 - 02:00 Elgin 1-2 Albion
Sat 21.Feb.2004 - 02:00 Stirlingshire 2-4 Gretna
Sat 28.Feb.2004 - 02:00 Gretna 1-2 Montrose
Sat 28.Feb.2004 - 02:00 Queen's Park 1-0 Peterhead
Tue 02.Mar.2004 - 02:00 Gretna 1-0 Stirling
Tue 02.Mar.2004 - 02:00 Stirlingshire 2-4 Queen's Park
Sat 06.Mar.2004 - 02:00 Stranraer 1-1 Stirling
Sat 06.Mar.2004 - 02:00 Peterhead 2-1 Gretna
Sat 06.Mar.2004 - 02:00 Cowdenbeath 1-1 Albion
Sat 06.Mar.2004 - 02:00 Queen's Park 4-0 Elgin
Sat 06.Mar.2004 - 02:00 Stirlingshire 1-4 Montrose
Tue 09.Mar.2004 - 02:00 Cowdenbeath 1-2 Stranraer
Tue 09.Mar.2004 - 02:00 Albion 5-1 Stirlingshire
Wed 10.Mar.2004 - 02:00 Stirling 6-1 Elgin
Sat 13.Mar.2004 - 02:00 Stirling 6-0 Stirlingshire
Sat 13.Mar.2004 - 02:00 Gretna 0-0 Stranraer
Sat 13.Mar.2004 - 02:00 Montrose 1-1 Cowdenbeath
Sat 13.Mar.2004 - 02:00 Albion 3-1 Queen's Park
Sat 13.Mar.2004 - 02:00 Elgin 1-0 Peterhead
Tue 16.Mar.2004 - 02:00 Albion 3-3 Peterhead
Tue 16.Mar.2004 - 02:00 Elgin 0-0 Cowdenbeath
Sat 20.Mar.2004 - 02:00 Gretna 2-1 Elgin
Sat 20.Mar.2004 - 02:00 Peterhead 0-0 Stirling
Sat 20.Mar.2004 - 02:00 Montrose 3-1 Albion
Sat 20.Mar.2004 - 02:00 Queen's Park 1-2 Cowdenbeath
Wed 24.Mar.2004 - 02:00 Stirlingshire 1-2 Stranraer
Sat 27.Mar.2004 - 02:00 Stranraer 1-1 Peterhead
Sat 27.Mar.2004 - 02:00 Stirling 0-0 Queen's Park
Sat 27.Mar.2004 - 02:00 Cowdenbeath 2-0 Stirlingshire
Sat 27.Mar.2004 - 02:00 Albion 1-2 Gretna
Sat 27.Mar.2004 - 02:00 Elgin 2-1 Montrose
Sat 03.Apr.2004 - 02:00 Stranraer 6-0 Montrose
Sat 03.Apr.2004 - 02:00 Stirling 0-1 Gretna
Sat 03.Apr.2004 - 02:00 Peterhead 5-0 Albion
Sat 03.Apr.2004 - 02:00 Cowdenbeath 2-0 Elgin
Sat 03.Apr.2004 - 02:00 Queen's Park 1-0 Stirlingshire
Sat 10.Apr.2004 - 02:00 Gretna 0-1 Cowdenbeath
Sat 10.Apr.2004 - 02:00 Montrose 1-1 Queen's Park
Sat 10.Apr.2004 - 02:00 Albion 3-5 Stirling
Sat 10.Apr.2004 - 02:00 Elgin 0-0 Stranraer
Sat 10.Apr.2004 - 02:00 Stirlingshire 0-3 Peterhead
Sat 17.Apr.2004 - 02:00 Stirling 1-1 Montrose
Sat 17.Apr.2004 - 02:00 Gretna 5-1 Stirlingshire
Sat 17.Apr.2004 - 02:00 Cowdenbeath 0-3 Peterhead
Sat 17.Apr.2004 - 02:00 Albion 1-2 Elgin
Sat 17.Apr.2004 - 02:00 Queen's Park 0-2 Stranraer
Sat 24.Apr.2004 - 02:00 Stranraer 1-0 Cowdenbeath
Sat 24.Apr.2004 - 02:00 Peterhead 1-1 Queen's Park
Sat 24.Apr.2004 - 02:00 Montrose 1-4 Gretna
Sat 24.Apr.2004 - 02:00 Elgin 0-1 Stirling
Sat 24.Apr.2004 - 02:00 Stirlingshire 1-8 Albion
Sat 01.May.2004 - 02:00 Stranraer 3-2 Gretna
Sat 01.May.2004 - 02:00 Peterhead 3-1 Elgin
Sat 01.May.2004 - 02:00 Cowdenbeath 0-0 Montrose
Sat 01.May.2004 - 02:00 Queen's Park 0-1 Albion
Sat 01.May.2004 - 02:00 Stirlingshire 0-3 Stirling
Sat 08.May.2004 - 02:00 Stirling 2-2 Stranraer
Sat 08.May.2004 - 02:00 Gretna 3-2 Peterhead
Sat 08.May.2004 - 02:00 Montrose 1-0 Stirlingshire
Sat 08.May.2004 - 02:00 Albion 2-4 Cowdenbeath
Sat 08.May.2004 - 02:00 Elgin 1-3 Queen's Park
Sat 15.May.2004 - 02:00 Stranraer 4-0 Albion
Sat 15.May.2004 - 02:00 Peterhead 1-2 Montrose
Sat 15.May.2004 - 02:00 Cowdenbeath 0-5 Stirling
Sat 15.May.2004 - 02:00 Queen's Park 1-1 Gretna
Sat 15.May.2004 - 02:00 Stirlingshire 2-1 Elgin



Perguntas frequentes

A equipa com melhor ataque de League Two é East Kilbride, com 34 golos marcados em 18 jogos.

O melhor marcador de League Two é o Mark Stowe de Spartans, com 10 golos marcados em 18 jogos.

Atualmente League Two 2025/2026 ja conta com 273 golos marcados em 90 jogos, o que dá uma média de 3.03 golos marcados por jogo.

 

League Two - 2003/2004

  • 100% 180 / 180 Jogos

  • Vitórias equipa Casa 40.56%
  • Empates 21.11%
  • Vitórias equipa Fora 38.33%
  • Mais de 1,5 78.33%
  • Mais de 2,5 58.33%
  • Mais de 3,5 39.44%
  • Golos 574
  • Golos /jogo 3.19
  • Golos /jogo casa 1.73
  • Golos /jogo fora 1.46
  • Ambas equipas marcam 55.56%
  • Golos depois 80' 0%
Ver tudo

Ainda sem Programação TV disponível para US (alterar)