Competição
Championship 1998/1999
Escócia
Jogos
| Regular Season | |||||||||
| Tue | 04.Aug.1998 - 02:00 | Falkirk | 1-0 | Ayr | |||||
| Tue | 04.Aug.1998 - 02:00 | Raith | 0-2 | Hamilton | |||||
| Tue | 04.Aug.1998 - 02:00 | Airdrieonians | 0-0 | Clydebank | |||||
| Tue | 04.Aug.1998 - 02:00 | Greenock | 0-1 | Hibernian | |||||
| Wed | 05.Aug.1998 - 02:00 | Stranraer | 0-1 | St. Mirren | |||||
| Sat | 15.Aug.1998 - 02:00 | Hibernian | 1-2 | Stranraer | |||||
| Sat | 15.Aug.1998 - 02:00 | St. Mirren | 2-1 | Raith | |||||
| Sat | 15.Aug.1998 - 02:00 | Ayr | 1-0 | Greenock | |||||
| Sat | 15.Aug.1998 - 02:00 | Hamilton | 1-1 | Airdrieonians | |||||
| Sat | 15.Aug.1998 - 02:00 | Clydebank | 0-1 | Falkirk | |||||
| Sat | 22.Aug.1998 - 02:00 | Falkirk | 1-1 | Hibernian | |||||
| Sat | 22.Aug.1998 - 02:00 | Raith | 0-0 | Ayr | |||||
| Sat | 22.Aug.1998 - 02:00 | Airdrieonians | 1-0 | St. Mirren | |||||
| Sat | 22.Aug.1998 - 02:00 | Greenock | 1-2 | Hamilton | |||||
| Sat | 22.Aug.1998 - 02:00 | Stranraer | 0-2 | Clydebank | |||||
| Sat | 29.Aug.1998 - 02:00 | Hibernian | 4-2 | Ayr | |||||
| Sat | 29.Aug.1998 - 02:00 | Falkirk | 1-0 | Stranraer | |||||
| Sat | 29.Aug.1998 - 02:00 | Airdrieonians | 0-1 | Raith | |||||
| Sat | 29.Aug.1998 - 02:00 | Greenock | 2-2 | Clydebank | |||||
| Sat | 29.Aug.1998 - 02:00 | Hamilton | 0-0 | St. Mirren | |||||
| Sat | 05.Sep.1998 - 02:00 | St. Mirren | 0-2 | Falkirk | |||||
| Sat | 05.Sep.1998 - 02:00 | Raith | 0-0 | Greenock | |||||
| Sat | 05.Sep.1998 - 02:00 | Ayr | 2-3 | Hamilton | |||||
| Sat | 05.Sep.1998 - 02:00 | Stranraer | 1-2 | Airdrieonians | |||||
| Sat | 05.Sep.1998 - 02:00 | Clydebank | 2-2 | Hibernian | |||||
| Sat | 12.Sep.1998 - 02:00 | St. Mirren | 2-0 | Hibernian | |||||
| Sat | 12.Sep.1998 - 02:00 | Raith | 1-1 | Falkirk | |||||
| Sat | 12.Sep.1998 - 02:00 | Airdrieonians | 0-1 | Greenock | |||||
| Sat | 12.Sep.1998 - 02:00 | Stranraer | 2-1 | Hamilton | |||||
| Sat | 12.Sep.1998 - 02:00 | Clydebank | 0-1 | Ayr | |||||
| Sat | 19.Sep.1998 - 02:00 | Hibernian | 3-1 | Raith | |||||
| Sat | 19.Sep.1998 - 02:00 | Falkirk | 0-1 | Airdrieonians | |||||
| Sat | 19.Sep.1998 - 02:00 | Ayr | 7-1 | Stranraer | |||||
| Sat | 19.Sep.1998 - 02:00 | Greenock | 0-1 | St. Mirren | |||||
| Sat | 19.Sep.1998 - 02:00 | Hamilton | 1-2 | Clydebank | |||||
| Sat | 26.Sep.1998 - 02:00 | Hibernian | 0-0 | Hamilton | |||||
| Sat | 26.Sep.1998 - 02:00 | Falkirk | 2-1 | Greenock | |||||
| Sat | 26.Sep.1998 - 02:00 | Ayr | 1-2 | Airdrieonians | |||||
| Sat | 26.Sep.1998 - 02:00 | Stranraer | 2-2 | Raith | |||||
| Sat | 26.Sep.1998 - 02:00 | Clydebank | 1-0 | St. Mirren | |||||
| Sat | 03.Oct.1998 - 02:00 | St. Mirren | 0-2 | Ayr | |||||
| Sat | 03.Oct.1998 - 02:00 | Raith | 0-1 | Clydebank | |||||
| Sat | 03.Oct.1998 - 02:00 | Airdrieonians | 1-3 | Hibernian | |||||
| Sat | 03.Oct.1998 - 02:00 | Greenock | 3-0 | Stranraer | |||||
| Sat | 03.Oct.1998 - 02:00 | Hamilton | 2-1 | Falkirk | |||||
| Tue | 06.Oct.1998 - 02:00 | Airdrieonians | 3-2 | Hamilton | |||||
| Sat | 10.Oct.1998 - 02:00 | Stranraer | 0-1 | Hibernian | |||||
| Sun | 11.Oct.1998 - 02:00 | Falkirk | 2-2 | Clydebank | |||||
| Sun | 11.Oct.1998 - 02:00 | Raith | 1-0 | St. Mirren | |||||
| Sun | 11.Oct.1998 - 02:00 | Greenock | 1-2 | Ayr | |||||
| Sat | 17.Oct.1998 - 02:00 | Hibernian | 2-1 | Greenock | |||||
| Sat | 17.Oct.1998 - 02:00 | St. Mirren | 1-0 | Stranraer | |||||
| Sat | 17.Oct.1998 - 02:00 | Ayr | 4-2 | Falkirk | |||||
| Sat | 17.Oct.1998 - 02:00 | Hamilton | 3-2 | Raith | |||||
| Sat | 17.Oct.1998 - 02:00 | Clydebank | 0-1 | Airdrieonians | |||||
| Sat | 24.Oct.1998 - 02:00 | St. Mirren | 3-2 | Hamilton | |||||
| Sat | 24.Oct.1998 - 02:00 | Ayr | 3-3 | Hibernian | |||||
| Tue | 27.Oct.1998 - 02:00 | Clydebank | 2-1 | Greenock | |||||
| Wed | 28.Oct.1998 - 02:00 | Stranraer | 1-2 | Falkirk | |||||
| Sat | 31.Oct.1998 - 02:00 | Hibernian | 2-1 | Clydebank | |||||
| Sat | 31.Oct.1998 - 02:00 | Falkirk | 1-1 | St. Mirren | |||||
| Sat | 31.Oct.1998 - 02:00 | Airdrieonians | 3-2 | Stranraer | |||||
| Sat | 31.Oct.1998 - 02:00 | Greenock | 2-0 | Raith | |||||
| Sat | 31.Oct.1998 - 02:00 | Hamilton | 1-3 | Ayr | |||||
| Tue | 03.Nov.1998 - 02:00 | Raith | 1-3 | Airdrieonians | |||||
| Sat | 07.Nov.1998 - 02:00 | St. Mirren | 1-0 | Greenock | |||||
| Sat | 07.Nov.1998 - 02:00 | Raith | 1-3 | Hibernian | |||||
| Sat | 07.Nov.1998 - 02:00 | Airdrieonians | 0-3 | Falkirk | |||||
| Sat | 07.Nov.1998 - 02:00 | Stranraer | 0-1 | Ayr | |||||
| Sat | 07.Nov.1998 - 02:00 | Clydebank | 0-0 | Hamilton | |||||
| Sat | 14.Nov.1998 - 02:00 | Falkirk | 1-1 | Raith | |||||
| Sat | 14.Nov.1998 - 02:00 | Ayr | 4-1 | Clydebank | |||||
| Sat | 14.Nov.1998 - 02:00 | Greenock | 0-0 | Airdrieonians | |||||
| Sat | 14.Nov.1998 - 02:00 | Hamilton | 1-2 | Stranraer | |||||
| Sat | 21.Nov.1998 - 02:00 | St. Mirren | 0-0 | Clydebank | |||||
| Sat | 21.Nov.1998 - 02:00 | Raith | 2-0 | Stranraer | |||||
| Sat | 21.Nov.1998 - 02:00 | Airdrieonians | 0-2 | Ayr | |||||
| Sat | 21.Nov.1998 - 02:00 | Greenock | 0-3 | Falkirk | |||||
| Sat | 21.Nov.1998 - 02:00 | Hamilton | 2-2 | Hibernian | |||||
| Tue | 24.Nov.1998 - 02:00 | Hibernian | 4-1 | St. Mirren | |||||
| Sat | 28.Nov.1998 - 02:00 | Hibernian | 1-0 | Airdrieonians | |||||
| Sat | 28.Nov.1998 - 02:00 | Falkirk | 2-1 | Hamilton | |||||
| Sat | 28.Nov.1998 - 02:00 | Ayr | 1-1 | St. Mirren | |||||
| Sat | 28.Nov.1998 - 02:00 | Stranraer | 2-3 | Greenock | |||||
| Sat | 28.Nov.1998 - 02:00 | Clydebank | 1-1 | Raith | |||||
| Sat | 05.Dec.1998 - 02:00 | Falkirk | 3-0 | Ayr | |||||
| Sat | 05.Dec.1998 - 02:00 | Airdrieonians | 2-0 | Clydebank | |||||
| Sat | 05.Dec.1998 - 02:00 | Greenock | 1-3 | Hibernian | |||||
| Sat | 05.Dec.1998 - 02:00 | Stranraer | 1-2 | St. Mirren | |||||
| Tue | 08.Dec.1998 - 02:00 | Raith | 1-1 | Hamilton | |||||
| Sat | 12.Dec.1998 - 02:00 | Hibernian | 2-1 | Falkirk | |||||
| Sat | 12.Dec.1998 - 02:00 | St. Mirren | 1-5 | Airdrieonians | |||||
| Sat | 12.Dec.1998 - 02:00 | Ayr | 0-2 | Raith | |||||
| Sat | 12.Dec.1998 - 02:00 | Hamilton | 0-0 | Greenock | |||||
| Sat | 12.Dec.1998 - 02:00 | Clydebank | 2-1 | Stranraer | |||||
| Sat | 19.Dec.1998 - 02:00 | Hibernian | 3-0 | Clydebank | |||||
| Sat | 19.Dec.1998 - 02:00 | St. Mirren | 0-3 | Falkirk | |||||
| Sat | 19.Dec.1998 - 02:00 | Raith | 1-3 | Greenock | |||||
| Sat | 19.Dec.1998 - 02:00 | Ayr | 5-0 | Hamilton | |||||
| Sat | 19.Dec.1998 - 02:00 | Stranraer | 1-2 | Airdrieonians | |||||
| Sat | 26.Dec.1998 - 02:00 | Hibernian | 3-0 | Ayr | |||||
| Sat | 26.Dec.1998 - 02:00 | Falkirk | 3-2 | Stranraer | |||||
| Sat | 26.Dec.1998 - 02:00 | Airdrieonians | 2-2 | Raith | |||||
| Sat | 26.Dec.1998 - 02:00 | Greenock | 1-1 | Clydebank | |||||
| Sat | 26.Dec.1998 - 02:00 | Hamilton | 0-0 | St. Mirren | |||||
| Sat | 02.Jan.1999 - 02:00 | Hibernian | 5-1 | Raith | |||||
| Sat | 02.Jan.1999 - 02:00 | Falkirk | 1-1 | Airdrieonians | |||||
| Sat | 02.Jan.1999 - 02:00 | Ayr | 4-0 | Stranraer | |||||
| Tue | 05.Jan.1999 - 02:00 | Greenock | 0-0 | St. Mirren | |||||
| Sat | 09.Jan.1999 - 02:00 | St. Mirren | 1-2 | Hibernian | |||||
| Sat | 09.Jan.1999 - 02:00 | Raith | 2-1 | Falkirk | |||||
| Sat | 09.Jan.1999 - 02:00 | Stranraer | 2-2 | Hamilton | |||||
| Tue | 12.Jan.1999 - 02:00 | Hamilton | 0-1 | Clydebank | |||||
| Sat | 16.Jan.1999 - 02:00 | Hibernian | 4-0 | Hamilton | |||||
| Sat | 16.Jan.1999 - 02:00 | Falkirk | 1-2 | Greenock | |||||
| Sat | 16.Jan.1999 - 02:00 | Ayr | 0-1 | Airdrieonians | |||||
| Sat | 16.Jan.1999 - 02:00 | Stranraer | 2-0 | Raith | |||||
| Sat | 16.Jan.1999 - 02:00 | Clydebank | 2-2 | St. Mirren | |||||
| Tue | 19.Jan.1999 - 02:00 | Airdrieonians | 0-2 | Greenock | |||||
| Sat | 30.Jan.1999 - 02:00 | St. Mirren | 1-0 | Ayr | |||||
| Sat | 30.Jan.1999 - 02:00 | Raith | 2-1 | Clydebank | |||||
| Sat | 30.Jan.1999 - 02:00 | Airdrieonians | 1-4 | Hibernian | |||||
| Sat | 30.Jan.1999 - 02:00 | Greenock | 1-0 | Stranraer | |||||
| Sat | 30.Jan.1999 - 02:00 | Hamilton | 0-2 | Falkirk | |||||
| Sat | 06.Feb.1999 - 02:00 | Hibernian | 2-0 | Stranraer | |||||
| Sat | 06.Feb.1999 - 02:00 | St. Mirren | 3-1 | Raith | |||||
| Sat | 06.Feb.1999 - 02:00 | Ayr | 1-0 | Greenock | |||||
| Sat | 06.Feb.1999 - 02:00 | Hamilton | 0-2 | Airdrieonians | |||||
| Sat | 20.Feb.1999 - 02:00 | Falkirk | 1-2 | Hibernian | |||||
| Sat | 20.Feb.1999 - 02:00 | Raith | 2-4 | Ayr | |||||
| Sat | 20.Feb.1999 - 02:00 | Greenock | 3-0 | Hamilton | |||||
| Sat | 20.Feb.1999 - 02:00 | Stranraer | 0-2 | Clydebank | |||||
| Tue | 23.Feb.1999 - 02:00 | Airdrieonians | 0-3 | St. Mirren | |||||
| Sat | 27.Feb.1999 - 02:00 | St. Mirren | 1-0 | Hamilton | |||||
| Sat | 27.Feb.1999 - 02:00 | Raith | 0-1 | Airdrieonians | |||||
| Sat | 27.Feb.1999 - 02:00 | Ayr | 1-3 | Hibernian | |||||
| Sat | 27.Feb.1999 - 02:00 | Stranraer | 0-1 | Falkirk | |||||
| Wed | 10.Mar.1999 - 02:00 | Clydebank | 1-2 | Falkirk | |||||
| Sat | 13.Mar.1999 - 02:00 | Falkirk | 1-0 | St. Mirren | |||||
| Sat | 13.Mar.1999 - 02:00 | Airdrieonians | 2-0 | Stranraer | |||||
| Sat | 13.Mar.1999 - 02:00 | Greenock | 1-1 | Raith | |||||
| Sat | 13.Mar.1999 - 02:00 | Clydebank | 2-0 | Hibernian | |||||
| Sat | 20.Mar.1999 - 02:00 | Hibernian | 3-0 | Airdrieonians | |||||
| Sat | 20.Mar.1999 - 02:00 | Falkirk | 6-1 | Hamilton | |||||
| Sat | 20.Mar.1999 - 02:00 | Ayr | 2-2 | St. Mirren | |||||
| Sat | 20.Mar.1999 - 02:00 | Stranraer | 0-1 | Greenock | |||||
| Sat | 20.Mar.1999 - 02:00 | Clydebank | 0-0 | Raith | |||||
| Wed | 24.Mar.1999 - 02:00 | Hamilton | 0-2 | Ayr | |||||
| Sat | 03.Apr.1999 - 02:00 | St. Mirren | 1-1 | Clydebank | |||||
| Sat | 03.Apr.1999 - 02:00 | Raith | 3-2 | Stranraer | |||||
| Sat | 03.Apr.1999 - 02:00 | Airdrieonians | 0-2 | Ayr | |||||
| Sat | 03.Apr.1999 - 02:00 | Greenock | 3-2 | Falkirk | |||||
| Sat | 03.Apr.1999 - 02:00 | Hamilton | 0-2 | Hibernian | |||||
| Sat | 10.Apr.1999 - 02:00 | St. Mirren | 1-5 | Greenock | |||||
| Sat | 10.Apr.1999 - 02:00 | Raith | 1-3 | Hibernian | |||||
| Sat | 10.Apr.1999 - 02:00 | Airdrieonians | 1-2 | Falkirk | |||||
| Sat | 10.Apr.1999 - 02:00 | Stranraer | 0-2 | Ayr | |||||
| Sat | 10.Apr.1999 - 02:00 | Clydebank | 0-0 | Hamilton | |||||
| Sat | 17.Apr.1999 - 02:00 | Hibernian | 2-1 | St. Mirren | |||||
| Sat | 17.Apr.1999 - 02:00 | Falkirk | 1-0 | Raith | |||||
| Sat | 17.Apr.1999 - 02:00 | Greenock | 0-2 | Airdrieonians | |||||
| Sat | 17.Apr.1999 - 02:00 | Hamilton | 1-0 | Stranraer | |||||
| Sun | 18.Apr.1999 - 02:00 | Ayr | 0-0 | Clydebank | |||||
| Wed | 21.Apr.1999 - 02:00 | Clydebank | 1-2 | Greenock | |||||
| Sat | 24.Apr.1999 - 02:00 | Hibernian | 2-1 | Greenock | |||||
| Sat | 24.Apr.1999 - 02:00 | St. Mirren | 5-1 | Stranraer | |||||
| Sat | 24.Apr.1999 - 02:00 | Ayr | 1-2 | Falkirk | |||||
| Sat | 24.Apr.1999 - 02:00 | Hamilton | 1-2 | Raith | |||||
| Sat | 24.Apr.1999 - 02:00 | Clydebank | 0-1 | Airdrieonians | |||||
| Tue | 27.Apr.1999 - 02:00 | Clydebank | 2-1 | Ayr | |||||
| Sat | 01.May.1999 - 02:00 | Falkirk | 0-2 | Clydebank | |||||
| Sat | 01.May.1999 - 02:00 | Raith | 1-1 | St. Mirren | |||||
| Sat | 01.May.1999 - 02:00 | Airdrieonians | 1-0 | Hamilton | |||||
| Sat | 01.May.1999 - 02:00 | Greenock | 1-4 | Ayr | |||||
| Sat | 01.May.1999 - 02:00 | Stranraer | 0-4 | Hibernian | |||||
| Sat | 08.May.1999 - 02:00 | Hibernian | 2-1 | Falkirk | |||||
| Sat | 08.May.1999 - 02:00 | St. Mirren | 3-0 | Airdrieonians | |||||
| Sat | 08.May.1999 - 02:00 | Ayr | 1-0 | Raith | |||||
| Sat | 08.May.1999 - 02:00 | Hamilton | 0-2 | Greenock | |||||
| Sat | 08.May.1999 - 02:00 | Clydebank | 1-2 | Stranraer | |||||
Competições de Futebol
| Competições Nacionais de Clubes |
|
PRT ESP GBR DEU ITA FRA NLD BRA AGO ALB ARE ARG ARM AUS AUT AZE BEL BGR BIH BLR BOL CAN CHE CHL CHN COL CRI CYP CZE DNK DZA ECU EGY EST FIN GBR GBR GHA GRC GTM HKG HND HRV HUN IDN IND IRL IRL IRN IRQ ISL ISR JAM JPN KAZ KOR LTU LUX LVA MDA MEX MLT MOZ MYS NGA NOR NZL PAN PER POL PRY QAT ROU RUS SAU SGP SLV SRB STP SVK SVN SWE THA TUN TUR UKR URY USA VEN VNM WAL ZAF ÁFR MUN MUN EUR |
| Competições Internacionais de Clubes |
|
EUR EUR EUR AMÉ MUN EUR EUR ÁFR AMÉ AMÉ MUN MUN MUN EUR MUN MUN EUR AMÉ ÁSI ÁSI ÁSI ÁSI AMÉ ÁFR OCE AMÉ AMÉ MUN MUN MUN ÁSI AMÉ ÁSI ÁFR ÁFR MUN ÁSI ÁFR OCE MUN EUR ÁSI AMÉ ÁSI ÁSI ÁSI EUR MUN EUR MUN AMÉ EUR MUN EUR MUN MUN MUN MUN MUN MUN MUN AMÉ EUR EUR EUR |
| Selecções Nacionais |
|
EUR EUR ÁSI ÁFR AMÉ AMÉ OCE MUN AMÉ AMÉ AMÉ MUN AMÉ AMÉ OCE EUR AMÉ EUR EUR EUR |
Championship - 1998/1999
- 100% 180 / 180 Jogos
- Vitórias equipa Casa 38.33%
- Empates 20.56%
- Vitórias equipa Fora 41.11%
- Mais de 1,5 72.22%
- Mais de 2,5 51.11%
- Mais de 3,5 25.56%
- Golos 471
- Golos /jogo 2.62
- Golos /jogo casa 1.32
- Golos /jogo fora 1.3
- Ambas equipas marcam 50%
- Golos depois 80' 0%
Ainda sem Programação TV disponível para US
(alterar)