Competição
Premier League 2021/2022
Egipto
Jogos
| Tue | 28.Jun.2022 - 19:00 | Ghazl El Mehalla | 0-0 | Ismaily SC | J23 | 16 | ||
| Tue | 28.Jun.2022 - 21:30 | Zamalek | 3-2 | Cleopatra FC | J23 | 33 | ||
| Wed | 29.Jun.2022 - 19:00 | Pyramids FC | 1-0 | ENPPI SC | J23 | 16 | ||
| Wed | 29.Jun.2022 - 21:30 | Smouha SC | 3-2 | Al Ahly SC | J23 | 24 | ||
| Tue | 05.Jul.2022 - 21:00 | El Gouna | 0-0 | Al Ahly SC | J9 | 11 | ||
| Tue | 12.Jul.2022 - 16:30 | National Bank of Egypt | 2-1 | Ghazl El Mehalla | J24 | 11 | ||
| Tue | 12.Jul.2022 - 18:30 | El Gaish | 2-2 | Pyramids FC | J24 | 13 | ||
| Tue | 12.Jul.2022 - 18:30 | Zamalek | 1-0 | Al-Mokawloon | J24 | 25 | ||
| Tue | 12.Jul.2022 - 21:00 | Al Ahly SC | 4-0 | Modern Sport | J24 | 12 | ||
| Wed | 13.Jul.2022 - 18:30 | Al Masry | 0-0 | Pharco FC | J24 | 15 | ||
| Wed | 13.Jul.2022 - 18:30 | Ismaily SC | 1-0 | Smouha SC | J24 | 18 | ||
| Wed | 13.Jul.2022 - 21:00 | ENPPI SC | 2-2 | El Gouna | J24 | 11 | ||
| Thu | 14.Jul.2022 - 18:30 | Eastern Company SC | 2-1 | Misr Lel Makasa | J24 | 9 | ||
| Thu | 14.Jul.2022 - 21:00 | Cleopatra FC | 5-0 | Al-Ittihad | J24 | 10 | ||
| Sat | 16.Jul.2022 - 18:30 | Modern Sport | 1-2 | Ismaily SC | J25 | 6 | ||
| Sat | 16.Jul.2022 - 18:30 | Ghazl El Mehalla | 0-2 | Zamalek | J25 | 13 | ||
| Sat | 16.Jul.2022 - 21:00 | Pyramids FC | 2-0 | Al Ahly SC | J25 | 6 | ||
| Sun | 17.Jul.2022 - 18:30 | Smouha SC | 0-1 | National Bank of Egypt | J25 | 11 | ||
| Sun | 17.Jul.2022 - 18:30 | El Gouna | 2-1 | El Gaish | J25 | 9 | ||
| Sun | 17.Jul.2022 - 21:00 | Al-Mokawloon | 0-1 | Cleopatra FC | J25 | 7 | ||
| Mon | 18.Jul.2022 - 18:30 | Pharco FC | 1-1 | Eastern Company SC | J25 | 10 | ||
| Mon | 18.Jul.2022 - 21:00 | Misr Lel Makasa | 0-2 | ENPPI SC | J25 | 13 | ||
| Mon | 18.Jul.2022 - 21:00 | Al-Ittihad | 0-0 | Al Masry | J25 | 14 | ||
| Thu | 21.Jul.2022 - 18:30 | Eastern Company SC | 2-2 | Al-Ittihad | J26 | 5 | ||
| Fri | 22.Jul.2022 - 18:30 | Cleopatra FC | 1-4 | Al Masry | J26 | 13 | ||
| Fri | 22.Jul.2022 - 18:30 | Al-Mokawloon | 1-0 | Ghazl El Mehalla | J26 | 10 | ||
| Fri | 22.Jul.2022 - 21:00 | ENPPI SC | 0-1 | Pharco FC | J26 | 7 | ||
| Sat | 23.Jul.2022 - 18:30 | El Gaish | 0-0 | Misr Lel Makasa | J26 | 7 | ||
| Sat | 23.Jul.2022 - 21:00 | National Bank of Egypt | 1-4 | Modern Sport | J26 | |||
| Sun | 24.Jul.2022 - 18:30 | Al Ahly SC | 2-0 | El Gouna | J26 | 11 | ||
| Sun | 24.Jul.2022 - 18:30 | Ismaily SC | 0-4 | Pyramids FC | J26 | 7 | ||
| Sun | 24.Jul.2022 - 21:00 | Zamalek | 2-0 | Smouha SC | J26 | 14 | ||
| Tue | 26.Jul.2022 - 18:30 | Al Masry | 1-2 | Eastern Company SC | J27 | 12 | ||
| Tue | 26.Jul.2022 - 18:30 | Ghazl El Mehalla | 0-0 | Cleopatra FC | J27 | 10 | ||
| Tue | 26.Jul.2022 - 21:00 | Al-Ittihad | 2-1 | ENPPI SC | J27 | 13 | ||
| Wed | 27.Jul.2022 - 18:30 | Pyramids FC | 1-0 | National Bank of Egypt | J27 | 17 | ||
| Wed | 27.Jul.2022 - 18:30 | Smouha SC | 1-1 | Al-Mokawloon | J27 | 10 | ||
| Wed | 27.Jul.2022 - 21:00 | Misr Lel Makasa | 0-1 | Al Ahly SC | J27 | 14 | ||
| Thu | 28.Jul.2022 - 18:30 | El Gouna | 0-3 | Ismaily SC | J27 | 5 | ||
| Thu | 28.Jul.2022 - 18:30 | Pharco FC | 0-1 | El Gaish | J27 | 3 | ||
| Thu | 28.Jul.2022 - 21:00 | Modern Sport | 0-1 | Zamalek | J27 | 15 | ||
| Sat | 30.Jul.2022 - 18:30 | ENPPI SC | 1-1 | Al Masry | J28 | 7 | ||
| Sat | 30.Jul.2022 - 21:00 | Al-Mokawloon | 0-0 | Al Ahly SC | J21 | 5 | ||
| Sun | 31.Jul.2022 - 18:30 | Ghazl El Mehalla | 1-0 | Smouha SC | J28 | 1 | ||
| Sun | 31.Jul.2022 - 18:30 | Cleopatra FC | 0-1 | Eastern Company SC | J28 | 2 | ||
| Sun | 31.Jul.2022 - 21:00 | El Gaish | 2-1 | Al-Ittihad | J28 | 5 | ||
| Mon | 01.Aug.2022 - 18:30 | Ismaily SC | 1-0 | Misr Lel Makasa | J28 | 11 | ||
| Mon | 01.Aug.2022 - 18:30 | National Bank of Egypt | 1-1 | El Gouna | J28 | 6 | ||
| Mon | 01.Aug.2022 - 21:00 | Zamalek | 3-0 | Pyramids FC | J28 | 11 | ||
| Tue | 02.Aug.2022 - 18:30 | Al-Mokawloon | 0-1 | Modern Sport | J28 | 9 | ||
| Wed | 03.Aug.2022 - 21:00 | Al Ahly SC | 0-0 | Pharco FC | J28 | 14 | ||
| Thu | 04.Aug.2022 - 18:30 | Eastern Company SC | 0-2 | ENPPI SC | J29 | 4 | ||
| Thu | 04.Aug.2022 - 18:30 | Smouha SC | 1-1 | Cleopatra FC | J29 | 5 | ||
| Thu | 04.Aug.2022 - 21:00 | Al Masry | 0-0 | El Gaish | J29 | 7 | ||
| Fri | 05.Aug.2022 - 18:30 | Misr Lel Makasa | 1-2 | National Bank of Egypt | J29 | 3 | ||
| Fri | 05.Aug.2022 - 21:00 | El Gouna | 1-4 | Zamalek | J29 | 7 | ||
| Sat | 06.Aug.2022 - 18:30 | Modern Sport | 2-1 | Ghazl El Mehalla | J29 | 1 | ||
| Sat | 06.Aug.2022 - 18:30 | Pharco FC | 0-0 | Ismaily SC | J29 | 1 | ||
| Sat | 06.Aug.2022 - 21:00 | Pyramids FC | 1-0 | Al-Mokawloon | J29 | 4 | ||
| Sun | 07.Aug.2022 - 21:00 | Al-Ittihad | 0-3 | Al Ahly SC | J29 | 2 | ||
| Mon | 08.Aug.2022 - 18:30 | El Gaish | 1-1 | Eastern Company SC | J30 | 10 | ||
| Mon | 08.Aug.2022 - 18:30 | Cleopatra FC | 0-0 | ENPPI SC | J30 | 11 | ||
| Tue | 09.Aug.2022 - 18:30 | Ghazl El Mehalla | 0-2 | Pyramids FC | J30 | 9 | ||
| Tue | 09.Aug.2022 - 21:00 | Zamalek | 5-0 | Misr Lel Makasa | J30 | 11 | ||
| Tue | 09.Aug.2022 - 21:00 | National Bank of Egypt | 0-1 | Pharco FC | J30 | 2 | ||
| Wed | 10.Aug.2022 - 18:30 | Smouha SC | 1-1 | Modern Sport | J30 | 8 | ||
| Wed | 10.Aug.2022 - 18:30 | Al-Mokawloon | 0-0 | El Gouna | J30 | 4 | ||
| Wed | 10.Aug.2022 - 21:00 | Al Ahly SC | 2-0 | Al Masry | J30 | 8 | ||
| Thu | 11.Aug.2022 - 18:30 | Ismaily SC | 1-0 | Al-Ittihad | J30 | 3 | ||
| Wed | 17.Aug.2022 - 18:30 | ENPPI SC | 0-1 | El Gaish | J31 | 9 | ||
| Wed | 17.Aug.2022 - 21:00 | Eastern Company SC | 0-0 | Al Ahly SC | J31 | |||
| Thu | 18.Aug.2022 - 18:30 | El Gouna | 0-0 | Ghazl El Mehalla | J31 | 3 | ||
| Thu | 18.Aug.2022 - 18:30 | Al Masry | 4-1 | Ismaily SC | J31 | 2 | ||
| Thu | 18.Aug.2022 - 21:00 | Modern Sport | 1-1 | Cleopatra FC | J31 | 3 | ||
| Fri | 19.Aug.2022 - 18:30 | Misr Lel Makasa | 0-3 | Al-Mokawloon | J31 | 2 | ||
| Fri | 19.Aug.2022 - 18:30 | Pharco FC | 0-1 | Zamalek | J31 | 10 | ||
| Fri | 19.Aug.2022 - 21:00 | Pyramids FC | 5-1 | Smouha SC | J31 | 6 | ||
| Sat | 20.Aug.2022 - 18:30 | Al-Ittihad | 3-0 | National Bank of Egypt | J31 | |||
| Sun | 21.Aug.2022 - 21:00 | Al Ahly SC | 0-0 | Ismaily SC | J18 | 5 | ||
| Mon | 22.Aug.2022 - 17:30 | Ghazl El Mehalla | 1-0 | Misr Lel Makasa | J32 | 2 | ||
| Mon | 22.Aug.2022 - 17:30 | Cleopatra FC | 1-1 | El Gaish | J32 | 2 | ||
| Mon | 22.Aug.2022 - 20:00 | Modern Sport | 1-0 | Pyramids FC | J32 | 5 | ||
| Tue | 23.Aug.2022 - 17:30 | Smouha SC | 2-2 | El Gouna | J32 | 2 | ||
| Tue | 23.Aug.2022 - 17:30 | Al-Mokawloon | 2-0 | Pharco FC | J32 | 2 | ||
| Tue | 23.Aug.2022 - 20:00 | Zamalek | 1-1 | Al-Ittihad | J32 | 8 | ||
| Tue | 23.Aug.2022 - 20:00 | National Bank of Egypt | 2-2 | Al Masry | J32 | |||
| Wed | 24.Aug.2022 - 17:30 | Ismaily SC | 1-1 | Eastern Company SC | J32 | 9 | ||
| Wed | 24.Aug.2022 - 20:00 | Al Ahly SC | 2-0 | ENPPI SC | J32 | 20 | ||
| Fri | 26.Aug.2022 - 16:00 | Misr Lel Makasa | 0-2 | Smouha SC | J33 | 3 | ||
| Fri | 26.Aug.2022 - 18:30 | El Gouna | 2-1 | Modern Sport | J33 | 2 | ||
| Fri | 26.Aug.2022 - 18:30 | Al-Ittihad | 0-1 | Al-Mokawloon | J33 | 2 | ||
| Fri | 26.Aug.2022 - 21:00 | Cleopatra FC | 0-2 | Pyramids FC | J33 | 3 | ||
| Fri | 26.Aug.2022 - 21:00 | Al Masry | 0-0 | Zamalek | J33 | 7 | ||
| Sat | 27.Aug.2022 - 16:00 | ENPPI SC | 2-0 | Ismaily SC | J33 | 1 | ||
| Sat | 27.Aug.2022 - 17:30 | Pharco FC | 1-1 | Ghazl El Mehalla | J33 | 1 | ||
| Sat | 27.Aug.2022 - 20:00 | Eastern Company SC | 2-3 | National Bank of Egypt | J33 | 1 | ||
| Sat | 27.Aug.2022 - 20:00 | El Gaish | 1-0 | Al Ahly SC | J33 | 4 | ||
| Mon | 29.Aug.2022 - 19:00 | Modern Sport | 1-0 | Misr Lel Makasa | J34 | 5 | ||
| Tue | 30.Aug.2022 - 16:30 | National Bank of Egypt | 1-1 | ENPPI SC | J34 | 3 | ||
| Tue | 30.Aug.2022 - 16:30 | Al Ahly SC | 4-0 | Cleopatra FC | J34 | 6 | ||
| Tue | 30.Aug.2022 - 16:30 | Smouha SC | 0-0 | Pharco FC | J34 | 4 | ||
| Tue | 30.Aug.2022 - 18:30 | Ismaily SC | 0-1 | El Gaish | J34 | 3 | ||
| Tue | 30.Aug.2022 - 21:30 | Pyramids FC | 1-3 | El Gouna | J34 | 6 | ||
| Tue | 30.Aug.2022 - 21:30 | Zamalek | 1-2 | Eastern Company SC | J34 | 4 | ||
| Tue | 30.Aug.2022 - 21:30 | Ghazl El Mehalla | 1-1 | Al-Ittihad | J34 | 3 | ||
| Tue | 30.Aug.2022 - 21:30 | Al-Mokawloon | 2-1 | Al Masry | J34 | 4 |
Competições de Futebol
| Competições Nacionais de Clubes |
|
PRT ESP GBR DEU ITA FRA NLD BRA AGO ALB ARE ARG ARM AUS AUT AZE BEL BGR BIH BLR BOL CAN CHE CHL CHN COL CRI CYP CZE DNK DZA ECU EGY EST FIN GBR GBR GHA GRC GTM HKG HND HRV HUN IDN IND IRL IRL IRN IRQ ISL ISR JAM JPN KAZ KOR LTU LUX LVA MDA MEX MLT MOZ MYS NGA NOR NZL PAN PER POL PRY QAT ROU RUS SAU SGP SLV SRB STP SVK SVN SWE THA TUN TUR UKR URY USA VEN VNM WAL ZAF ÁFR MUN MUN EUR |
| Competições Internacionais de Clubes |
|
EUR EUR EUR AMÉ MUN EUR EUR ÁFR AMÉ AMÉ MUN MUN MUN EUR MUN MUN EUR AMÉ ÁSI ÁSI ÁSI ÁSI AMÉ ÁFR OCE AMÉ AMÉ MUN MUN MUN ÁSI AMÉ ÁSI ÁFR ÁFR MUN ÁSI ÁFR OCE MUN EUR ÁSI AMÉ ÁSI ÁSI ÁSI EUR MUN EUR MUN AMÉ EUR MUN EUR MUN MUN MUN MUN MUN MUN MUN AMÉ EUR EUR EUR |
| Selecções Nacionais |
|
EUR EUR ÁSI ÁFR AMÉ AMÉ OCE MUN AMÉ AMÉ AMÉ MUN AMÉ AMÉ OCE EUR AMÉ EUR EUR EUR |
Premier League - 2021/2022
- 100% 306 / 306 Jogos
- Vitórias equipa Casa 36.6%
- Empates 34.31%
- Vitórias equipa Fora 29.08%
- Mais de 1,5 61.76%
- Mais de 2,5 37.25%
- Mais de 3,5 19.28%
- Golos 673
- Golos /jogo 2.2
- Golos /jogo casa 1.16
- Golos /jogo fora 1.04
- Ambas equipas marcam 42.48%
- Golos depois 80' 16.64%
Ainda sem Programação TV disponível para US
(alterar)