Competição
Premier League 2024/2025
Egipto
Jogos
Wed | 30.Oct.2024 - 16:00 | Haras El Hodood | 1-3 | Smouha | J1 | |||
Wed | 30.Oct.2024 - 19:00 | El Geish | 0-2 | Al Masry | J1 | |||
Thu | 31.Oct.2024 - 16:00 | El Gounah | 0-0 | ZED FC | J1 | |||
Thu | 31.Oct.2024 - 19:00 | Modern Sport FC | 0-0 | ENPPI | J1 | |||
Fri | 01.Nov.2024 - 17:00 | Pyramids FC | 1-1 | Petrojet | J1 | |||
Fri | 01.Nov.2024 - 17:00 | Pharco | 0-1 | Al Ittihad | J1 | |||
Fri | 01.Nov.2024 - 20:00 | Zamalek | 3-2 | National Bank of Egypt | J1 | |||
Sat | 02.Nov.2024 - 17:00 | Ismaily | 0-0 | Ghazl El Mehalla | J1 | |||
Sat | 02.Nov.2024 - 20:00 | Al Ahly | 5-2 | Ceramica Cleopatra | J1 | |||
Thu | 07.Nov.2024 - 17:00 | Al Ittihad | 1-0 | Haras El Hodood | J2 | |||
Thu | 07.Nov.2024 - 17:00 | Ghazl El Mehalla | 2-3 | El Geish | J2 | |||
Thu | 07.Nov.2024 - 20:00 | ZED FC | 0-1 | Al Ahly | J2 | |||
Fri | 08.Nov.2024 - 17:00 | Petrojet | 1-1 | Modern Sport FC | J2 | |||
Fri | 08.Nov.2024 - 17:00 | Smouha | 0-2 | Zamalek | J2 | |||
Fri | 08.Nov.2024 - 20:00 | ENPPI | 1-2 | Pyramids FC | J2 | |||
Sat | 09.Nov.2024 - 17:00 | National Bank of Egypt | 0-0 | Pharco | J2 | |||
Sat | 09.Nov.2024 - 17:00 | Al Masry | 0-0 | El Gounah | J2 | |||
Sat | 09.Nov.2024 - 20:00 | Ceramica Cleopatra | 1-0 | Ismaily | J2 | |||
Fri | 22.Nov.2024 - 17:00 | Pyramids FC | 3-1 | National Bank of Egypt | J3 | |||
Fri | 22.Nov.2024 - 17:00 | Pharco | 4-3 | ENPPI | J3 | |||
Fri | 22.Nov.2024 - 20:00 | Al Ahly | 1-1 | Al Ittihad | J3 | |||
Sat | 23.Nov.2024 - 17:00 | El Gounah | 0-1 | Ghazl El Mehalla | J3 | |||
Sat | 23.Nov.2024 - 17:00 | El Geish | 0-0 | Smouha | J3 | |||
Sat | 23.Nov.2024 - 20:00 | Zamalek | 0-1 | Al Masry | J3 | |||
Sun | 24.Nov.2024 - 17:00 | Ismaily | 1-0 | Petrojet | J3 | |||
Sun | 24.Nov.2024 - 20:00 | Modern Sport FC | 0-0 | ZED FC | J3 | |||
Sun | 24.Nov.2024 - 20:00 | Haras El Hodood | 0-0 | Ceramica Cleopatra | J3 | |||
Sat | 30.Nov.2024 - 17:00 | ZED FC | 2-0 | Haras El Hodood | J4 | |||
Sat | 30.Nov.2024 - 17:00 | Ceramica Cleopatra | 4-1 | Modern Sport FC | J4 | |||
Sat | 30.Nov.2024 - 20:00 | Al Ittihad | 0-1 | El Geish | J4 | |||
Sun | 01.Dec.2024 - 17:00 | National Bank of Egypt | 0-0 | Al Ahly | J4 | |||
Sun | 01.Dec.2024 - 20:00 | ENPPI | 1-0 | Ismaily | J4 | |||
Sun | 01.Dec.2024 - 20:00 | Smouha | 0-0 | El Gounah | J4 | |||
Mon | 02.Dec.2024 - 17:00 | Al Masry | 1-0 | Pyramids FC | J4 | |||
Mon | 02.Dec.2024 - 17:00 | Petrojet | 1-2 | Pharco | J4 | |||
Mon | 02.Dec.2024 - 20:00 | Ghazl El Mehalla | 0-4 | Zamalek | J4 | |||
Thu | 19.Dec.2024 - 17:00 | El Geish | 0-1 | Petrojet | J5 | |||
Thu | 19.Dec.2024 - 17:00 | Haras El Hodood | 0-0 | Al Masry | J5 | |||
Thu | 19.Dec.2024 - 20:00 | Zamalek | 1-1 | Ceramica Cleopatra | J5 | |||
Fri | 20.Dec.2024 - 17:00 | El Gounah | 1-0 | ENPPI | J5 | |||
Fri | 20.Dec.2024 - 17:00 | Modern Sport FC | 0-1 | National Bank of Egypt | J5 | |||
Fri | 20.Dec.2024 - 20:00 | Pharco | 1-2 | ZED FC | J5 | |||
Sat | 21.Dec.2024 - 17:00 | Ghazl El Mehalla | 0-0 | Al Ittihad | J5 | |||
Sat | 21.Dec.2024 - 20:00 | Ismaily | 1-1 | Pyramids FC | J5 | |||
Tue | 24.Dec.2024 - 17:00 | ZED FC | 0-0 | ENPPI | J6 | |||
Tue | 24.Dec.2024 - 20:00 | El Geish | 2-2 | Zamalek | J6 | |||
Wed | 25.Dec.2024 - 17:00 | Al Ittihad | 0-0 | Modern Sport FC | J6 | |||
Wed | 25.Dec.2024 - 17:00 | Ismaily | 2-2 | Haras El Hodood | J6 | |||
Wed | 25.Dec.2024 - 20:00 | Pyramids FC | 3-0 | Pharco | J6 | |||
Thu | 26.Dec.2024 - 17:00 | Smouha | 2-4 | Ghazl El Mehalla | J6 | |||
Thu | 26.Dec.2024 - 17:00 | National Bank of Egypt | 1-2 | Ceramica Cleopatra | J6 | |||
Thu | 26.Dec.2024 - 20:00 | Al Masry | 0-2 | Al Ahly | J6 | |||
Thu | 26.Dec.2024 - 20:00 | Petrojet | 1-0 | El Gounah | J6 | |||
Sun | 29.Dec.2024 - 17:00 | Haras El Hodood | 3-0 | El Geish | J7 | |||
Sun | 29.Dec.2024 - 20:00 | Zamalek | 2-0 | Al Ittihad | J7 | |||
Mon | 30.Dec.2024 - 17:00 | ENPPI | 0-0 | Al Ahly | J7 | |||
Mon | 30.Dec.2024 - 17:00 | El Gounah | 0-1 | Pyramids FC | J7 | |||
Mon | 30.Dec.2024 - 20:00 | Pharco | 2-1 | Smouha | J7 | |||
Mon | 30.Dec.2024 - 20:00 | ZED FC | 1-1 | Petrojet | J7 | |||
Tue | 31.Dec.2024 - 15:00 | Ceramica Cleopatra | 1-1 | Al Masry | J7 | |||
Wed | 01.Jan.2025 - 17:00 | Modern Sport FC | 0-3 | Ismaily | J7 | |||
Wed | 01.Jan.2025 - 20:00 | Ghazl El Mehalla | 0-1 | National Bank of Egypt | J7 | |||
Tue | 07.Jan.2025 - 16:00 | Al Ahly | 2-0 | Smouha | J5 | |||
Fri | 10.Jan.2025 - 16:00 | Petrojet | 0-0 | ENPPI | J8 | |||
Fri | 10.Jan.2025 - 19:00 | El Geish | 0-1 | Ceramica Cleopatra | J8 | |||
Sat | 11.Jan.2025 - 16:00 | National Bank of Egypt | 1-0 | Ismaily | J8 | |||
Sat | 11.Jan.2025 - 19:00 | Al Ittihad | 0-1 | ZED FC | J8 | |||
Sun | 12.Jan.2025 - 19:00 | Smouha | 1-0 | Modern Sport FC | J8 | |||
Wed | 15.Jan.2025 - 16:00 | Pyramids FC | 3-0 | Ghazl El Mehalla | J8 | |||
Wed | 15.Jan.2025 - 19:00 | Al Ahly | 2-0 | El Gounah | J8 | |||
Thu | 16.Jan.2025 - 16:00 | Zamalek | 3-2 | Haras El Hodood | J8 | |||
Thu | 16.Jan.2025 - 19:00 | Al Masry | 1-0 | Pharco | J8 | |||
Tue | 21.Jan.2025 - 16:00 | Ghazl El Mehalla | 0-1 | Haras El Hodood | J9 | |||
Tue | 21.Jan.2025 - 16:00 | El Gounah | 1-2 | National Bank of Egypt | J9 | |||
Tue | 21.Jan.2025 - 19:00 | Ismaily | 1-0 | Smouha | J9 | |||
Tue | 21.Jan.2025 - 19:00 | ENPPI | 0-1 | El Geish | J9 | |||
Wed | 22.Jan.2025 - 16:00 | Pharco | 1-1 | Al Ahly | J9 | |||
Wed | 22.Jan.2025 - 19:00 | ZED FC | 0-1 | Pyramids FC | J9 | |||
Wed | 22.Jan.2025 - 19:00 | Ceramica Cleopatra | 1-1 | Al Ittihad | J9 | |||
Thu | 23.Jan.2025 - 16:00 | Petrojet | 2-1 | Al Masry | J9 | |||
Thu | 23.Jan.2025 - 19:00 | Modern Sport FC | 1-0 | Zamalek | J9 | |||
Sun | 26.Jan.2025 - 16:00 | El Geish | 0-0 | Pharco | J10 | |||
Sun | 26.Jan.2025 - 16:00 | Al Ittihad | 1-0 | Ismaily | J10 | |||
Sun | 26.Jan.2025 - 19:00 | Al Ahly | 2-2 | Pyramids FC | J10 | |||
Sun | 26.Jan.2025 - 19:00 | Ghazl El Mehalla | 0-1 | Ceramica Cleopatra | J10 | |||
Mon | 27.Jan.2025 - 16:00 | Zamalek | 4-1 | El Gounah | J10 | |||
Mon | 27.Jan.2025 - 19:00 | Al Masry | 2-1 | ENPPI | J10 | |||
Mon | 27.Jan.2025 - 19:00 | Haras El Hodood | 1-0 | Modern Sport FC | J10 | |||
Tue | 28.Jan.2025 - 16:00 | National Bank of Egypt | 0-2 | Petrojet | J10 | |||
Tue | 28.Jan.2025 - 19:00 | Smouha | 2-1 | ZED FC | J10 | |||
Fri | 31.Jan.2025 - 16:00 | Ismaily | 1-2 | El Geish | J11 | |||
Fri | 31.Jan.2025 - 16:00 | El Gounah | 0-1 | Haras El Hodood | J11 | |||
Fri | 31.Jan.2025 - 19:00 | Pyramids FC | 3-0 | Zamalek | J11 | |||
Sat | 01.Feb.2025 - 16:00 | ZED FC | 1-1 | Al Masry | J11 | |||
Sat | 01.Feb.2025 - 16:00 | ENPPI | 0-1 | National Bank of Egypt | J11 | |||
Sat | 01.Feb.2025 - 19:00 | Petrojet | 0-0 | Al Ittihad | J11 | |||
Sat | 01.Feb.2025 - 19:00 | Pharco | 3-2 | Ghazl El Mehalla | J11 | |||
Sun | 02.Feb.2025 - 16:00 | Ceramica Cleopatra | 0-1 | Smouha | J11 | |||
Sun | 02.Feb.2025 - 19:00 | Modern Sport FC | 1-3 | Al Ahly | J11 | |||
Thu | 06.Feb.2025 - 16:00 | Ghazl El Mehalla | 2-1 | Modern Sport FC | J12 | |||
Thu | 06.Feb.2025 - 16:00 | Ceramica Cleopatra | 1-2 | Pharco | J12 | |||
Thu | 06.Feb.2025 - 19:00 | Al Ahly | 2-1 | Petrojet | J12 | |||
Fri | 07.Feb.2025 - 16:00 | Haras El Hodood | 1-0 | ENPPI | J12 | |||
Fri | 07.Feb.2025 - 16:00 | Smouha | 0-1 | Pyramids FC | J12 | |||
Fri | 07.Feb.2025 - 19:00 | El Geish | 0-0 | El Gounah | J12 | |||
Fri | 07.Feb.2025 - 19:00 | Zamalek | 2-0 | Ismaily | J12 | |||
Sat | 08.Feb.2025 - 16:00 | Al Ittihad | 1-2 | Al Masry | J12 | |||
Sat | 08.Feb.2025 - 19:00 | National Bank of Egypt | 1-1 | ZED FC | J12 | |||
Tue | 11.Feb.2025 - 16:00 | Pharco | 0-1 | Zamalek | J13 | |||
Tue | 11.Feb.2025 - 16:00 | Petrojet | 0-1 | Smouha | J13 | |||
Tue | 11.Feb.2025 - 19:00 | Al Ahly | 1-0 | Ghazl El Mehalla | J13 | |||
Wed | 12.Feb.2025 - 16:00 | ZED FC | 1-1 | Ceramica Cleopatra | J13 | |||
Wed | 12.Feb.2025 - 16:00 | El Gounah | 2-0 | Ismaily | J13 | |||
Wed | 12.Feb.2025 - 19:00 | Al Masry | 0-0 | National Bank of Egypt | J13 | |||
Wed | 12.Feb.2025 - 19:00 | Pyramids FC | 3-0 | Haras El Hodood | J13 | |||
Thu | 13.Feb.2025 - 16:00 | Modern Sport FC | 0-0 | El Geish | J13 | |||
Thu | 13.Feb.2025 - 19:00 | ENPPI | 1-1 | Al Ittihad | J13 | |||
Sun | 16.Feb.2025 - 16:00 | Zamalek | 1-1 | Petrojet | J14 | |||
Sun | 16.Feb.2025 - 16:00 | Smouha | 1-4 | National Bank of Egypt | J14 | |||
Sun | 16.Feb.2025 - 18:30 | Haras El Hodood | 2-0 | Pharco | J14 | |||
Sun | 16.Feb.2025 - 19:00 | Ismaily | 0-4 | Al Ahly | J14 | |||
Mon | 17.Feb.2025 - 16:00 | Ceramica Cleopatra | 2-2 | ENPPI | J14 | |||
Mon | 17.Feb.2025 - 19:00 | Al Ittihad | 1-0 | El Gounah | J14 | |||
Mon | 17.Feb.2025 - 19:00 | Modern Sport FC | 0-1 | Pyramids FC | J14 | |||
Tue | 18.Feb.2025 - 16:00 | El Geish | 1-0 | ZED FC | J14 | |||
Tue | 18.Feb.2025 - 19:00 | Ghazl El Mehalla | 1-0 | Al Masry | J14 | |||
Fri | 21.Feb.2025 - 16:00 | ENPPI | 1-0 | Smouha | J15 | |||
Fri | 21.Feb.2025 - 16:00 | Pharco | 0-0 | Modern Sport FC | J15 | |||
Fri | 21.Feb.2025 - 19:00 | Petrojet | 2-2 | Haras El Hodood | J15 | |||
Fri | 21.Feb.2025 - 19:00 | National Bank of Egypt | 3-2 | Al Ittihad | J15 | |||
Sat | 22.Feb.2025 - 16:00 | Al Masry | 0-0 | Ismaily | J15 | |||
Sat | 22.Feb.2025 - 16:00 | El Gounah | 2-0 | Ceramica Cleopatra | J15 | |||
Sat | 22.Feb.2025 - 19:00 | Al Ahly | 1-1 | Zamalek | J15 | |||
Sun | 23.Feb.2025 - 16:00 | ZED FC | 2-0 | Ghazl El Mehalla | J15 | |||
Sun | 23.Feb.2025 - 19:00 | Pyramids FC | 2-1 | El Geish | J15 | |||
Wed | 26.Feb.2025 - 16:00 | Haras El Hodood | 0-1 | Al Ahly | J16 | |||
Wed | 26.Feb.2025 - 16:00 | Modern Sport FC | 2-3 | El Gounah | J16 | |||
Wed | 26.Feb.2025 - 19:00 | Ismaily | 0-2 | Pharco | J16 | |||
Thu | 27.Feb.2025 - 16:00 | El Geish | 2-2 | National Bank of Egypt | J16 | |||
Thu | 27.Feb.2025 - 16:00 | Smouha | 0-3 | Al Masry | J16 | |||
Thu | 27.Feb.2025 - 19:00 | Zamalek | 1-1 | ZED FC | J16 | |||
Fri | 28.Feb.2025 - 16:00 | Ghazl El Mehalla | 3-0 | ENPPI | J16 | |||
Fri | 28.Feb.2025 - 19:00 | Al Ittihad | 1-3 | Pyramids FC | J16 | |||
Fri | 28.Feb.2025 - 19:00 | Ceramica Cleopatra | 4-1 | Petrojet | J16 | |||
Mon | 03.Mar.2025 - 21:00 | Pharco | 0-0 | El Gounah | J17 | |||
Mon | 03.Mar.2025 - 21:00 | Al Masry | 4-2 | Modern Sport FC | J17 | |||
Mon | 03.Mar.2025 - 21:00 | National Bank of Egypt | 2-1 | Haras El Hodood | J17 | |||
Tue | 04.Mar.2025 - 21:00 | ENPPI | 0-3 | Zamalek | J17 | |||
Tue | 04.Mar.2025 - 21:00 | ZED FC | 2-2 | Ismaily | J17 | |||
Tue | 04.Mar.2025 - 21:00 | Al Ittihad | 0-1 | Smouha | J17 | |||
Wed | 05.Mar.2025 - 21:00 | Pyramids FC | 2-1 | Ceramica Cleopatra | J17 | |||
Wed | 05.Mar.2025 - 21:00 | Al Ahly | 2-0 | El Geish | J17 | |||
Wed | 05.Mar.2025 - 21:00 | Petrojet | 2-1 | Ghazl El Mehalla | J17 | |||
Tue | 11.Mar.2025 - 21:30 | Haras El Hodood | 1-2 | Petrojet | J1 | |||
Tue | 11.Mar.2025 - 21:30 | Modern Sport FC | 2-0 | Smouha | J1 | |||
Tue | 11.Mar.2025 - 21:30 | Zamalek | Al Ahly | J1 | P | |||
Tue | 11.Mar.2025 - 21:30 | El Gounah | 2-0 | Al Ittihad | J1 | |||
Wed | 12.Mar.2025 - 21:30 | Ghazl El Mehalla | 0-3 | ZED FC | J1 | |||
Wed | 12.Mar.2025 - 21:30 | Pharco | 2-1 | National Bank of Egypt | J1 | |||
Wed | 12.Mar.2025 - 21:30 | Pyramids FC | 0-0 | Al Masry | J1 | |||
Thu | 13.Mar.2025 - 21:30 | El Geish | 0-1 | Ismaily | J1 | |||
Thu | 10.Apr.2025 - 16:00 | ENPPI | 2-1 | Modern Sport FC | J2 | |||
Thu | 10.Apr.2025 - 19:00 | Ismaily | 0-0 | Al Ittihad | J2 | |||
Fri | 11.Apr.2025 - 16:00 | ZED FC | 1-2 | El Gounah | J2 | |||
Fri | 11.Apr.2025 - 19:00 | Ghazl El Mehalla | 1-0 | Smouha | J2 | |||
Sat | 12.Apr.2025 - 16:00 | Pharco | 0-2 | Ceramica Cleopatra | J2 | |||
Sat | 12.Apr.2025 - 19:00 | Pyramids FC | 1-1 | Al Ahly | J2 | |||
Sun | 13.Apr.2025 - 16:00 | Al Masry | 4-0 | Petrojet | J2 | |||
Sun | 13.Apr.2025 - 19:00 | Haras El Hodood | 0-2 | Zamalek | J2 | |||
Mon | 28.Apr.2025 - 16:00 | El Gounah | 1-1 | Smouha | J3 | |||
Mon | 28.Apr.2025 - 19:00 | Ismaily | 0-2 | ZED FC | J3 | |||
Mon | 28.Apr.2025 - 19:00 | El Geish | 1-2 | Al Ittihad | J3 | |||
Tue | 29.Apr.2025 - 19:00 | ENPPI | 1-0 | Ghazl El Mehalla | J3 | |||
Wed | 30.Apr.2025 - 16:00 | Haras El Hodood | 1-2 | Pyramids FC | J3 | |||
Wed | 30.Apr.2025 - 19:00 | Petrojet | 2-3 | Al Ahly | J3 | |||
Thu | 01.May.2025 - 16:00 | Ceramica Cleopatra | 2-4 | National Bank of Egypt | J3 | |||
Thu | 01.May.2025 - 19:00 | Al Masry | 0-0 | Zamalek | J3 | |||
Fri | 02.May.2025 - 16:00 | Smouha | 1-1 | Ismaily | J4 | |||
Fri | 02.May.2025 - 19:00 | ZED FC | 0-0 | El Geish | J4 | |||
Sat | 03.May.2025 - 16:00 | ENPPI | 0-1 | El Gounah | J4 | |||
Sat | 03.May.2025 - 19:00 | Modern Sport FC | 2-1 | Ghazl El Mehalla | J4 | |||
Sun | 04.May.2025 - 16:00 | Pharco | 3-2 | Pyramids FC | J4 | |||
Sun | 04.May.2025 - 19:00 | Al Ahly | 5-0 | Haras El Hodood | J4 | |||
Mon | 05.May.2025 - 16:00 | Petrojet | 0-2 | Ceramica Cleopatra | J4 | |||
Mon | 05.May.2025 - 19:00 | National Bank of Egypt | 2-2 | Zamalek | J4 | |||
Tue | 06.May.2025 - 16:00 | Smouha | 0-0 | El Geish | J5 | |||
Tue | 06.May.2025 - 19:00 | ZED FC | 0-0 | Al Ittihad | J5 | |||
Wed | 07.May.2025 - 16:00 | El Gounah | 0-1 | Modern Sport FC | J5 | |||
Wed | 07.May.2025 - 19:00 | Ismaily | 0-1 | ENPPI | J5 | |||
Thu | 08.May.2025 - 19:00 | Al Ahly | 4-2 | Al Masry | J5 | |||
Fri | 09.May.2025 - 16:00 | Ceramica Cleopatra | 2-2 | Zamalek | J5 | |||
Fri | 09.May.2025 - 19:00 | Pharco | 2-2 | Petrojet | J5 | |||
Fri | 09.May.2025 - 19:00 | National Bank of Egypt | 4-2 | Pyramids FC | J5 | |||
Sat | 10.May.2025 - 19:00 | Al Ittihad | 0-0 | Ghazl El Mehalla | J6 | |||
Sun | 11.May.2025 - 16:00 | Smouha | 0-1 | ENPPI | J6 | |||
Sun | 11.May.2025 - 19:00 | ZED FC | 2-2 | Modern Sport FC | J6 | |||
Sun | 11.May.2025 - 19:00 | El Gounah | 0-1 | El Geish | J6 | |||
Tue | 13.May.2025 - 16:00 | Ceramica Cleopatra | 0-1 | Al Ahly | J6 | |||
Tue | 13.May.2025 - 16:00 | Pharco | 1-1 | Al Masry | J6 | |||
Tue | 13.May.2025 - 19:00 | Haras El Hodood | 1-1 | National Bank of Egypt | J6 |
Competições de Futebol
Competições Nacionais de Clubes |
PRT ESP GBR DEU ITA FRA NLD BRA AGO ALB ARE ARG ARM AUS AUT AZE BEL BGR BIH BLR BOL CAN CHE CHL CHN COL CRI CYP CZE DNK DZA ECU EGY EST FIN GBR GHA GRC GTM HKG HND HRV HUN IDN IND IRL IRL IRN IRQ ISL ISR JAM JPN KAZ KOR LTU LUX LVA MDA MEX MLT MOZ MYS NGA NOR NZL PAN PER POL PRY QAT ROU RUS SAU SGP SLV SRB STP SVK SVN SWE THA TUN TUR UKR URY USA VEN VNM WAL ZAF ÁFR EUR MUN MUN EUR |
Competições Internacionais de Clubes |
EUR EUR EUR AMÉ MUN EUR EUR ÁFR AMÉ AMÉ MUN MUN MUN EUR MUN EUR AMÉ ÁSI ÁSI ÁSI ÁSI AMÉ ÁFR OCE AMÉ AMÉ MUN MUN MUN ÁSI AMÉ ÁSI ÁFR ÁFR MUN ÁSI ÁFR OCE MUN EUR ÁSI AMÉ ÁSI ÁSI ÁSI EUR MUN EUR MUN AMÉ EUR MUN EUR MUN MUN MUN MUN MUN MUN MUN AMÉ EUR EUR EUR |
Selecções Nacionais |
EUR EUR ÁSI ÁFR AMÉ AMÉ OCE MUN MUN AMÉ AMÉ AMÉ MUN AMÉ AMÉ OCE EUR AMÉ EUR EUR EUR |
Premier League - 2024/2025
- 100% 224 / 225 Jogos
- Vitórias equipa Casa 33.93%
- Empates 33.04%
- Vitórias equipa Fora 33.04%
- Mais de 1,5 59.38%
- Mais de 2,5 36.16%
- Mais de 3,5 19.2%
- Golos 479
- Golos /jogo 2.14
- Golos /jogo casa 1.1
- Golos /jogo fora 1.04
- Ambas equipas marcam 40.18%
- Golos depois 80' 21.71%
Ainda sem Programação TV disponível para US
(alterar)