Brasil
Serie D 2023
Brasil
| Vencedor |
| Melhor marcador | |
Eron (14 Golos) |
Grupo 1
| Jogos | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| # | Equipa | Pontos | Jogos | V | E | D | GM | GS | ΔG | Sequência |
| 1 | Nacional AM | 30 | 14 | 9 | 3 | 2 | 22 | 7 | +15 | ... D V E V V |
| 2 | Tuna Luso | 28 | 14 | 8 | 4 | 2 | 21 | 10 | +11 | ... V V V D V |
| 3 | Águia de Marabá | 24 | 14 | 6 | 6 | 2 | 18 | 8 | +10 | ... D V E V E |
| 4 | Princesa do Solimões | 19 | 14 | 4 | 7 | 3 | 21 | 13 | +8 | ... V E E V E |
| 5 | São Raimundo-RR | 18 | 14 | 5 | 3 | 6 | 24 | 24 | ... V E V D V | |
| 6 | Humaitá | 18 | 14 | 5 | 3 | 6 | 16 | 21 | -5 | ... D D E V D |
| 7 | São Francisco | 9 | 14 | 3 | 11 | 5 | 33 | -28 | ... V D D D D | |
| 8 | Trem | 8 | 14 | 2 | 2 | 10 | 8 | 19 | -11 | ... D D D D D |
- 16th Finals
Grupo 2
| Jogos | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| # | Equipa | Pontos | Jogos | V | E | D | GM | GS | ΔG | Sequência |
| 1 | Ferroviário | 36 | 14 | 11 | 3 | 30 | 6 | +24 | ... V E E V V | |
| 2 | Atlético Cearense | 23 | 14 | 6 | 5 | 3 | 22 | 15 | +7 | ... D V V E V |
| 3 | Maranhão | 21 | 14 | 5 | 6 | 3 | 18 | 11 | +7 | ... E V E V D |
| 4 | Parnahyba | 17 | 14 | 4 | 5 | 5 | 14 | 23 | -9 | ... E D V E E |
| 5 | Caucaia | 16 | 14 | 3 | 7 | 4 | 20 | 20 | ... E E D V V | |
| 6 | Tocantinópolis | 15 | 14 | 3 | 6 | 5 | 14 | 15 | -1 | ... E D E D E |
| 7 | Cordino | 11 | 14 | 2 | 5 | 7 | 13 | 26 | -13 | ... E V E D D |
| 8 | Fluminense PI | 8 | 14 | 1 | 5 | 8 | 9 | 24 | -15 | ... E D D D D |
- 16th Finals
Grupo 3
| Jogos | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| # | Equipa | Pontos | Jogos | V | E | D | GM | GS | ΔG | Sequência |
| 1 | Sousa | 26 | 14 | 8 | 2 | 4 | 24 | 15 | +9 | ... V V V E V |
| 2 | Nacional de Patos | 24 | 14 | 7 | 3 | 4 | 17 | 11 | +6 | ... V E D V E |
| 3 | Potiguar Mossoró | 23 | 14 | 6 | 5 | 3 | 16 | 11 | +5 | ... V V V E E |
| 4 | Pacajus | 22 | 14 | 6 | 4 | 4 | 21 | 16 | +5 | ... D V V E D |
| 5 | Campinense | 21 | 14 | 6 | 3 | 5 | 18 | 14 | +4 | ... D D V V V |
| 6 | Santa Cruz | 20 | 14 | 5 | 5 | 4 | 15 | 12 | +3 | ... D E D E D |
| 7 | Iguatu | 16 | 14 | 5 | 1 | 8 | 16 | 19 | -3 | ... V D D D V |
| 8 | Globo | 4 | 14 | 1 | 1 | 12 | 5 | 34 | -29 | ... D D D D D |
- 16th Finals
Grupo 4
| Jogos | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| # | Equipa | Pontos | Jogos | V | E | D | GM | GS | ΔG | Sequência |
| 1 | Retrô | 26 | 14 | 7 | 5 | 2 | 19 | 13 | +6 | ... E V V D D |
| 2 | Bahia de Feira | 21 | 14 | 5 | 6 | 3 | 15 | 9 | +6 | ... V E D V D |
| 3 | ASA-AL | 19 | 14 | 6 | 1 | 7 | 14 | 16 | -2 | ... V E V D V |
| 4 | Falcon | 19 | 14 | 5 | 4 | 5 | 16 | 15 | +1 | ... D V V V V |
| 5 | Sergipe | 19 | 14 | 5 | 4 | 5 | 19 | 19 | ... V E D E V | |
| 6 | Cruzeiro Arapiraca | 18 | 14 | 5 | 3 | 6 | 13 | 22 | -9 | ... D D D V V |
| 7 | Atlético Alagoinhas | 15 | 14 | 4 | 3 | 7 | 15 | 18 | -3 | ... D D V D D |
| 8 | Jacuipense | 15 | 14 | 3 | 6 | 5 | 20 | 19 | +1 | ... E E D E D |
- 16th Finals
Grupo 5
| Jogos | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| # | Equipa | Pontos | Jogos | V | E | D | GM | GS | ΔG | Sequência |
| 1 | Ceilândia | 28 | 14 | 7 | 7 | 28 | 5 | +23 | ... E V V V E | |
| 2 | Anápolis | 25 | 14 | 6 | 7 | 1 | 26 | 6 | +20 | ... E V E E V |
| 3 | CEOV Operário | 24 | 14 | 7 | 3 | 4 | 29 | 16 | +13 | ... V D V V D |
| 4 | Brasiliense | 24 | 14 | 6 | 6 | 2 | 31 | 11 | +20 | ... E V V E V |
| 5 | União Rondonópolis | 23 | 14 | 7 | 2 | 5 | 17 | 9 | +8 | ... E V D D V |
| 6 | Iporá | 16 | 14 | 4 | 4 | 6 | 20 | 20 | ... D D E V E | |
| 7 | Interporto | 6 | 14 | 1 | 3 | 10 | 3 | 47 | -44 | ... E D D D D |
| 8 | Real Ariquemes | 5 | 14 | 1 | 2 | 11 | 4 | 44 | -40 | ... E D D D D |
- 16th Finals
Grupo 6
| Jogos | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| # | Equipa | Pontos | Jogos | V | E | D | GM | GS | ΔG | Sequência |
| 1 | Athletic Club | 29 | 14 | 9 | 2 | 3 | 19 | 9 | +10 | ... E V V D V |
| 2 | Portuguesa RJ | 29 | 14 | 8 | 5 | 1 | 25 | 12 | +13 | ... E E E V E |
| 3 | Democrata GV | 25 | 14 | 7 | 4 | 3 | 18 | 15 | +3 | ... V V D V E |
| 4 | Vitória ES | 20 | 14 | 6 | 2 | 6 | 23 | 20 | +3 | ... E D V V V |
| 5 | Santo André | 19 | 14 | 5 | 4 | 5 | 15 | 16 | -1 | ... E D V D E |
| 6 | Resende | 14 | 14 | 3 | 5 | 6 | 12 | 18 | -6 | ... D V E D D |
| 7 | Nova Iguaçu | 10 | 14 | 2 | 4 | 8 | 15 | 23 | -8 | ... V E D E D |
| 8 | Real Noroeste | 7 | 14 | 1 | 4 | 9 | 9 | 23 | -14 | ... D D D E E |
- 16th Finals
Grupo 7
| Jogos | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| # | Equipa | Pontos | Jogos | V | E | D | GM | GS | ΔG | Sequência |
| 1 | CA Patrocinense | 24 | 14 | 6 | 6 | 2 | 16 | 8 | +8 | ... D E V V D |
| 2 | Metropolitano | 24 | 14 | 6 | 6 | 2 | 13 | 8 | +5 | ... V V E V V |
| 3 | Inter de Limeira | 22 | 14 | 6 | 4 | 4 | 15 | 15 | ... V D V E V | |
| 4 | Ferroviária-SP | 20 | 14 | 5 | 5 | 4 | 16 | 11 | +5 | ... V V D D V |
| 5 | CRAC | 18 | 14 | 5 | 3 | 6 | 16 | 14 | +2 | ... D V D D D |
| 6 | XV de Piracicaba | 16 | 14 | 4 | 4 | 6 | 20 | 21 | -1 | ... D D V V D |
| 7 | Cascavel | 16 | 14 | 3 | 7 | 4 | 12 | 17 | -5 | ... E E E E V |
| 8 | Operário FC MS | 8 | 14 | 1 | 5 | 8 | 5 | 19 | -14 | ... E D D D D |
- 16th Finals
Grupo 8
| Jogos | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| # | Equipa | Pontos | Jogos | V | E | D | GM | GS | ΔG | Sequência |
| 1 | Hercílio Luz | 29 | 14 | 8 | 5 | 1 | 21 | 10 | +11 | ... V E V E V |
| 2 | Caxias do Sul | 23 | 14 | 7 | 2 | 5 | 19 | 16 | +3 | ... V D V D V |
| 3 | Camboriú | 22 | 14 | 6 | 4 | 4 | 19 | 14 | +5 | ... E E E V V |
| 4 | Brasil de Pelotas | 20 | 14 | 5 | 5 | 4 | 15 | 13 | +2 | ... E V V D V |
| 5 | Independiente FSJ | 20 | 14 | 5 | 5 | 4 | 15 | 15 | ... E D D V D | |
| 6 | Concórdia | 19 | 14 | 5 | 4 | 5 | 15 | 13 | +2 | ... D V E V D |
| 7 | Aimoré | 10 | 14 | 1 | 7 | 6 | 8 | 21 | -13 | ... E D D D D |
| 8 | Novo Hamburgo | 7 | 14 | 1 | 4 | 9 | 13 | 23 | -10 | ... D V D E D |
- 16th Finals
Estatísticas 2023
| Equipas | |||
| Melhor Ataque |
Brasiliense | 31 | Golos |
| Melhor Defesa |
Ceilândia | 5 | Golos |
| Mais vitórias |
Ferroviário | 11 | Vitórias |
| Mais derrotas |
Globo | 12 | Derrotas |
| Mais empates |
Caucaia | 7 | Empates |
| Jogadores | |||
| Melhor marcador |
Eron | 14 | Golos |
| Mais cartões amarelos |
Robson
... | 9 | Cartões |
| Mais cartões vermelhos |
Renan
... | 2 | Cartões |
| Mais minutos |
Wesley Cândido | 1991 | Minutos |
| Outros | |||
| Jogos totais | 448 | Jogos | |
| Golos totais | 1070 | Golos | |
| Golos/jogo | 2.39 | G/jogo | |
Vencedores anteriores
| Época | Vencedor | Segundo lugar |
| 2021 |
Aparecidense |
Campinense |
| 2020 |
Mirassol |
Floresta |
| 2019 |
Brusque |
Manaus |
| 2018 |
Ferroviário |
Treze-PB |
| 2017 |
Operário PR |
Globo |
| 2016 |
Volta Redonda |
CSA |
| 2015 |
Botafogo-SP |
Ríver-PI |
| 2014 |
Tombense |
Brasil de Pelotas |
| 2013 |
Botafogo-PB |
Juventude |
| 2012 |
Sampaio Corrêa |
CRAC |
| 2011 |
Tupi-MG |
Santa Cruz |
| 2010 |
Guarany de Sobral | N/D |
| 2009 |
São Raimundo | N/D |
A equipa com melhor ataque de Serie de é Aparecidense, com 39 golos marcados em 20 jogos.
O melhor marcador de Serie de é o Jan Zimmermann de Ferroviário, com 8 golos marcados (1 dos quais foram de grande penalidade) em 0 jogos.
Atualmente Serie de 2025 ja conta com 1142 golos marcados em 603 jogos, o que dá uma média de 1.89 golos marcados por jogo.
Competições de Futebol
| | Serie D |
|---|---|
| Final | |
| Meias-finais | |
| Quartos de final | |
| Oitavos de final | |
| Round of 32 | |
| 1ª Fase |
| Competições Nacionais de Clubes |
|
PRT ESP GBR DEU ITA FRA NLD BRA AGO ALB ARE ARG ARM AUS AUT AZE BEL BGR BIH BLR BOL CAN CHE CHL CHN COL CRI CYP CZE DNK DZA ECU EGY EST FIN GBR GBR GHA GRC GTM HKG HND HRV HUN IDN IND IRL IRL IRN IRQ ISL ISR JAM JPN KAZ KOR LTU LUX LVA MDA MEX MLT MOZ MYS NGA NOR NZL PAN PER POL PRY QAT ROU RUS SAU SGP SLV SRB STP SVK SVN SWE THA TUN TUR UKR URY USA VEN VNM WAL ZAF ÁFR MUN MUN EUR |
| Competições Internacionais de Clubes |
|
EUR EUR EUR AMÉ MUN EUR EUR ÁFR AMÉ AMÉ MUN MUN MUN EUR MUN MUN EUR AMÉ ÁSI ÁSI ÁSI ÁSI AMÉ ÁFR OCE AMÉ AMÉ MUN MUN MUN ÁSI AMÉ ÁSI ÁFR ÁFR MUN ÁSI ÁFR OCE MUN EUR ÁSI AMÉ ÁSI ÁSI ÁSI EUR MUN EUR MUN AMÉ EUR MUN EUR MUN MUN MUN MUN MUN MUN MUN AMÉ EUR EUR EUR |
| Selecções Nacionais |
|
EUR EUR ÁSI ÁFR AMÉ AMÉ OCE MUN AMÉ AMÉ AMÉ MUN AMÉ AMÉ OCE EUR AMÉ EUR EUR EUR |
Próximos eventos
22h00 Premier League Brighton
Bournemouth 20 Jan
22h00 UEFA Champions League Sporting CP
PSG 21 Jan
22h00 UEFA Champions League Juventus
Benfica 22 Jan
19h45 UEFA Europa League Viktoria Plzeň
FC Porto 22 Jan
22h00 UEFA Europa League SC Braga
Nottm Forest
Serie D - 2023
- 100% 510 / 510 Jogos
- Vitórias equipa Casa 48.24%
- Empates 30%
- Vitórias equipa Fora 21.76%
- Mais de 1,5 66.27%
- Mais de 2,5 39.22%
- Mais de 3,5 19.8%
- Golos 1194
- Golos /jogo 2.34
- Golos /jogo casa 1.45
- Golos /jogo fora 0.89
- Ambas equipas marcam 44.12%
- Golos depois 80' 20.18%
Eron
Brasiliense
Ceilândia
Ferroviário
Globo
Caucaia
Eron
Robson
Renan
Aparecidense
Campinense
Mirassol
Floresta
Brusque
Manaus
Treze-PB
Operário PR
Volta Redonda
CSA
Botafogo-SP
Ríver-PI
Tombense
Brasil de Pelotas
Botafogo-PB
Juventude
Sampaio Corrêa
CRAC
Tupi-MG
Santa Cruz
Guarany de Sobral
São Raimundo