Competição

Gaúcho 1 2023


Brasil


Jogos

Sat 21.Jan.2023 - 21:30 Caxias 1-2 Grêmio J1 15
Sun 22.Jan.2023 - 00:00 Internacional 2-2 Juventude J1 16
Sun 22.Jan.2023 - 00:00 São Luiz 1-1 Ypiranga Erechim J1 8
Sun 22.Jan.2023 - 21:00 Brasil de Pelotas 1-0 Aimoré J1 4
Sun 22.Jan.2023 - 21:00 Novo Hamburgo 0-0 Avenida J1 4
Mon 23.Jan.2023 - 00:00 Esportivo 1-2 EC São José J1 14
Wed 25.Jan.2023 - 00:00 Juventude 1-1 São Luiz J2 8
Thu 26.Jan.2023 - 00:00 Avenida 1-1 Internacional J2 13
Thu 26.Jan.2023 - 02:30 Grêmio 1-0 Brasil de Pelotas J2 19
Fri 27.Jan.2023 - 00:00 Ypiranga Erechim 3-1 Novo Hamburgo J2 20
Fri 27.Jan.2023 - 00:00 EC São José 1-1 Caxias J2 23
Fri 27.Jan.2023 - 01:30 Aimoré 0-0 Esportivo J2 28
Sat 28.Jan.2023 - 21:30 Internacional 4-0 São Luiz J3 7
Sun 29.Jan.2023 - 21:00 Avenida 1-0 Ypiranga Erechim J3 4
Sun 29.Jan.2023 - 21:00 Esportivo 0-1 Brasil de Pelotas J3 3
Mon 30.Jan.2023 - 00:00 Caxias 2-1 Aimoré J3 5
Mon 30.Jan.2023 - 01:30 EC São José 0-1 Grêmio J3 15
Tue 31.Jan.2023 - 01:00 Novo Hamburgo 0-0 Juventude J3 35
Thu 02.Feb.2023 - 00:00 Aimoré 0-1 EC São José J4 15
Thu 02.Feb.2023 - 01:00 Esportivo 0-2 Grêmio J4 25
Thu 02.Feb.2023 - 02:30 Brasil de Pelotas 0-0 Caxias J4 11
Thu 02.Feb.2023 - 21:30 Internacional 3-0 Ypiranga Erechim J4 67
Fri 03.Feb.2023 - 00:00 São Luiz 1-0 Novo Hamburgo J4 41
Fri 03.Feb.2023 - 01:00 Juventude 1-0 Avenida J4 50
Sat 04.Feb.2023 - 21:30 Grêmio 3-0 Aimoré J5 13
Sun 05.Feb.2023 - 21:00 Caxias 3-1 Esportivo J5 2
Sun 05.Feb.2023 - 23:30 Ypiranga Erechim 3-2 Juventude J5 8
Mon 06.Feb.2023 - 00:00 EC São José 0-0 Brasil de Pelotas J5 7
Mon 06.Feb.2023 - 00:00 Avenida 1-0 São Luiz J5 5
Mon 06.Feb.2023 - 01:30 Novo Hamburgo 0-0 Internacional J5 13
Thu 09.Feb.2023 - 00:00 Novo Hamburgo 2-0 Brasil de Pelotas J6 15
Thu 09.Feb.2023 - 01:00 São Luiz 0-0 Esportivo J6 21
Thu 09.Feb.2023 - 02:30 Internacional 2-2 Caxias J6 22
Fri 10.Feb.2023 - 00:00 Avenida 0-1 Aimoré J6 21
Fri 10.Feb.2023 - 00:00 Ypiranga Erechim 3-1 EC São José J6 9
Fri 10.Feb.2023 - 00:30 Juventude 2-3 Grêmio J6 51
Sun 12.Feb.2023 - 00:00 Esportivo 0-0 Novo Hamburgo J7 8
Sun 12.Feb.2023 - 01:30 Brasil de Pelotas 0-1 Internacional J7 22
Sun 12.Feb.2023 - 21:00 Caxias 3-1 São Luiz J7 3
Sun 12.Feb.2023 - 21:00 Grêmio 2-0 Avenida J7 10
Mon 13.Feb.2023 - 00:00 Aimoré 1-2 Ypiranga Erechim J7 5
Tue 14.Feb.2023 - 01:00 EC São José 1-1 Juventude J7 31
Fri 17.Feb.2023 - 02:00 Novo Hamburgo 1-1 Caxias J8 12
Fri 17.Feb.2023 - 02:30 Internacional 2-0 EC São José J8 16
Fri 17.Feb.2023 - 02:30 Juventude 2-1 Aimoré J8 10
Sat 18.Feb.2023 - 21:30 São Luiz 0-0 Grêmio J8 13
Sun 19.Feb.2023 - 00:00 Ypiranga Erechim 2-2 Brasil de Pelotas J8 4
Sun 19.Feb.2023 - 00:00 Avenida 1-2 Esportivo J8 3
Sat 25.Feb.2023 - 01:00 Grêmio 6-1 Novo Hamburgo J9 21
Sat 25.Feb.2023 - 01:00 Brasil de Pelotas 1-1 Avenida J9 9
Sat 25.Feb.2023 - 21:30 Aimoré 0-2 Internacional J9 15
Tue 28.Feb.2023 - 00:00 EC São José 1-0 São Luiz J9 9
Tue 28.Feb.2023 - 01:00 Caxias 2-2 Juventude J9 26
Wed 01.Mar.2023 - 01:00 Esportivo 0-3 Ypiranga Erechim J9 11
Sat 04.Mar.2023 - 21:30 Caxias 3-0 Ypiranga Erechim J10 7
Sun 05.Mar.2023 - 00:00 EC São José 2-2 Avenida J10 5
Sun 05.Mar.2023 - 00:00 Esportivo 1-3 Juventude J10 6
Sun 05.Mar.2023 - 02:00 Brasil de Pelotas 1-0 São Luiz J10 18
Sun 05.Mar.2023 - 21:00 Aimoré 0-1 Novo Hamburgo J10 2
Mon 06.Mar.2023 - 01:00 Grêmio 2-1 Internacional J10
Sat 11.Mar.2023 - 21:30 Ypiranga Erechim 0-0 Grêmio J11 11
Sat 11.Mar.2023 - 21:30 Novo Hamburgo 1-2 EC São José J11 1
Sat 11.Mar.2023 - 21:30 Avenida 0-1 Caxias J11 2
Sat 11.Mar.2023 - 21:30 Internacional 4-1 Esportivo J11 10
Sat 11.Mar.2023 - 21:30 São Luiz 2-1 Aimoré J11
Sat 11.Mar.2023 - 21:30 Juventude 1-0 Brasil de Pelotas J11
Sat 18.Mar.2023 - 21:30 Caxias 1-1 Internacional 5
Sun 19.Mar.2023 - 21:00 Ypiranga Erechim 2-1 Grêmio 17
Sat 25.Mar.2023 - 21:30 Grêmio 2-1
e.t.(2-1)
p.g.(5-4)
Ypiranga Erechim 34
Sun 26.Mar.2023 - 23:00 Internacional 1-1
e.t.(1-1)
p.g.(4-5)
Caxias 29
Sat 01.Apr.2023 - 21:30 Caxias 1-1 Grêmio 18
Sat 08.Apr.2023 - 21:30 Grêmio 1-0 Caxias 23


 

Gaúcho 1 - 2023

  • 100% 72 / 72 Jogos

  • Vitórias equipa Casa 41.67%
  • Empates 34.72%
  • Vitórias equipa Fora 23.61%
  • Mais de 1,5 62.5%
  • Mais de 2,5 41.67%
  • Mais de 3,5 20.83%
  • Golos 158
  • Golos /jogo 2.19
  • Golos /jogo casa 1.31
  • Golos /jogo fora 0.89
  • Ambas equipas marcam 48.61%
  • Golos depois 80' 22.15%
Ver tudo

Ainda sem Programação TV disponível para US (alterar)