Brasil
São Paulo Youth Cup 2025
Brasil
![]() | Vencedor |
Melhor marcador | |
N/D |
Gripo 14
Jogos | ||||||||||||||||||||||
|
# | Equipa | Pontos | Jogos | V | E | D | GM | GS | ΔG | Sequência |
1 | Portuguesa U20 | 7 | 3 | 2 | 1 | 7 | 1 | +6 | ... E V V | |
2 | América RJ U20 | 6 | 3 | 2 | 1 | 4 | 4 | ... V V D | ||
3 | Atlético GO U20 | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 4 | 1 | +3 | ... E D V |
4 | Itapirense U20 | 0 | 3 | 3 | 1 | 10 | -9 | ... D D D |
Grupo 1
Jogos | ||||||||||||||||||||||
|
Grupo 10
Jogos | ||||||||||||||||||||||
|
# | Equipa | Pontos | Jogos | V | E | D | GM | GS | ΔG | Sequência |
1 | Fluminense U20 | 9 | 3 | 3 | 9 | 1 | +8 | ... V V V | ||
2 | Linense U20 | 6 | 3 | 2 | 1 | 6 | 4 | +2 | ... V V D | |
3 | Inter Limeira U20 | 3 | 3 | 1 | 2 | 4 | 4 | ... D D V | ||
4 | Coimbra U20 | 0 | 3 | 3 | 3 | 13 | -10 | ... D D D |
Grupo 11
Jogos | ||||||||||||||||||||||
|
# | Equipa | Pontos | Jogos | V | E | D | GM | GS | ΔG | Sequência |
1 | São Paulo U20 | 9 | 3 | 3 | 11 | 1 | +10 | ... V V V | ||
2 | XV de Jaú U20 | 6 | 3 | 2 | 1 | 5 | 2 | +3 | ... V V D | |
3 | Serra Branca U20 | 3 | 3 | 1 | 2 | 2 | 4 | -2 | ... D D V | |
4 | Picos PI U20 | 0 | 3 | 3 | 1 | 12 | -11 | ... D D D |
Grupo 12
Jogos | ||||||||||||||||||||||
|
# | Equipa | Pontos | Jogos | V | E | D | GM | GS | ΔG | Sequência |
1 | Juventude U20 | 6 | 3 | 2 | 1 | 4 | 2 | +2 | ... V V D | |
2 | América RN U20 | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 6 | 5 | +1 | ... E D V |
3 | Operário AC MS U20 | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 3 | 4 | -1 | ... E D V |
4 | Comercial de Tietê U20 | 3 | 3 | 1 | 2 | 4 | 6 | -2 | ... D V D |
Grupo 13
Jogos | ||||||||||||||||||||||
|
# | Equipa | Pontos | Jogos | V | E | D | GM | GS | ΔG | Sequência |
1 | Cruzeiro U20 | 7 | 3 | 2 | 1 | 5 | 1 | +4 | ... E V V | |
2 | Real Brasília U20 | 5 | 3 | 1 | 2 | 5 | 3 | +2 | ... E E V | |
3 | São Carlos U20 | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 3 | 4 | -1 | ... V E D |
4 | Imperatriz U20 | 0 | 3 | 3 | 2 | 7 | -5 | ... D D D |
Grupo 15
Jogos | ||||||||||||||||||||||
|
# | Equipa | Pontos | Jogos | V | E | D | GM | GS | ΔG | Sequência |
1 | Desportivo Brasil U20 | 5 | 3 | 1 | 2 | 7 | 4 | +3 | ... V E E | |
2 | Coritiba U20 | 5 | 3 | 1 | 2 | 4 | 3 | +1 | ... V E E | |
3 | Dom Bosco U20 | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 4 | 3 | +1 | ... D E V |
4 | Hercílio Luz U20 | 1 | 3 | 1 | 2 | 3 | 8 | -5 | ... D E D |
Grupo 16
Jogos | ||||||||||||||||||||||
|
Grupo 17
Jogos | ||||||||||||||||||||||
|
# | Equipa | Pontos | Jogos | V | E | D | GM | GS | ΔG | Sequência |
1 | Osasco Audax U20 | 9 | 3 | 3 | 6 | +6 | ... V V V | |||
2 | Athletico PR U20 | 6 | 3 | 2 | 1 | 4 | 3 | +1 | ... V V D | |
3 | Mazagão U20 | 3 | 3 | 1 | 2 | 2 | 6 | -4 | ... D D V | |
4 | Ferroviário U20 | 0 | 3 | 3 | 2 | 5 | -3 | ... D D D |
Grupo 18
Jogos | ||||||||||||||||||||||
|
Grupo 19
Jogos | ||||||||||||||||||||||
|
Grupo 2
Jogos | ||||||||||||||||||||||
|
Grupo 20
Jogos | ||||||||||||||||||||||
|
# | Equipa | Pontos | Jogos | V | E | D | GM | GS | ΔG | Sequência |
1 | Sport Recife U20 | 7 | 3 | 2 | 1 | 6 | +6 | ... V V E | ||
2 | Referência U20 | 7 | 3 | 2 | 1 | 3 | 1 | +2 | ... V V E | |
3 | Cascavel U20 | 1 | 3 | 1 | 2 | 2 | 4 | -2 | ... D D E | |
4 | Boavista U20 | 1 | 3 | 1 | 2 | 3 | 9 | -6 | ... D D E |
Grupo 21
Jogos | ||||||||||||||||||||||
|
# | Equipa | Pontos | Jogos | V | E | D | GM | GS | ΔG | Sequência |
1 | Grêmio U20 | 7 | 3 | 2 | 1 | 6 | 1 | +5 | ... V V E | |
2 | Vitória da Conquista U20 | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | 5 | -3 | ... D E V |
3 | Porto Vitória U20 | 3 | 3 | 1 | 2 | 3 | 3 | ... V D D | ||
4 | AC Guaratinguetá U20 | 2 | 3 | 2 | 1 | 1 | 3 | -2 | ... D E E |
Grupo 22
Jogos | ||||||||||||||||||||||
|
Grupo 23
Jogos | ||||||||||||||||||||||
|
Grupo 24
Jogos | ||||||||||||||||||||||
|
Grupo 25
Jogos | ||||||||||||||||||||||
|
# | Equipa | Pontos | Jogos | V | E | D | GM | GS | ΔG | Sequência |
1 | Ituano U20 | 7 | 3 | 2 | 1 | 5 | 3 | +2 | ... E V V | |
2 | Fortaleza U20 | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 5 | 3 | +2 | ... E V D |
3 | São Bento U20 | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 6 | 5 | +1 | ... E D V |
4 | Carajás U20 | 1 | 3 | 1 | 2 | 3 | 8 | -5 | ... E D D |
Grupo 26
Jogos | ||||||||||||||||||||||
|
Grupo 27
Jogos | ||||||||||||||||||||||
|
# | Equipa | Pontos | Jogos | V | E | D | GM | GS | ΔG | Sequência |
1 | Santo André U20 | 9 | 3 | 3 | 6 | 1 | +5 | ... V V V | ||
2 | Corinthians U20 | 6 | 3 | 2 | 1 | 6 | 2 | +4 | ... V V D | |
3 | Porto Velho EC U20 | 3 | 3 | 1 | 2 | 4 | 7 | -3 | ... D D V | |
4 | Rio Branco AC U20 | 0 | 3 | 3 | 3 | 9 | -6 | ... D D D |
Grupo 28
Jogos | ||||||||||||||||||||||
|
# | Equipa | Pontos | Jogos | V | E | D | GM | GS | ΔG | Sequência |
1 | Vila Nova U20 | 5 | 3 | 1 | 2 | 3 | 1 | +2 | ... E V E | |
2 | Falcon U20 | 5 | 3 | 1 | 2 | 3 | 1 | +2 | ... E V E | |
3 | Aster Brasil SP U20 | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 4 | 3 | +1 | ... V D E |
4 | Sete de Dourados U20 | 1 | 3 | 1 | 2 | 1 | 6 | -5 | ... D D E |
Grupo 29
Jogos | ||||||||||||||||||||||
|
# | Equipa | Pontos | Jogos | V | E | D | GM | GS | ΔG | Sequência |
1 | Flamengo SP U20 | 7 | 3 | 2 | 1 | 3 | +3 | ... V V E | ||
2 | América SE U20 | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 3 | 4 | -1 | ... V D E |
3 | Barra SC U20 | 3 | 1 | 1 | 1 | +1 | ... V | |||
4 | Barra FC U20 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 3 | -1 | ... D E | |
5 | Internacional U20 | 1 | 3 | 1 | 2 | 2 | -2 | ... D D E |
Grupo 3
Jogos | ||||||||||||||||||||||
|
# | Equipa | Pontos | Jogos | V | E | D | GM | GS | ΔG | Sequência |
1 | Operário PR U20 | 9 | 3 | 3 | 15 | 1 | +14 | ... V V V | ||
2 | Santa Cruz U20 | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 6 | 2 | +4 | ... V D E |
3 | Tanabi SP U20 | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 3 | 8 | -5 | ... D V E |
4 | Força e Luz U20 | 0 | 3 | 3 | 2 | 15 | -13 | ... D D D |
Grupo 30
Jogos | ||||||||||||||||||||||
|
# | Equipa | Pontos | Jogos | V | E | D | GM | GS | ΔG | Sequência |
1 | Ibrachina U20 | 7 | 3 | 2 | 1 | 11 | 3 | +8 | ... V V E | |
2 | Nautico U20 | 7 | 3 | 2 | 1 | 6 | 3 | +3 | ... V V E | |
3 | Araguacema U20 | 3 | 3 | 1 | 2 | 5 | 10 | -5 | ... D D V | |
4 | Monte Roraima U20 | 0 | 3 | 3 | 2 | 8 | -6 | ... D D D |
Grupo 31
Jogos | ||||||||||||||||||||||
|
Grupo 32
Jogos | ||||||||||||||||||||||
|
Grupo 4
Jogos | ||||||||||||||||||||||
|
# | Equipa | Pontos | Jogos | V | E | D | GM | GS | ΔG | Sequência |
1 | Criciuma U20 | 9 | 3 | 3 | 6 | 1 | +5 | ... V V V | ||
2 | Mirassol U20 | 6 | 3 | 2 | 1 | 5 | 5 | ... V V D | ||
3 | Capitão Poço U20 | 3 | 3 | 1 | 2 | 4 | 5 | -1 | ... D D V | |
4 | Rio Branco ES U20 | 0 | 3 | 3 | 3 | 7 | -4 | ... D D D |
Grupo 5
Jogos | ||||||||||||||||||||||
|
# | Equipa | Pontos | Jogos | V | E | D | GM | GS | ΔG | Sequência |
1 | Guarani U20 | 6 | 3 | 2 | 1 | 7 | 2 | +5 | ... V V D | |
2 | Atlético Mineiro U20 | 6 | 3 | 2 | 1 | 5 | 2 | +3 | ... D V V | |
3 | Nova Iguaçu U20 | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | ... E D V | |
4 | Francana U20 | 1 | 3 | 1 | 2 | 1 | 9 | -8 | ... E D D |
Grupo 6
Jogos | ||||||||||||||||||||||
|
# | Equipa | Pontos | Jogos | V | E | D | GM | GS | ΔG | Sequência |
1 | Botafogo SP U20 | 7 | 3 | 2 | 1 | 10 | 3 | +7 | ... E V V | |
2 | Bandeirante U20 | 6 | 3 | 2 | 1 | 4 | 5 | -1 | ... V D V | |
3 | Azuriz U20 | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 6 | 6 | ... E V D | |
4 | Tuna Luso PA U20 | 0 | 3 | 3 | 2 | 8 | -6 | ... D D D |
Grupo 7
Jogos | ||||||||||||||||||||||
|
# | Equipa | Pontos | Jogos | V | E | D | GM | GS | ΔG | Sequência |
1 | Ferroviária U20 | 7 | 3 | 2 | 1 | 10 | 1 | +9 | ... V E V | |
2 | Santos U20 | 6 | 3 | 2 | 1 | 9 | 3 | +6 | ... V V D | |
3 | Pague Menos U20 | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | +1 | ... |
4 | Jaciobá U20 | 0 | 3 | 3 | 1 | 17 | -16 | ... D D D |
Grupo 8
Jogos | ||||||||||||||||||||||
|
Grupo 9
Jogos | ||||||||||||||||||||||
|
Vencedores anteriores
Época | Vencedor | Segundo lugar |
2022 |
![]() |
![]() |
2020 |
![]() |
![]() |
2019 |
![]() |
![]() |
2018 |
![]() |
![]() |
A equipa com melhor ataque de São Paulo Youth Cup é Palmeiras U20, com 25 golos marcados em 7 jogos.
O melhor marcador de São Paulo Youth Cup é o Ryan Francisco Rodrigues dos Santos Silva de São Paulo U20, com 8 golos marcados em 1 jogos.
Atualmente São Paulo Youth Cup 2025 ja conta com 700 golos marcados em 255 jogos, o que dá uma média de 2.75 golos marcados por jogo.
Competições de Futebol
| São Paulo Youth Cup |
---|---|
Final | |
Meias-finais | |
Quartos de final | |
Oitavos de final | |
2ª Eliminatória | |
3ª Eliminatória | |
Fase de grupos |
Competições Nacionais de Clubes |
PRT ESP GBR DEU ITA FRA NLD BRA AGO ALB ARE ARG ARM AUS AUT AZE BEL BGR BIH BLR BOL CAN CHE CHL CHN COL CRI CYP CZE DNK DZA ECU EGY EST FIN GBR GHA GRC GTM HKG HND HRV HUN IDN IND IRL IRL IRN IRQ ISL ISR JAM JPN KAZ KOR LTU LUX LVA MDA MEX MLT MOZ MYS NGA NOR NZL PAN PER POL PRY QAT ROU RUS SAU SGP SLV SRB STP SVK SVN SWE THA TUN TUR UKR URY USA VEN VNM WAL ZAF ÁFR EUR MUN MUN EUR |
Competições Internacionais de Clubes |
EUR EUR EUR AMÉ MUN EUR EUR ÁFR AMÉ AMÉ MUN MUN MUN EUR MUN EUR AMÉ ÁSI ÁSI ÁSI ÁSI AMÉ ÁFR OCE AMÉ AMÉ MUN MUN MUN ÁSI AMÉ ÁSI ÁFR ÁFR MUN ÁSI ÁFR OCE MUN EUR ÁSI AMÉ ÁSI ÁSI ÁSI EUR MUN EUR MUN AMÉ EUR MUN EUR MUN MUN MUN MUN MUN MUN MUN AMÉ EUR EUR EUR |
Selecções Nacionais |
EUR EUR ÁSI ÁFR AMÉ AMÉ OCE MUN MUN AMÉ AMÉ AMÉ MUN AMÉ AMÉ OCE EUR AMÉ EUR EUR EUR |
Próximos eventos
21h00 UEFA Champions League Benfica
Fenerbahçe 29 Aug
20h30 Bundesliga Hamburgo
St. Pauli 30 Aug
16h00 Premier League Man Utd
Burnley 30 Aug
21h30 Liga Portugal Betclic Sporting CP
FC Porto 31 Aug
15h00 Premier League Brighton
Man City
São Paulo Youth Cup - 2025
- 100% 255 / 255 Jogos
- Vitórias equipa Casa 48.24%
- Empates 16.86%
- Vitórias equipa Fora 34.9%
- Mais de 1,5 74.51%
- Mais de 2,5 50.98%
- Mais de 3,5 28.63%
- Golos 700
- Golos /jogo 2.75
- Golos /jogo casa 1.4
- Golos /jogo fora 1.34
- Ambas equipas marcam 41.57%
- Golos depois 80' 3.86%