Competição
Primera División 2025
Bolívia
Jogos
Época normal | |||||||||
Fri | 28.Mar.2025 - 21:00 | Universitario de Vinto | 4-2 | Guabirá | J1 | ||||
Fri | 28.Mar.2025 - 23:30 | Nacional Potosí | 0-1 | Always Ready | J1 | ||||
Sat | 29.Mar.2025 - 02:00 | Club Bolívar | 3-1 | Real Oruro | J1 | ||||
Sat | 29.Mar.2025 - 21:00 | ABB | 2-0 | San Antonio Bulo Bulo | J1 | ||||
Sat | 29.Mar.2025 - 23:30 | Wilstermann | 0-1 | Independiente Petrolero | J1 | ||||
Sun | 30.Mar.2025 - 21:00 | Gualberto Villarroel SJ | 3-1 | Real Tomayapo | J1 | ||||
Sun | 30.Mar.2025 - 23:15 | Aurora | 5-1 | Oriente Petrolero | J1 | ||||
Mon | 31.Mar.2025 - 01:30 | Blooming | 3-1 | The Strongest | J1 | ||||
Fri | 04.Apr.2025 - 02:00 | Oriente Petrolero | 0-0 | Universitario de Vinto | J2 | ||||
Fri | 04.Apr.2025 - 23:30 | Real Oruro | 0-1 | ABB | J2 | ||||
Sat | 05.Apr.2025 - 02:00 | Guabirá | 5-2 | Aurora | J2 | ||||
Sat | 05.Apr.2025 - 21:00 | San Antonio Bulo Bulo | 2-0 | Wilstermann | J2 | ||||
Sat | 05.Apr.2025 - 23:30 | Always Ready | 2-1 | Blooming | J2 | ||||
Sun | 06.Apr.2025 - 02:00 | Real Tomayapo | 2-1 | Club Bolívar | J2 | ||||
Sun | 06.Apr.2025 - 21:00 | Independiente Petrolero | 0-2 | Gualberto Villarroel SJ | J2 | ||||
Sun | 06.Apr.2025 - 23:15 | The Strongest | 2-0 | Nacional Potosí | J2 | ||||
Fri | 11.Apr.2025 - 21:00 | ABB | 0-0 | Real Tomayapo | J3 | ||||
Sat | 12.Apr.2025 - 01:00 | Independiente Petrolero | 0-0 | Real Oruro | J3 | ||||
Sat | 12.Apr.2025 - 21:00 | Universitario de Vinto | 1-2 | Blooming | J3 | ||||
Sat | 12.Apr.2025 - 23:30 | Club Bolívar | 5-1 | Wilstermann | J3 | ||||
Sun | 13.Apr.2025 - 02:00 | Aurora | 2-0 | San Antonio Bulo Bulo | J3 | ||||
Sun | 13.Apr.2025 - 21:00 | Gualberto Villarroel SJ | 0-4 | The Strongest | J3 | ||||
Mon | 14.Apr.2025 - 01:30 | Oriente Petrolero | 1-2 | Always Ready | J3 | ||||
Mon | 14.Apr.2025 - 23:30 | Nacional Potosí | 3-0 | Guabirá | J3 | ||||
Fri | 18.Apr.2025 - 21:00 | San Antonio Bulo Bulo | 2-2 | Nacional Potosí | J4 | ||||
Fri | 18.Apr.2025 - 23:30 | The Strongest | 3-2 | Aurora | J4 | ||||
Sat | 19.Apr.2025 - 02:00 | Real Tomayapo | 1-1 | Universitario de Vinto | J4 | ||||
Sat | 19.Apr.2025 - 23:30 | Always Ready | 2-0 | Gualberto Villarroel SJ | J4 | ||||
Sun | 20.Apr.2025 - 02:00 | Blooming | 3-1 | Independiente Petrolero | J4 | ||||
Sun | 20.Apr.2025 - 21:00 | Guabirá | 2-4 | Club Bolívar | J4 | ||||
Sun | 20.Apr.2025 - 23:15 | Real Oruro | 1-1 | Oriente Petrolero | J4 | ||||
Mon | 21.Apr.2025 - 01:30 | Wilstermann | 0-1 | ABB | J4 | ||||
Sat | 26.Apr.2025 - 00:00 | Aurora | 2-2 | Real Oruro | J5 | ||||
Sat | 26.Apr.2025 - 02:30 | Guabirá | 1-0 | Real Tomayapo | J5 | ||||
Sat | 26.Apr.2025 - 21:00 | Gualberto Villarroel SJ | 1-1 | ABB | J5 | ||||
Sat | 26.Apr.2025 - 23:30 | Oriente Petrolero | 1-1 | San Antonio Bulo Bulo | J5 | ||||
Sun | 27.Apr.2025 - 02:00 | Independiente Petrolero | 1-1 | The Strongest | J5 | ||||
Sun | 27.Apr.2025 - 21:00 | Nacional Potosí | 1-2 | Wilstermann | J5 | ||||
Sun | 27.Apr.2025 - 23:15 | Universitario de Vinto | 0-7 | Always Ready | J5 | ||||
Mon | 28.Apr.2025 - 01:30 | Club Bolívar | 5-1 | Blooming | J5 | ||||
Fri | 02.May.2025 - 21:00 | San Antonio Bulo Bulo | 4-2 | Independiente Petrolero | J6 | ||||
Sat | 03.May.2025 - 21:00 | Nacional Potosí | Oriente Petrolero | J6 | 8 | ||||
Sat | 03.May.2025 - 23:30 | The Strongest | 5-1 | Guabirá | J6 | ||||
Sun | 04.May.2025 - 02:30 | Real Tomayapo | 0-0 | Aurora | J6 | ||||
Sun | 04.May.2025 - 21:00 | ABB | 0-3 | Club Bolívar | J6 | ||||
Sun | 04.May.2025 - 23:15 | Wilstermann | 2-7 | Always Ready | J6 | ||||
Mon | 05.May.2025 - 01:30 | Blooming | 5-1 | Gualberto Villarroel SJ | J6 | ||||
Mon | 05.May.2025 - 21:00 | Real Oruro | 2-0 | Universitario de Vinto | J6 | ||||
Sat | 10.May.2025 - 02:00 | Blooming | 3-1 | Wilstermann | J7 | ||||
Sat | 10.May.2025 - 21:00 | Universitario de Vinto | 2-0 | ABB | J7 | ||||
Sat | 10.May.2025 - 23:15 | Guabirá | 3-1 | Real Oruro | J7 | ||||
Sun | 11.May.2025 - 02:00 | Independiente Petrolero | 5-2 | Oriente Petrolero | J7 | ||||
Sun | 11.May.2025 - 21:00 | Always Ready | 1-1 | Real Tomayapo | J7 | ||||
Sun | 11.May.2025 - 23:15 | The Strongest | 6-3 | San Antonio Bulo Bulo | J7 | ||||
Mon | 12.May.2025 - 01:30 | Aurora | 0-2 | Club Bolívar | J7 | ||||
Fri | 16.May.2025 - 21:00 | ABB | 1-1 | Guabirá | J8 | ||||
Sat | 17.May.2025 - 00:00 | Nacional Potosí | 3-1 | Aurora | J8 | ||||
Sat | 17.May.2025 - 02:30 | Real Tomayapo | 3-3 | Independiente Petrolero | J8 | ||||
Sat | 17.May.2025 - 21:00 | Real Oruro | 2-2 | Always Ready | J8 | ||||
Sat | 17.May.2025 - 23:30 | Wilstermann | 0-2 | Universitario de Vinto | J8 | ||||
Sun | 18.May.2025 - 21:00 | San Antonio Bulo Bulo | 2-2 | Blooming | J8 | ||||
Sun | 18.May.2025 - 23:15 | Club Bolívar | Gualberto Villarroel SJ | J8 | |||||
Mon | 19.May.2025 - 01:30 | Oriente Petrolero | 3-2 | The Strongest | J8 | ||||
Sat | 24.May.2025 - 21:00 | Universitario de Vinto | 1-1 | Club Bolívar | J9 | ||||
Sun | 25.May.2025 - 01:00 | Blooming | 0-0 | Nacional Potosí | J9 | ||||
Sun | 25.May.2025 - 21:00 | Always Ready | 5-2 | San Antonio Bulo Bulo | J9 | ||||
Sun | 25.May.2025 - 23:15 | Gualberto Villarroel SJ | 0-0 | Real Oruro | J9 | ||||
Mon | 26.May.2025 - 01:30 | Guabirá | 1-3 | Oriente Petrolero | J9 | ||||
Tue | 27.May.2025 - 00:00 | The Strongest | 3-2 | ABB | J9 | ||||
Tue | 27.May.2025 - 02:30 | Independiente Petrolero | 2-4 | Aurora | J9 | ||||
Wed | 28.May.2025 - 01:00 | Wilstermann | 0-0 | Real Tomayapo | J9 | ||||
Sun | 01.Jun.2025 - 22:00 | Gualberto Villarroel SJ | 1-0 | Nacional Potosí | J7 | ||||
Sat | 14.Jun.2025 - 21:00 | San Antonio Bulo Bulo | 1-1 | Guabirá | J10 | ||||
Sat | 14.Jun.2025 - 23:30 | Real Oruro | 1-2 | The Strongest | J10 | ||||
Sun | 15.Jun.2025 - 02:00 | Real Tomayapo | 2-2 | Blooming | J10 | ||||
Sun | 15.Jun.2025 - 02:30 | Aurora | 3-1 | Gualberto Villarroel SJ | J10 | ||||
Sun | 15.Jun.2025 - 21:00 | ABB | Independiente Petrolero | J10 | |||||
Sun | 15.Jun.2025 - 23:15 | Club Bolívar | 2-2 | Always Ready | J10 | ||||
Mon | 16.Jun.2025 - 01:30 | Oriente Petrolero | 2-0 | Wilstermann | J10 | ||||
Sat | 21.Jun.2025 - 00:00 | Gualberto Villarroel SJ | 4-1 | Guabirá | J11 | ||||
Sat | 21.Jun.2025 - 02:30 | Real Tomayapo | 3-2 | Real Oruro | J11 | ||||
Sat | 21.Jun.2025 - 21:00 | Always Ready | 5-1 | ABB | J11 | ||||
Sat | 21.Jun.2025 - 23:30 | Universitario de Vinto | 1-1 | San Antonio Bulo Bulo | J11 | ||||
Sun | 22.Jun.2025 - 02:00 | Independiente Petrolero | 1-1 | Nacional Potosí | J11 | ||||
Sun | 22.Jun.2025 - 21:00 | Club Bolívar | 1-2 | The Strongest | J11 | ||||
Sun | 22.Jun.2025 - 23:15 | Blooming | 2-1 | Oriente Petrolero | J11 | ||||
Mon | 23.Jun.2025 - 01:30 | Wilstermann | 1-1 | Aurora | J11 | ||||
Sat | 28.Jun.2025 - 21:00 | San Antonio Bulo Bulo | 2-0 | Gualberto Villarroel SJ | J12 | ||||
Sat | 28.Jun.2025 - 23:30 | Oriente Petrolero | 2-1 | Real Tomayapo | J12 | ||||
Sun | 29.Jun.2025 - 21:00 | Nacional Potosí | 1-1 | Club Bolívar | J12 | ||||
Sun | 29.Jun.2025 - 23:15 | Aurora | 1-1 | Always Ready | J12 | ||||
Mon | 30.Jun.2025 - 01:30 | The Strongest | 3-2 | Universitario de Vinto | J12 | ||||
Mon | 30.Jun.2025 - 21:00 | ABB | 1-1 | Blooming | J12 | ||||
Mon | 30.Jun.2025 - 23:30 | Real Oruro | 3-1 | Wilstermann | J12 | ||||
Tue | 01.Jul.2025 - 02:00 | Guabirá | 1-1 | Independiente Petrolero | J12 | ||||
Sat | 05.Jul.2025 - 23:30 | Real Tomayapo | 1-1 | San Antonio Bulo Bulo | J13 | 11 | |||
Sun | 06.Jul.2025 - 02:00 | Universitario de Vinto | 1-2 | Aurora | J13 | 9 | |||
Sun | 06.Jul.2025 - 21:00 | Always Ready | 7-2 | The Strongest | J13 | 13 | |||
Sun | 06.Jul.2025 - 23:30 | Gualberto Villarroel SJ | 5-1 | Oriente Petrolero | J13 | ||||
Mon | 07.Jul.2025 - 01:30 | Blooming | 4-2 | Real Oruro | J13 | 21 | |||
Mon | 07.Jul.2025 - 21:00 | ABB | 2-2 | Nacional Potosí | J13 | 16 | |||
Tue | 08.Jul.2025 - 00:00 | Club Bolívar | 4-0 | Independiente Petrolero | J13 | 27 | |||
Tue | 08.Jul.2025 - 02:00 | Wilstermann | 1-1 | Guabirá | J13 | 19 | |||
Sat | 12.Jul.2025 - 01:00 | Guabirá | 5-0 | Always Ready | J14 | 34 | |||
Sat | 12.Jul.2025 - 21:00 | Independiente Petrolero | 1-1 | Universitario de Vinto | J14 | 15 | |||
Sat | 12.Jul.2025 - 23:30 | The Strongest | 6-0 | Real Tomayapo | J14 | 21 | |||
Sun | 13.Jul.2025 - 23:15 | Gualberto Villarroel SJ | 2-1 | Wilstermann | J14 | ||||
Mon | 14.Jul.2025 - 01:30 | Oriente Petrolero | 3-3 | ABB | J14 | 16 | |||
Tue | 15.Jul.2025 - 00:00 | Nacional Potosí | 2-3 | Real Oruro | J14 | 48 | |||
Sat | 19.Jul.2025 - 21:00 | ABB | 2-1 | Aurora | J15 | 9 | |||
Sat | 19.Jul.2025 - 23:30 | Club Bolívar | 1-0 | Oriente Petrolero | J15 | 10 | |||
Sun | 20.Jul.2025 - 02:00 | Universitario de Vinto | 4-0 | Gualberto Villarroel SJ | J15 | ||||
Sun | 20.Jul.2025 - 21:00 | Real Oruro | 0-2 | San Antonio Bulo Bulo | J15 | ||||
Sun | 20.Jul.2025 - 23:15 | Always Ready | 5-0 | Independiente Petrolero | J15 | ||||
Mon | 21.Jul.2025 - 01:30 | Wilstermann | 1-2 | The Strongest | J15 | 14 | |||
Tue | 22.Jul.2025 - 01:00 | Blooming | 2-1 | Guabirá | J15 | 68 | |||
Wed | 23.Jul.2025 - 01:00 | Real Tomayapo | 0-1 | Nacional Potosí | J15 | 17 | |||
Sat | 02.Aug.2025 - 21:00 | San Antonio Bulo Bulo | 4-0 | ABB | J16 | 5 | |||
Sat | 02.Aug.2025 - 23:30 | Real Oruro | 3-1 | Club Bolívar | J16 | 16 | |||
Sun | 03.Aug.2025 - 02:00 | Real Tomayapo | 2-1 | Gualberto Villarroel SJ | J16 | ||||
Sun | 03.Aug.2025 - 21:00 | Guabirá | 3-0 | Universitario de Vinto | J16 | 6 | |||
Sun | 03.Aug.2025 - 23:15 | The Strongest | 3-2 | Blooming | J16 | 8 | |||
Mon | 04.Aug.2025 - 21:30 | Oriente Petrolero | 3-0 | Aurora | J16 | 41 | |||
Mon | 04.Aug.2025 - 23:30 | Always Ready | 1-0 | Nacional Potosí | J16 | 43 | |||
Wed | 06.Aug.2025 - 21:00 | San Antonio Bulo Bulo | 0-1 | Club Bolívar | J14 | ||||
Fri | 08.Aug.2025 - 21:00 | Universitario de Vinto | 2-1 | Oriente Petrolero | J17 | 11 | |||
Sat | 09.Aug.2025 - 00:00 | ABB | 1-2 | Real Oruro | J17 | 13 | |||
Sat | 09.Aug.2025 - 23:30 | Nacional Potosí | 0-2 | The Strongest | J17 | 2 | |||
Sun | 10.Aug.2025 - 02:00 | Club Bolívar | 5-0 | Real Tomayapo | J17 | 2 | |||
Sun | 10.Aug.2025 - 21:00 | Gualberto Villarroel SJ | 2-1 | Independiente Petrolero | J17 | ||||
Sun | 10.Aug.2025 - 23:15 | Blooming | 1-0 | Always Ready | J17 | 7 | |||
Mon | 11.Aug.2025 - 01:30 | Aurora | 0-2 | Guabirá | J17 | 4 | |||
Wed | 13.Aug.2025 - 00:00 | Nacional Potosí | 5-1 | Universitario de Vinto | J10 | 23 | |||
Wed | 13.Aug.2025 - 02:30 | Wilstermann | 0-3 | San Antonio Bulo Bulo | J17 | 13 | |||
Thu | 14.Aug.2025 - 00:00 | Aurora | 4-1 | Blooming | J14 | 25 | |||
Thu | 21.Aug.2025 - 01:30 | Independiente Petrolero | 2-1 | Wilstermann | J16 | 15 | |||
Fri | 22.Aug.2025 - 21:00 | Always Ready | 2-0 | Oriente Petrolero | J18 | 7 | |||
Sat | 23.Aug.2025 - 01:00 | Real Tomayapo | 2-1 | ABB | J18 | 5 | |||
Sat | 23.Aug.2025 - 17:00 | The Strongest | 2-1 | Gualberto Villarroel SJ | J18 | ||||
Sat | 23.Aug.2025 - 21:00 | San Antonio Bulo Bulo | 1-2 | Aurora | J18 | 1 | |||
Sun | 24.Aug.2025 - 02:00 | Guabirá | 1-0 | Nacional Potosí | J18 | 3 | |||
Sun | 24.Aug.2025 - 21:00 | Blooming | vs | Universitario de Vinto | J18 | ||||
Sun | 24.Aug.2025 - 23:15 | Real Oruro | vs | Independiente Petrolero | J18 | ||||
Mon | 25.Aug.2025 - 01:30 | Wilstermann | vs | Club Bolívar | J18 | ||||
Fri | 12.Sep.2025 - 21:00 | Universitario de Vinto | vs | Real Tomayapo | J19 | ||||
Sat | 13.Sep.2025 - 02:00 | Club Bolívar | vs | Guabirá | J19 | ||||
Sat | 13.Sep.2025 - 21:00 | Oriente Petrolero | vs | Real Oruro | J19 | ||||
Sat | 13.Sep.2025 - 23:30 | Nacional Potosí | vs | San Antonio Bulo Bulo | J19 | ||||
Sun | 14.Sep.2025 - 02:00 | Independiente Petrolero | vs | Blooming | J19 | ||||
Sun | 14.Sep.2025 - 21:00 | ABB | vs | Wilstermann | J19 | ||||
Sun | 14.Sep.2025 - 23:15 | Gualberto Villarroel SJ | vs | Always Ready | J19 | ||||
Mon | 15.Sep.2025 - 01:30 | Aurora | vs | The Strongest | J19 |
Competições de Futebol
Competições Nacionais de Clubes |
PRT ESP GBR DEU ITA FRA NLD BRA AGO ALB ARE ARG ARM AUS AUT AZE BEL BGR BIH BLR BOL CAN CHE CHL CHN COL CRI CYP CZE DNK DZA ECU EGY EST FIN GBR GHA GRC GTM HKG HND HRV HUN IDN IND IRL IRL IRN IRQ ISL ISR JAM JPN KAZ KOR LTU LUX LVA MDA MEX MLT MOZ MYS NGA NOR NZL PAN PER POL PRY QAT ROU RUS SAU SGP SLV SRB STP SVK SVN SWE THA TUN TUR UKR URY USA VEN VNM WAL ZAF ÁFR EUR MUN MUN EUR |
Competições Internacionais de Clubes |
EUR EUR EUR AMÉ MUN EUR EUR ÁFR AMÉ AMÉ MUN MUN MUN EUR MUN EUR AMÉ ÁSI ÁSI ÁSI ÁSI AMÉ ÁFR OCE AMÉ AMÉ MUN MUN MUN ÁSI AMÉ ÁSI ÁFR ÁFR MUN ÁSI ÁFR OCE MUN EUR ÁSI AMÉ ÁSI ÁSI ÁSI EUR MUN EUR MUN AMÉ EUR MUN EUR MUN MUN MUN MUN MUN MUN MUN AMÉ EUR EUR EUR |
Selecções Nacionais |
EUR EUR ÁSI ÁFR AMÉ AMÉ OCE MUN MUN AMÉ AMÉ AMÉ MUN AMÉ AMÉ OCE EUR AMÉ EUR EUR EUR |
Primera División - 2025
- 91% 138 / 152 Jogos
- Vitórias equipa Casa 50.72%
- Empates 27.54%
- Vitórias equipa Fora 21.74%
- Mais de 1,5 86.23%
- Mais de 2,5 60.87%
- Mais de 3,5 41.3%
- Golos 462
- Golos /jogo 3.35
- Golos /jogo casa 2.08
- Golos /jogo fora 1.27
- Ambas equipas marcam 64.49%
- Golos depois 80' 18.61%
Ainda sem Programação TV disponível para US
(alterar)