Competição
1. Liga 2022/2023
Áustria
Jogos
| Fri | 05.May.2023 - 18:10 | Amstetten | 0-4 | First Vienna | J26 | 3 | ||
| Fri | 05.May.2023 - 18:10 | Austria Wien II | 1-0 | Lafnitz | J26 | 4 | ||
| Fri | 05.May.2023 - 18:10 | Blau-Weiß Linz | 1-1 | Floridsdorfer AC | J26 | 2 | ||
| Fri | 05.May.2023 - 18:10 | SV Horn II | 3-0 | Rapid Wien II | J26 | 5 | ||
| Fri | 05.May.2023 - 20:30 | Liefering | 0-2 | Grazer AK | J26 | 4 | ||
| Sat | 06.May.2023 - 14:30 | Kapfenberger SV | 2-1 | Dornbirn | J26 | 3 | ||
| Sun | 07.May.2023 - 10:30 | Sturm Graz II | 2-5 | Admira | J26 | 3 | ||
| Sun | 07.May.2023 - 10:30 | St. Pölten | 1-1 | Vorwärts Steyr | J26 | 2 | ||
| Fri | 12.May.2023 - 18:10 | Lafnitz | 2-3 | Amstetten | J27 | 3 | ||
| Fri | 12.May.2023 - 18:10 | SV Horn II | 0-0 | Kapfenberger SV | J27 | 2 | ||
| Fri | 12.May.2023 - 18:10 | First Vienna | 1-0 | Sturm Graz II | J27 | |||
| Fri | 12.May.2023 - 18:10 | Vorwärts Steyr | 2-0 | Austria Wien II | J27 | 4 | ||
| Fri | 12.May.2023 - 20:30 | St. Pölten | 0-2 | Blau-Weiß Linz | J27 | 1 | ||
| Sat | 13.May.2023 - 14:30 | Rapid Wien II | 0-0 | Liefering | J27 | 1 | ||
| Sat | 13.May.2023 - 14:30 | Dornbirn | 1-2 | Admira | J27 | 1 | ||
| Sun | 14.May.2023 - 10:30 | Floridsdorfer AC | 1-2 | Grazer AK | J27 | 2 | ||
| Fri | 19.May.2023 - 18:10 | Dornbirn | 0-0 | Floridsdorfer AC | J28 | |||
| Fri | 19.May.2023 - 18:10 | Blau-Weiß Linz | 0-1 | SV Horn II | J28 | 3 | ||
| Fri | 19.May.2023 - 18:10 | Liefering | 3-1 | Lafnitz | J28 | 6 | ||
| Fri | 19.May.2023 - 18:10 | Admira | 0-1 | First Vienna | J28 | 1 | ||
| Fri | 19.May.2023 - 18:10 | Amstetten | 2-2 | Austria Wien II | J28 | 1 | ||
| Sat | 20.May.2023 - 14:30 | Grazer AK | 2-0 | Rapid Wien II | J28 | 1 | ||
| Sun | 21.May.2023 - 10:30 | Kapfenberger SV | 2-1 | St. Pölten | J28 | 1 | ||
| Sun | 21.May.2023 - 12:30 | Sturm Graz II | 2-0 | Vorwärts Steyr | J28 | |||
| Fri | 26.May.2023 - 19:15 | Sturm Graz II | 4-2 | Liefering | J29 | |||
| Fri | 26.May.2023 - 19:15 | Austria Wien II | 0-0 | Admira | J29 | |||
| Fri | 26.May.2023 - 19:15 | Rapid Wien II | 0-1 | Blau-Weiß Linz | J29 | 3 | ||
| Fri | 26.May.2023 - 19:15 | Vorwärts Steyr | 1-0 | First Vienna | J29 | 1 | ||
| Fri | 26.May.2023 - 19:15 | Lafnitz | 3-1 | Kapfenberger SV | J29 | |||
| Fri | 26.May.2023 - 19:15 | SV Horn II | 0-2 | Dornbirn | J29 | 2 | ||
| Fri | 26.May.2023 - 19:15 | Grazer AK | 3-0 | Amstetten | J29 | 3 | ||
| Fri | 26.May.2023 - 19:15 | Floridsdorfer AC | 2-1 | St. Pölten | J29 | 1 | ||
| Sun | 04.Jun.2023 - 14:30 | Dornbirn | 1-1 | Grazer AK | J30 | 3 | ||
| Sun | 04.Jun.2023 - 14:30 | Amstetten | 2-2 | SV Horn II | J30 | 2 | ||
| Sun | 04.Jun.2023 - 14:30 | Kapfenberger SV | 0-3 | Floridsdorfer AC | J30 | 2 | ||
| Sun | 04.Jun.2023 - 14:30 | Blau-Weiß Linz | 2-1 | Sturm Graz II | J30 | 2 | ||
| Sun | 04.Jun.2023 - 14:30 | Admira | 3-0 | Vorwärts Steyr | J30 | 3 | ||
| Sun | 04.Jun.2023 - 14:30 | St. Pölten | 1-0 | Rapid Wien II | J30 | 2 | ||
| Sun | 04.Jun.2023 - 14:30 | Liefering | 5-0 | Austria Wien II | J30 | 4 | ||
| Sun | 04.Jun.2023 - 14:30 | First Vienna | 1-2 | Lafnitz | J30 | 2 |
Competições de Futebol
| Competições Nacionais de Clubes |
|
PRT ESP GBR DEU ITA FRA NLD BRA AGO ALB ARE ARG ARM AUS AUT AZE BEL BGR BIH BLR BOL CAN CHE CHL CHN COL CRI CYP CZE DNK DZA ECU EGY EST FIN GBR GBR GHA GRC GTM HKG HND HRV HUN IDN IND IRL IRL IRN IRQ ISL ISR JAM JPN KAZ KOR LTU LUX LVA MDA MEX MLT MOZ MYS NGA NOR NZL PAN PER POL PRY QAT ROU RUS SAU SGP SLV SRB STP SVK SVN SWE THA TUN TUR UKR URY USA VEN VNM WAL ZAF ÁFR MUN MUN EUR |
| Competições Internacionais de Clubes |
|
EUR EUR EUR AMÉ MUN EUR EUR ÁFR AMÉ AMÉ MUN MUN MUN EUR MUN MUN EUR AMÉ ÁSI ÁSI ÁSI ÁSI AMÉ ÁFR OCE AMÉ AMÉ MUN MUN MUN ÁSI AMÉ ÁSI ÁFR ÁFR MUN ÁSI ÁFR OCE MUN EUR ÁSI AMÉ ÁSI ÁSI ÁSI EUR MUN EUR MUN AMÉ EUR MUN EUR MUN MUN MUN MUN MUN MUN MUN AMÉ EUR EUR EUR |
| Selecções Nacionais |
|
EUR EUR ÁSI ÁFR AMÉ AMÉ OCE MUN AMÉ AMÉ AMÉ MUN AMÉ AMÉ OCE EUR AMÉ EUR EUR EUR |
1. Liga - 2022/2023
- 100% 240 / 240 Jogos
- Vitórias equipa Casa 43.75%
- Empates 22.5%
- Vitórias equipa Fora 33.75%
- Mais de 1,5 78.75%
- Mais de 2,5 55.83%
- Mais de 3,5 33.75%
- Golos 696
- Golos /jogo 2.9
- Golos /jogo casa 1.53
- Golos /jogo fora 1.38
- Ambas equipas marcam 52.92%
- Golos depois 80' 18.82%
Ainda sem Programação TV disponível para US
(alterar)