Este site utiliza cookies. Ao navegar no site estará a consentir a sua utilização. Saber mais.

Competição

Asian Games 2018


Ásia


Jogos

Group Stage
Fri 10.Aug.2018 - 11:00 Laos U23 1-3 Hong Kong U23 Grupo A J1
Fri 10.Aug.2018 - 14:00 Palestina Sub23 0-0 Chinese Taipei U23 Grupo A J1
Sun 12.Aug.2018 - 11:00 Palestina Sub23 2-1 Laos U23 Grupo A J2
Sun 12.Aug.2018 - 14:00 Chinese Taipei U23 0-4 Indonesia U23 Grupo A J2
Tue 14.Aug.2018 - 11:00 Vietnam U23 3-0 Pakistan Sub23 Grupo D J1
Tue 14.Aug.2018 - 11:00 China PR U23 6-0 Timor-Leste Sub23 Grupo C J1
Tue 14.Aug.2018 - 11:00 Uzbekistan U23 3-0 Bangladesh Sub23 Grupo B J1
Tue 14.Aug.2018 - 14:00 Japan U23 1-0 Nepal Sub23 Grupo D J1
Tue 14.Aug.2018 - 14:00 UAE U23 0-1 Syria U23 Grupo C J1
Tue 14.Aug.2018 - 14:00 Thailand U23 1-1 Qatar U23 Grupo B J1
Wed 15.Aug.2018 - 11:00 Kyrgyzstan U23 1-3 Malaysia U23 Grupo E J1
Wed 15.Aug.2018 - 11:00 Saudi Arabia U23 0-0 Iran U23 Grupo F J1
Wed 15.Aug.2018 - 11:00 Hong Kong U23 4-0 Chinese Taipei U23 Grupo A J3
Wed 15.Aug.2018 - 14:00 Korea DPR U23 1-1 Myanmar Sub23 Grupo F J1
Wed 15.Aug.2018 - 14:00 Korea Republic U23 6-0 Barém Sub23 Grupo E J1
Wed 15.Aug.2018 - 14:00 Indonesia U23 1-2 Palestina Sub23 Grupo A J3
Thu 16.Aug.2018 - 11:00 Bangladesh Sub23 1-1 Thailand U23 Grupo B J2
Thu 16.Aug.2018 - 11:00 Timor-Leste Sub23 1-4 UAE U23 Grupo C J2
Thu 16.Aug.2018 - 11:00 Pakistan Sub23 0-4 Japan U23 Grupo D J2
Thu 16.Aug.2018 - 14:00 Qatar U23 0-6 Uzbekistan U23 Grupo B J2
Thu 16.Aug.2018 - 14:00 Nepal Sub23 0-2 Vietnam U23 Grupo D J2
Thu 16.Aug.2018 - 14:00 Syria U23 0-3 China PR U23 Grupo C J2
Fri 17.Aug.2018 - 11:00 Hong Kong U23 1-1 Palestina Sub23 Grupo A J4 7
Fri 17.Aug.2018 - 11:00 Barém Sub23 2-2 Kyrgyzstan U23 Grupo E J2 7
Fri 17.Aug.2018 - 11:00 Iran U23 3-0 Korea DPR U23 Grupo F J2
Fri 17.Aug.2018 - 14:00 Laos U23 0-3 Indonesia U23 Grupo A J4
Fri 17.Aug.2018 - 14:00 Malaysia U23 2-1 Korea Republic U23 Grupo E J2 34
Fri 17.Aug.2018 - 14:00 Myanmar Sub23 0-3 Saudi Arabia U23 Grupo F J2
Sun 19.Aug.2018 - 11:00 Pakistan Sub23 2-1 Nepal Sub23 Grupo D J3
Sun 19.Aug.2018 - 11:00 Japan U23 0-1 Vietnam U23 Grupo D J3 1
Sun 19.Aug.2018 - 14:00 Timor-Leste Sub23 2-5 Syria U23 Grupo C J3
Sun 19.Aug.2018 - 14:00 UAE U23 1-2 China PR U23 Grupo C J3
Sun 19.Aug.2018 - 14:00 Thailand U23 0-1 Uzbekistan U23 Grupo B J3
Sun 19.Aug.2018 - 14:00 Bangladesh Sub23 1-0 Qatar U23 Grupo B J3
Mon 20.Aug.2018 - 11:00 Iran U23 0-2 Myanmar Sub23 Grupo F J3
Mon 20.Aug.2018 - 11:00 Korea DPR U23 3-0 Saudi Arabia U23 Grupo F J3
Mon 20.Aug.2018 - 14:00 Malaysia U23 2-3 Barém Sub23 Grupo E J3
Mon 20.Aug.2018 - 14:00 Indonesia U23 3-1 Hong Kong U23 Grupo A J5
Mon 20.Aug.2018 - 14:00 Chinese Taipei U23 0-2 Laos U23 Grupo A J5
Mon 20.Aug.2018 - 14:00 Korea Republic U23 1-0 Kyrgyzstan U23 Grupo E J3
8th Finals
Thu 23.Aug.2018 - 11:00 Palestina Sub23 0-1 Syria U23
Thu 23.Aug.2018 - 11:00 Uzbekistan U23 3-0 Hong Kong U23
Thu 23.Aug.2018 - 14:30 Iran U23 0-2 Korea Republic U23
Thu 23.Aug.2018 - 14:30 Vietnam U23 1-0 Barém Sub23
Fri 24.Aug.2018 - 11:00 Indonesia U23 2-2
e.t.(2-2)
p.g.(3-4)
UAE U23
Fri 24.Aug.2018 - 11:00 China PR U23 3-4 Saudi Arabia U23
Fri 24.Aug.2018 - 14:30 Bangladesh Sub23 1-3 Korea DPR U23
Fri 24.Aug.2018 - 14:30 Malaysia U23 0-1 Japan U23
Quarter-finals
Mon 27.Aug.2018 - 11:00 Saudi Arabia U23 1-2 Japan U23
Mon 27.Aug.2018 - 11:00 Uzbekistan U23 3-3
e.t.(3-4)
Korea Republic U23
Mon 27.Aug.2018 - 14:30 UAE U23 1-1
e.t.(1-1)
p.g.(5-3)
Korea DPR U23
Mon 27.Aug.2018 - 14:30 Syria U23 0-0
e.t.(0-1)
Vietnam U23
Semi-finals
Wed 29.Aug.2018 - 11:00 Vietnam U23 1-3 Korea Republic U23
Wed 29.Aug.2018 - 14:30 Japan U23 1-0 UAE U23
3rd Place Final
Sat 01.Sep.2018 - 10:00 Vietnam U23 1-1
p.g.(3-4)
UAE U23
Final
Sat 01.Sep.2018 - 13:30 Korea Republic U23 0-0
e.t.(2-1)
Japan U23


 

Asian Games - 2018

  • 100% 56 / 56 Jogos

  • Vitórias equipa Casa 33.93%
  • Empates 12.5%
  • Vitórias equipa Fora 53.57%
  • Mais de 1,5 75%
  • Mais de 2,5 57.14%
  • Mais de 3,5 32.14%
  • Golos 160
  • Golos /jogo 2.86
  • Golos /jogo casa 1.3
  • Golos /jogo fora 1.55
  • Ambas equipas marcam 42.86%
  • Golos depois 80' 18.75%
Ver tudo

Ainda sem Programação TV disponível para US (alterar)