Competição

WC Qualification Asia 2002 Coreia/Japão


Ásia


Jogos

1st Round
Fri 24.Nov.2000 - 13:00 Irão 19-0 Guam Grupo 2
Sun 26.Nov.2000 - 13:00 Tajikistan 16-0 Guam Grupo 2
Tue 28.Nov.2000 - 13:00 Irão 2-0 Tajikistan Grupo 2
Sat 03.Feb.2001 - 12:00 Bahrain 1-2 Kuwait Grupo 4
Sat 03.Feb.2001 - 14:00 Singapore 0-1 Kyrgyzstan Grupo 4
Tue 06.Feb.2001 - 12:00 Bahrain 1-0 Kyrgyzstan Grupo 4
Tue 06.Feb.2001 - 14:00 Kuwait 1-1 Singapore Grupo 4
Thu 08.Feb.2001 - 17:30 Vietnam 0-0 Bangladesh Grupo 10
Thu 08.Feb.2001 - 19:30 Arábia Saudita 6-0 Mongolia Grupo 10
Fri 09.Feb.2001 - 12:00 Kyrgyzstan 0-3 Kuwait Grupo 4
Fri 09.Feb.2001 - 14:00 Singapore 1-2 Bahrain Grupo 4
Sat 10.Feb.2001 - 17:30 Mongolia 0-1 Vietnam Grupo 10
Sat 10.Feb.2001 - 19:30 Bangladesh 0-3 Arábia Saudita Grupo 10
Mon 12.Feb.2001 - 17:30 Mongolia 0-3 Bangladesh Grupo 10
Mon 12.Feb.2001 - 19:30 Arábia Saudita 5-0 Vietnam Grupo 10
Thu 15.Feb.2001 - 17:30 Mongolia 0-6 Arábia Saudita Grupo 10
Thu 15.Feb.2001 - 19:30 Bangladesh 0-4 Vietnam Grupo 10
Sat 17.Feb.2001 - 17:30 Vietnam 4-0 Mongolia Grupo 10
Sat 17.Feb.2001 - 19:30 Arábia Saudita 6-0 Bangladesh Grupo 10
Mon 19.Feb.2001 - 17:30 Bangladesh 2-2 Mongolia Grupo 10
Mon 19.Feb.2001 - 19:30 Vietnam 0-4 Arábia Saudita Grupo 10
Wed 21.Feb.2001 - 15:45 Kyrgyzstan 1-2 Bahrain Grupo 4
Wed 21.Feb.2001 - 18:00 Singapore 0-1 Kuwait Grupo 4
Sat 24.Feb.2001 - 15:45 Kuwait 2-0 Kyrgyzstan Grupo 4
Sat 24.Feb.2001 - 18:00 Bahrain 2-0 Singapore Grupo 4
Tue 27.Feb.2001 - 15:45 Kyrgyzstan 1-1 Singapore Grupo 4
Tue 27.Feb.2001 - 18:00 Kuwait 0-1 Bahrain Grupo 4
Sun 04.Mar.2001 - 07:00 Catar 5-1 Malaysia Grupo 3
Sun 04.Mar.2001 - 09:15 Hong Kong 1-1 Palestine Grupo 3
Thu 08.Mar.2001 - 12:00 Palestine 1-2 Catar Grupo 3
Thu 08.Mar.2001 - 14:15 Malaysia 2-0 Hong Kong Grupo 3
Sun 11.Mar.2001 - 07:00 Palestine 1-0 Malaysia Grupo 3
Sun 11.Mar.2001 - 09:15 Catar 2-0 Hong Kong Grupo 3
Tue 20.Mar.2001 - 14:30 Palestine 1-0 Hong Kong Grupo 3
Tue 20.Mar.2001 - 17:15 Malaysia 0-0 Catar Grupo 3
Fri 23.Mar.2001 - 17:15 Catar 2-1 Palestine Grupo 3
Fri 23.Mar.2001 - 19:15 Hong Kong 2-1 Malaysia Grupo 3
Sun 25.Mar.2001 - 17:15 Hong Kong 0-3 Catar Grupo 3
Sun 25.Mar.2001 - 17:15 Malaysia 4-3 Palestine Grupo 3
Sun 01.Apr.2001 - 14:00 Maldives 6-0 Cambodia Grupo 9
Sat 07.Apr.2001 - 15:15 Brunei 0-5 Yemen Grupo 8
Sun 08.Apr.2001 - 12:00 Indonesia 5-0 Maldives Grupo 9
Sun 08.Apr.2001 - 13:30 India 1-0 UAE Grupo 8
Thu 12.Apr.2001 - 16:00 Nepal 0-6 Cazaquistão Grupo 6
Thu 12.Apr.2001 - 18:15 Iraq 8-0 Macao Grupo 6
Sat 14.Apr.2001 - 15:15 Brunei 0-12 UAE Grupo 8
Sat 14.Apr.2001 - 16:00 Cazaquistão 3-0 Macao Grupo 6
Sat 14.Apr.2001 - 18:15 Nepal 1-9 Iraq Grupo 6
Sun 15.Apr.2001 - 11:30 Cambodia 1-1 Maldives Grupo 9
Sun 15.Apr.2001 - 13:30 India 1-1 Yemen Grupo 8
Mon 16.Apr.2001 - 16:00 Nepal 4-1 Macao Grupo 6
Mon 16.Apr.2001 - 18:15 Cazaquistão 1-1 Iraq Grupo 6
Sat 21.Apr.2001 - 12:00 Cazaquistão 4-0 Nepal Grupo 6
Sat 21.Apr.2001 - 15:00 Macao 0-5 Iraq Grupo 6
Sun 22.Apr.2001 - 12:00 Indonesia 6-0 Cambodia Grupo 9
Sun 22.Apr.2001 - 14:00 China PR 10-1 Maldives Grupo 9
Mon 23.Apr.2001 - 12:00 Macao 0-5 Cazaquistão Grupo 6
Mon 23.Apr.2001 - 14:00 Turkmenistan 2-0 Jordan Grupo 7
Mon 23.Apr.2001 - 15:00 Iraq 4-2 Nepal Grupo 6
Mon 23.Apr.2001 - 17:00 Uzbekistan 7-0 Chinese Taipei Grupo 7
Wed 25.Apr.2001 - 12:00 Macao 1-6 Nepal Grupo 6
Wed 25.Apr.2001 - 14:00 Chinese Taipei 0-2 Jordan Grupo 7
Wed 25.Apr.2001 - 15:00 Iraq 1-1 Cazaquistão Grupo 6
Wed 25.Apr.2001 - 17:00 Uzbekistan 1-0 Turkmenistan Grupo 7
Thu 26.Apr.2001 - 18:30 UAE 1-0 India Grupo 8
Fri 27.Apr.2001 - 14:00 Chinese Taipei 0-5 Turkmenistan Grupo 7
Fri 27.Apr.2001 - 16:00 Yemen 1-0 Brunei Grupo 8
Fri 27.Apr.2001 - 17:00 Uzbekistan 2-2 Jordan Grupo 7
Sat 28.Apr.2001 - 14:00 Maldives 0-1 China PR Grupo 9
Sun 29.Apr.2001 - 11:30 Cambodia 0-2 Indonesia Grupo 9
Mon 30.Apr.2001 - 16:00 Syria 12-0 Philippines Grupo 1
Mon 30.Apr.2001 - 18:15 Oman 12-0 Laos Grupo 1
Thu 03.May.2001 - 17:30 Jordan 6-0 Chinese Taipei Grupo 7
Thu 03.May.2001 - 20:00 Turkmenistan 2-5 Uzbekistan Grupo 7
Fri 04.May.2001 - 16:00 Yemen 3-3 India Grupo 8
Fri 04.May.2001 - 16:30 Philippines 1-5 Syria Grupo 1
Fri 04.May.2001 - 18:15 Laos 0-7 Oman Grupo 1
Fri 04.May.2001 - 18:30 UAE 4-0 Brunei Grupo 8
Sat 05.May.2001 - 17:30 Chinese Taipei 0-4 Uzbekistan Grupo 7
Sat 05.May.2001 - 20:00 Jordan 1-2 Turkmenistan Grupo 7
Sun 06.May.2001 - 11:30 Cambodia 0-4 China PR Grupo 9
Sun 06.May.2001 - 14:00 Maldives 0-2 Indonesia Grupo 9
Mon 07.May.2001 - 16:30 Syria 11-0 Laos Grupo 1
Mon 07.May.2001 - 17:30 Turkmenistan 1-0 Chinese Taipei Grupo 7
Mon 07.May.2001 - 18:15 Oman 7-0 Philippines Grupo 1
Mon 07.May.2001 - 20:00 Jordan 1-1 Uzbekistan Grupo 7
Fri 11.May.2001 - 16:00 Laos 0-9 Syria Grupo 1
Fri 11.May.2001 - 16:00 Yemen 2-1 UAE Grupo 8
Fri 11.May.2001 - 18:15 Philippines 0-2 Oman Grupo 1
Sat 12.May.2001 - 15:15 Brunei 0-1 India Grupo 8
Sun 13.May.2001 - 10:30 China PR 5-1 Indonesia Grupo 9
Sun 13.May.2001 - 15:30 Thailand 4-2 Sri Lanka Grupo 5
Sun 13.May.2001 - 18:00 Lebanon 6-0 Pakistan Grupo 5
Tue 15.May.2001 - 18:00 Thailand 3-0 Pakistan Grupo 5
Tue 15.May.2001 - 20:30 Lebanon 4-0 Sri Lanka Grupo 5
Thu 17.May.2001 - 18:00 Pakistan 3-3 Sri Lanka Grupo 5
Thu 17.May.2001 - 20:30 Lebanon 1-2 Thailand Grupo 5
Fri 18.May.2001 - 16:30 Syria 3-3 Oman Grupo 1
Fri 18.May.2001 - 18:30 UAE 3-2 Yemen Grupo 8
Sat 19.May.2001 - 14:00 Laos 2-0 Philippines Grupo 1
Sun 20.May.2001 - 13:30 India 5-0 Brunei Grupo 8
Sun 20.May.2001 - 14:30 China PR 3-1 Cambodia Grupo 9
Fri 25.May.2001 - 18:15 Oman 2-0 Syria Grupo 1
Sat 26.May.2001 - 12:00 Pakistan 1-8 Lebanon Grupo 5
Sat 26.May.2001 - 14:00 Philippines 1-1 Laos Grupo 1
Sat 26.May.2001 - 14:30 Sri Lanka 0-3 Thailand Grupo 5
Sun 27.May.2001 - 12:00 Indonesia 0-2 China PR Grupo 9
Mon 28.May.2001 - 12:00 Sri Lanka 0-5 Lebanon Grupo 5
Mon 28.May.2001 - 14:30 Pakistan 0-6 Thailand Grupo 5
Wed 30.May.2001 - 12:00 Sri Lanka 3-1 Pakistan Grupo 5
Wed 30.May.2001 - 14:30 Thailand 2-2 Lebanon Grupo 5
2nd Round
Thu 16.Aug.2001 - 19:00 Catar 0-0 Oman Grupo B J1
Fri 17.Aug.2001 - 18:30 UAE 4-1 Uzbekistan Grupo B J1
Fri 17.Aug.2001 - 19:00 Iraq 4-0 Thailand Grupo A J1
Fri 17.Aug.2001 - 20:30 Arábia Saudita 1-1 Bahrain Grupo A J1
Thu 23.Aug.2001 - 18:30 Bahrain 2-0 Iraq Grupo A J2
Fri 24.Aug.2001 - 16:00 Irão 2-0 Arábia Saudita Grupo A J2
Sat 25.Aug.2001 - 14:30 China PR 3-0 UAE Grupo B J2
Sun 26.Aug.2001 - 17:00 Uzbekistan 2-1 Catar Grupo B J2
Fri 31.Aug.2001 - 18:15 Oman 0-2 China PR Grupo B J3
Fri 31.Aug.2001 - 18:15 UAE 0-2 Catar Grupo B J3
Fri 31.Aug.2001 - 20:30 Arábia Saudita 1-0 Iraq Grupo A J3
Sat 01.Sep.2001 - 14:30 Thailand 0-0 Irão Grupo A J3
Thu 06.Sep.2001 - 18:30 Bahrain 1-1 Thailand Grupo A J4
Fri 07.Sep.2001 - 19:00 Iraq 1-2 Irão Grupo A J4
Fri 07.Sep.2001 - 19:00 Catar 1-1 China PR Grupo B J4
Sat 08.Sep.2001 - 17:00 Uzbekistan 5-0 Oman Grupo B J4
Fri 14.Sep.2001 - 16:00 Irão 0-0 Bahrain Grupo A J5
Fri 14.Sep.2001 - 18:00 Oman 1-1 UAE Grupo B J5
Sat 15.Sep.2001 - 14:30 Thailand 1-3 Arábia Saudita Grupo A J5
Sat 15.Sep.2001 - 14:30 China PR 2-0 Uzbekistan Grupo B J5
Fri 21.Sep.2001 - 18:00 Oman 0-3 Catar Grupo B J6
Fri 21.Sep.2001 - 18:30 Bahrain 0-4 Arábia Saudita Grupo A J6
Sat 22.Sep.2001 - 14:30 Thailand 1-1 Iraq Grupo A J6
Sat 22.Sep.2001 - 17:00 Uzbekistan 0-1 UAE Grupo B J6
Thu 27.Sep.2001 - 17:45 UAE 0-1 China PR Grupo B J7
Fri 28.Sep.2001 - 19:00 Iraq 1-0 Bahrain Grupo A J7
Fri 28.Sep.2001 - 19:00 Catar 2-2 Uzbekistan Grupo B J7
Fri 28.Sep.2001 - 20:30 Arábia Saudita 2-2 Irão Grupo A J7
Thu 04.Oct.2001 - 19:00 Catar 1-2 UAE Grupo B J8
Fri 05.Oct.2001 - 15:30 Irão 1-0 Thailand Grupo A J8
Fri 05.Oct.2001 - 19:00 Iraq 1-2 Arábia Saudita Grupo A J8
Sun 07.Oct.2001 - 14:30 China PR 1-0 Oman Grupo B J8
Fri 12.Oct.2001 - 15:30 Irão 2-1 Iraq Grupo A J9
Sat 13.Oct.2001 - 14:30 China PR 3-0 Catar Grupo B J9
Sat 13.Oct.2001 - 17:30 Oman 4-2 Uzbekistan Grupo B J9
Tue 16.Oct.2001 - 11:30 Thailand 1-1 Bahrain Grupo A J9
Fri 19.Oct.2001 - 17:30 UAE 2-2 Oman Grupo B J10
Fri 19.Oct.2001 - 17:30 Uzbekistan 1-0 China PR Grupo B J10
Sun 21.Oct.2001 - 20:30 Arábia Saudita 4-1 Thailand Grupo A J10
Sun 21.Oct.2001 - 20:30 Bahrain 3-1 Irão Grupo A J10
3rd Round
Thu 25.Oct.2001 - 17:00 Irão 1-0 UAE
Wed 31.Oct.2001 - 16:30 UAE 0-3 Irão


 

WC Qualification Asia - 2002 Coreia/Japão

  • 100% 153 / 153 Jogos

  • Vitórias equipa Casa 46.41%
  • Empates 18.95%
  • Vitórias equipa Fora 34.64%
  • Mais de 1,5 82.35%
  • Mais de 2,5 60.78%
  • Mais de 3,5 44.44%
  • Golos 587
  • Golos /jogo 3.84
  • Golos /jogo casa 2.21
  • Golos /jogo fora 1.63
  • Ambas equipas marcam 37.91%
  • Golos depois 80' 15.67%
Ver tudo

Ainda sem Programação TV disponível para US (alterar)