Competição

Primera Nacional 2013/2014


Argentina


Jogos

Regular Season
Sat 10.May.2014 - 03:00 Boca Unidos 3-0 Unión Santa Fe J37 11
Sat 10.May.2014 - 03:30 Atlético Tucumán 1-0 Sarmiento J37 11
Sat 10.May.2014 - 21:00 Douglas Haig 0-0 Ferro Carril Oeste J37 5
Sat 10.May.2014 - 21:00 Aldosivi 1-0 Talleres Córdoba J37
Sat 10.May.2014 - 21:00 Huracán 3-0 Banfield J37 3
Sun 11.May.2014 - 00:00 Patronato 2-0 Crucero del Norte J37 1
Wed 14.May.2014 - 21:30 Villa San Carlos 0-0 Huracán J38 37
Wed 14.May.2014 - 21:30 Almirante Brown 1-0 Boca Unidos J38 26
Thu 15.May.2014 - 01:30 Ferro Carril Oeste 1-1 Independiente J38 40
Thu 15.May.2014 - 02:00 Talleres Córdoba 1-2 Atlético Tucumán J38 31
Thu 15.May.2014 - 02:00 Unión Santa Fe 1-1 Aldosivi J38 35
Thu 15.May.2014 - 03:00 Sarmiento 1-1 Independiente Rivadavia J38 1
Thu 15.May.2014 - 03:00 Crucero del Norte 1-3 Brown de Adrogué J38 2
Thu 15.May.2014 - 03:00 Sportivo Belgrano 1-0 Patronato J38 4
Thu 15.May.2014 - 03:30 San Martín San Juan 0-1 Defensa y Justicia J38
Thu 15.May.2014 - 04:15 Gimnasia Jujuy 1-1 Instituto J38 2
Fri 16.May.2014 - 02:30 Banfield 1-1 Douglas Haig J38 11
Sun 18.May.2014 - 17:00 Huracán 3-1 Sarmiento J39 2
Sun 18.May.2014 - 23:00 Atlético Tucumán 1-1 Unión Santa Fe J39 4
Mon 19.May.2014 - 02:00 Patronato 1-1 Gimnasia Jujuy J39 8
Mon 19.May.2014 - 20:00 Independiente Rivadavia 3-2 Talleres Córdoba J39 24
Mon 19.May.2014 - 21:45 Brown de Adrogué 0-0 Sportivo Belgrano J39 11
Tue 20.May.2014 - 00:00 Douglas Haig 1-2 Independiente J39 60
Tue 20.May.2014 - 02:00 Aldosivi 3-0 Almirante Brown J39 64
Tue 20.May.2014 - 03:00 Defensa y Justicia 0-1 Ferro Carril Oeste J39 31
Tue 20.May.2014 - 03:00 Instituto 3-0 San Martín San Juan J39 22
Tue 20.May.2014 - 03:00 Boca Unidos 1-0 Crucero del Norte J39 17
Wed 21.May.2014 - 02:10 Banfield 4-2 Villa San Carlos J39 47
Thu 22.May.2014 - 21:30 Huracán 2-1 Douglas Haig J36 49
Sat 24.May.2014 - 21:30 Almirante Brown 2-0 Atlético Tucumán J40 13
Sat 24.May.2014 - 22:00 Ferro Carril Oeste 1-0 Instituto J40 14
Sat 24.May.2014 - 23:10 Independiente 2-1 Defensa y Justicia J40 17
Sun 25.May.2014 - 01:00 Sarmiento 0-0 Banfield J40 38
Sun 25.May.2014 - 21:00 Crucero del Norte 1-1 Aldosivi J40 2
Sun 25.May.2014 - 21:00 Gimnasia Jujuy 2-0 Brown de Adrogué J40 1
Sun 25.May.2014 - 22:00 Unión Santa Fe 1-1 Independiente Rivadavia J40 4
Sun 25.May.2014 - 22:00 San Martín San Juan 0-2 Patronato J40 1
Mon 26.May.2014 - 00:00 Sportivo Belgrano 1-0 Boca Unidos J40 11
Mon 26.May.2014 - 21:30 Villa San Carlos 0-2 Douglas Haig J40 53
Mon 26.May.2014 - 22:10 Talleres Córdoba 0-0 Huracán J40 72
Sat 31.May.2014 - 21:00 Douglas Haig 4-1 Defensa y Justicia J41 6
Sat 31.May.2014 - 21:00 Brown de Adrogué 1-2 San Martín San Juan J41 2
Sat 31.May.2014 - 21:00 Boca Unidos 1-1 Gimnasia Jujuy J41 3
Sat 31.May.2014 - 21:00 Aldosivi 0-0 Sportivo Belgrano J41 2
Sat 31.May.2014 - 21:00 Independiente Rivadavia 1-0 Almirante Brown J41 2
Sat 31.May.2014 - 21:30 Villa San Carlos 1-3 Sarmiento J41 3
Sat 31.May.2014 - 23:10 Banfield 2-1 Talleres Córdoba J41 21
Sun 01.Jun.2014 - 21:00 Huracán 1-0 Unión Santa Fe J41 44
Sun 01.Jun.2014 - 22:00 Patronato 0-0 Ferro Carril Oeste J41 17
Sun 01.Jun.2014 - 23:00 Instituto 1-2 Independiente J41 25
Mon 02.Jun.2014 - 00:00 Atlético Tucumán 1-0 Crucero del Norte J41 22
Fri 06.Jun.2014 - 22:00 Talleres Córdoba 3-2 Villa San Carlos J42 9
Sat 07.Jun.2014 - 02:10 Unión Santa Fe 1-1 Banfield J42
Sat 07.Jun.2014 - 02:30 Sarmiento 1-0 Douglas Haig J42 12
Sat 07.Jun.2014 - 03:00 Defensa y Justicia 1-0 Instituto J42 18
Sat 07.Jun.2014 - 03:30 Crucero del Norte 2-1 Independiente Rivadavia J42 12
Sat 07.Jun.2014 - 03:30 San Martín San Juan 2-0 Boca Unidos J42 12
Sun 08.Jun.2014 - 21:00 Almirante Brown 0-1 Huracán J42 36
Sun 08.Jun.2014 - 21:00 Gimnasia Jujuy 3-1 Aldosivi J42 21
Sun 08.Jun.2014 - 21:00 Ferro Carril Oeste 1-0 Brown de Adrogué J42 30
Sun 08.Jun.2014 - 21:00 Independiente 0-0 Patronato J42 29
Sun 08.Jun.2014 - 22:00 Sportivo Belgrano 0-1 Atlético Tucumán J42 34
3rd Place Final
Wed 11.Jun.2014 - 20:30 Huracán 0-2 Independiente 23
 

Primera Nacional - 2013/2014

  • 100% 463 / 463 Jogos

  • Vitórias equipa Casa 45.79%
  • Empates 33.91%
  • Vitórias equipa Fora 20.3%
  • Mais de 1,5 63.71%
  • Mais de 2,5 35.85%
  • Mais de 3,5 17.28%
  • Golos 986
  • Golos /jogo 2.13
  • Golos /jogo casa 1.3
  • Golos /jogo fora 0.83
  • Ambas equipas marcam 42.98%
  • Golos depois 80' 18.05%
Ver tudo

Ainda sem Programação TV disponível para US (alterar)