Competição

Prim B Metro 2010/2011


Argentina


Jogos

Regular Season
Mon 02.May.2011 - 21:30 Estudiantes Caseros 0-2 Defensores de Belgrano J37
Mon 02.May.2011 - 21:30 Nueva Chicago 0-0 Flandria J37
Mon 02.May.2011 - 21:30 Villa San Carlos 2-0 Deportivo Español J37
Mon 02.May.2011 - 21:30 Sportivo Italiano 1-0 San Telmo J37
Mon 02.May.2011 - 21:30 Barracas Central 3-0 Brown de Adrogué J37
Tue 03.May.2011 - 02:00 Platense 2-1 Almagro J37
Wed 04.May.2011 - 03:00 Deportivo Morón 1-2 Atlanta J37
Sat 07.May.2011 - 19:05 Atlanta 0-1 Barracas Central J38
Sat 07.May.2011 - 19:30 Sarmiento 0-2 Villa San Carlos J38
Sat 07.May.2011 - 21:30 Deportivo Armenio 1-0 Tristán Suárez J38
Sat 07.May.2011 - 21:30 Defensores de Belgrano 0-3 Nueva Chicago J38
Mon 09.May.2011 - 21:30 Brown de Adrogué 2-0 Platense J38
Mon 09.May.2011 - 21:30 San Telmo 0-0 Deportivo Morón J38
Mon 09.May.2011 - 21:30 Deportivo Español 0-0 Sportivo Italiano J38
Mon 09.May.2011 - 22:00 Flandria 0-0 Comunicaciones J38
Tue 10.May.2011 - 02:00 Almagro 3-0 Temperley J38
Tue 10.May.2011 - 03:00 Los Andes 1-1 Colegiales J38
Wed 11.May.2011 - 03:00 Acassuso 1-3 Estudiantes Caseros J38
Sat 14.May.2011 - 19:05 Nueva Chicago 2-0 Acassuso J39
Sat 14.May.2011 - 21:30 Comunicaciones 1-2 Defensores de Belgrano J39
Sat 14.May.2011 - 21:30 Barracas Central 2-0 San Telmo J39
Sat 14.May.2011 - 21:30 Deportivo Armenio 1-2 Almagro J39
Mon 16.May.2011 - 20:00 Temperley 0-3 Brown de Adrogué J39
Mon 16.May.2011 - 21:30 Tristán Suárez 0-1 Colegiales J39
Mon 16.May.2011 - 21:30 Estudiantes Caseros 2-1 Los Andes J39
Mon 16.May.2011 - 21:30 Villa San Carlos 2-1 Flandria J39
Mon 16.May.2011 - 21:30 Sportivo Italiano 1-0 Sarmiento J39
Mon 16.May.2011 - 21:30 Deportivo Morón 2-0 Deportivo Español J39
Wed 18.May.2011 - 03:00 Platense 1-0 Atlanta J39
Fri 20.May.2011 - 21:30 Acassuso 1-3 Comunicaciones J40
Sat 21.May.2011 - 19:05 Defensores de Belgrano 0-2 Villa San Carlos J40
Sat 21.May.2011 - 19:30 Sarmiento 1-1 Deportivo Morón J40
Sat 21.May.2011 - 20:30 San Telmo 2-2 Platense J40
Sat 21.May.2011 - 21:30 Brown de Adrogué 0-0 Deportivo Armenio J40
Sat 21.May.2011 - 21:30 Atlanta 2-0 Temperley J40
Sat 21.May.2011 - 21:30 Deportivo Español 0-3 Barracas Central J40
Sat 21.May.2011 - 21:30 Flandria 1-0 Sportivo Italiano J40
Sun 22.May.2011 - 17:00 Almagro 1-1 Tristán Suárez J40
Sun 22.May.2011 - 17:00 Colegiales 1-0 Estudiantes Caseros J40
Wed 25.May.2011 - 03:00 Los Andes 1-2 Nueva Chicago J40
Sat 28.May.2011 - 19:05 Villa San Carlos 0-2 Acassuso J41
Sat 28.May.2011 - 20:00 Tristán Suárez 0-2 Estudiantes Caseros J41
Sat 28.May.2011 - 20:00 Nueva Chicago 2-1 Colegiales J41
Sat 28.May.2011 - 20:00 Comunicaciones 0-0 Los Andes J41
Sat 28.May.2011 - 20:00 Sportivo Italiano 0-0 Defensores de Belgrano J41
Sat 28.May.2011 - 20:00 Deportivo Morón 0-0 Flandria J41
Sat 28.May.2011 - 20:00 Platense 1-2 Deportivo Español J41
Sat 28.May.2011 - 20:00 Temperley 0-2 San Telmo J41
Sat 28.May.2011 - 20:00 Deportivo Armenio 2-2 Atlanta J41
Sat 28.May.2011 - 21:30 Barracas Central 1-2 Sarmiento J41
Mon 30.May.2011 - 21:30 Almagro 0-1 Brown de Adrogué J41
Fri 03.Jun.2011 - 21:05 Brown de Adrogué 2-1 Tristán Suárez J42
Fri 03.Jun.2011 - 21:05 Atlanta 0-0 Almagro J42
Fri 03.Jun.2011 - 21:05 San Telmo 0-1 Deportivo Armenio J42
Fri 03.Jun.2011 - 21:05 Flandria 1-0 Barracas Central J42
Fri 03.Jun.2011 - 21:05 Defensores de Belgrano 1-2 Deportivo Morón J42
Fri 03.Jun.2011 - 21:05 Acassuso 1-2 Sportivo Italiano J42
Fri 03.Jun.2011 - 21:05 Los Andes 1-3 Villa San Carlos J42
Fri 03.Jun.2011 - 21:05 Colegiales 3-1 Comunicaciones J42
Fri 03.Jun.2011 - 21:05 Estudiantes Caseros 1-0 Nueva Chicago J42
Fri 03.Jun.2011 - 21:30 Sarmiento 0-0 Platense J42
Sat 04.Jun.2011 - 21:30 Deportivo Español 3-0 Temperley J42
Promotion Play-offs - Quarter-finals
Tue 07.Jun.2011 - 21:05 Nueva Chicago 3-3 Barracas Central
Wed 08.Jun.2011 - 03:00 Defensores de Belgrano 1-0 Deportivo Morón
Wed 08.Jun.2011 - 21:20 Brown de Adrogué 1-1 Deportivo Armenio
Thu 09.Jun.2011 - 03:00 Estudiantes Caseros 1-3 Villa San Carlos
Promotion Play-offs - Semi-finals
Sat 11.Jun.2011 - 19:08 Nueva Chicago 2-1 Brown de Adrogué
Sat 11.Jun.2011 - 23:05 Defensores de Belgrano 2-0 Villa San Carlos
Promotion Play-offs - Finals
Wed 15.Jun.2011 - 21:30 Nueva Chicago 2-1 Defensores de Belgrano
Sun 19.Jun.2011 - 23:15 Defensores de Belgrano 1-0 Nueva Chicago
 

Prim B Metro - 2010/2011

  • 100% 470 / 470 Jogos

  • Vitórias equipa Casa 39.79%
  • Empates 31.49%
  • Vitórias equipa Fora 28.72%
  • Mais de 1,5 62.55%
  • Mais de 2,5 33.4%
  • Mais de 3,5 12.34%
  • Golos 945
  • Golos /jogo 2.01
  • Golos /jogo casa 1.11
  • Golos /jogo fora 0.9
  • Ambas equipas marcam 40.64%
  • Golos depois 80' 2.43%
Ver tudo

Ainda sem Programação TV disponível para US (alterar)