Estatísticas completas da competição
Crown Prince Cup 2010/2011
Arábia Saudita
Estatísticas por equipa
| Equipa | G | V (%) | D (%) | E (%) | J.S.S. | R.B. /j | R.F. /j | FAL /j | CAN /j | FJ /j | POS /j (%) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Al-Ittihad | 2 | 50% | 0% | 50% | 1 | ||||||
Al-Taawoun | 1 | 0% | 100% | 0% | |||||||
Al-Fateh | 1 | 0% | 100% | 0% | |||||||
Al-Ettifaq | 3 | 33% | 0% | 67% | |||||||
Al-Shabab | 1 | 0% | 100% | 0% | |||||||
Al-Raed | 2 | 50% | 0% | 50% | |||||||
Al-Wehda | 4 | 0% | 25% | 75% | |||||||
Faisaly | 1 | 0% | 0% | 100% | |||||||
Al-Nassr | 3 | 67% | 33% | 0% | |||||||
Al-Qadsiah | 1 | 0% | 100% | 0% | |||||||
Al-Hilal | 4 | 75% | 0% | 25% | 3 | ||||||
Najran | 1 | 0% | 100% | 0% | |||||||
Hajer | 1 | 0% | 0% | 100% | |||||||
Al-Ahli | 2 | 0% | 0% | 100% | |||||||
Al-Riyadh | 2 | 50% | 50% | 0% | 1 | ||||||
Al-Hazem | 1 | 0% | 100% | 0% |
Estes valores têm em consideração apenas o tempo de jogo regular (90 min).
Remates Fora: inclui remates fora e remate que atingiram o ferro.
Remates Fora: inclui remates fora e remate que atingiram o ferro.
Estatísticas por Jogador
| Jogador | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Abdulrahman Al Qahtani
| 3 | 1 | 3 | 2 | 1 | 211 | |||||
Ahmed Al Fraidi
| 2 | 4 | 4 | 345 | |||||||
Sebastian Tagliabue
| 2 | 1 | 3 | 3 | 328 | ||||||
Ahmed Al Mubarak
| 2 | 1 | 3 | 3 | 314 | ||||||
Yousef Al Salem
| 2 | 2 | 3 | 3 | 291 | ||||||
Ahmed Ali
| 2 | 3 | 3 | 258 | |||||||
Saud Hamoud
| 2 | 1 | 3 | 3 | 228 | ||||||
Yasser Al Qahtani
| 2 | 3 | 2 | 1 | 200 | ||||||
Hussein Moath
| 2 | 1 | 2 | 2 | 180 | ||||||
Hosam Aldawsari
| 2 | 2 | 2 | 180 | |||||||
Naif Hazazi
| 2 | 2 | 1 | 1 | 135 | ||||||
Nasser Al Shamrani
| 2 | 1 | 1 | 90 | |||||||
Issam Erraki
| 1 | 1 | 2 | 4 | 4 | 444 | |||||
Youssef Kaddioui Idrissi
| 1 | 4 | 4 | 425 | |||||||
Mukhtar Fallatah
| 1 | 4 | 4 | 410 | |||||||
Mohanad Aseri
| 1 | 4 | 3 | 1 | 392 | ||||||
Osama Hawsawi
| 1 | 4 | 4 | 390 | |||||||
M. Al Shalhoub
| 1 | 4 | 4 | 376 | |||||||
Christian Wilhelmsson
| 1 | 4 | 4 | 286 | |||||||
Sayyaf Al Bishi
| 1 | 3 | 3 | 330 | |||||||
Víctor Figueroa
| 1 | 1 | 3 | 3 | 254 | ||||||
M. Radoi
| 1 | 3 | 3 | 241 | |||||||
Bader Al-Mutawa
| 1 | 3 | 3 | 240 | |||||||
Motaz Al Musa
| 1 | 2 | 2 | 240 | |||||||
Victor Simões
| 1 | 2 | 2 | 240 | |||||||
Mais/Menos golos
TOTAL CASA FORA
| Equipa | Média | Mais de 0,5 | Mais de 1,5 | Mais de 2,5 | Mais de 3,5 | Mais de 4,5 |
|---|---|---|---|---|---|---|
Al-Ittihad | 2.5 | 100% | 100% | 50% | 0% | 0% |
Al-Ittihad | 3 | 100% | 100% | 100% | 0% | 0% |
Al-Ittihad | 2 | 100% | 100% | 0% | 0% | 0% |
Al-Taawoun | 3 | 100% | 100% | 100% | 0% | 0% |
Al-Taawoun | 0% | |||||
Al-Taawoun | 3 | 100% | 100% | 100% | 0% | 0% |
Al-Fateh | 3 | 100% | 100% | 100% | 0% | 0% |
Al-Fateh | 3 | 100% | 100% | 100% | 0% | 0% |
Al-Fateh | ||||||
Al-Ettifaq | 3 | 100% | 100% | 67% | 33% | 0% |
Al-Ettifaq | 2 | 100% | 100% | 0% | 0% | 0% |
Al-Ettifaq | 3.5 | 100% | 100% | 100% | 50% | 0% |
Al-Shabab | 5 | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% |
Al-Shabab | 5 | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% |
Al-Shabab | ||||||
Al-Raed | 3.5 | 100% | 100% | 50% | 50% | 50% |
Al-Raed | 2 | 100% | 100% | 0% | 0% | 50% |
Al-Raed | 5 | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% |
Al-Wehda | 3.25 | 100% | 100% | 50% | 50% | 25% |
Al-Wehda | 3.67 | 100% | 100% | 67% | 67% | 25% |
Al-Wehda | 2 | 100% | 100% | 0% | 0% | 0% |
Faisaly | 2 | 100% | 100% | 0% | 0% | 0% |
Faisaly | 0% | |||||
Faisaly | 2 | 100% | 100% | 0% | 0% | 0% |
Al-Nassr | 3.67 | 100% | 100% | 67% | 33% | 33% |
Al-Nassr | 4 | 100% | 100% | 50% | 50% | 33% |
Al-Nassr | 3 | 100% | 100% | 100% | 0% | 0% |
Al-Qadsiah | 6 | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% |
Al-Qadsiah | 100% | |||||
Al-Qadsiah | 6 | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% |
Al-Hilal | 3.75 | 100% | 100% | 75% | 75% | 25% |
Al-Hilal | 4 | 100% | 100% | 100% | 100% | 25% |
Al-Hilal | 3.5 | 100% | 100% | 50% | 50% | 50% |
Najran | 4 | 100% | 100% | 100% | 100% | 0% |
Najran | 0% | |||||
Najran | 4 | 100% | 100% | 100% | 100% | 0% |
Hajer | 2 | 100% | 100% | 0% | 0% | 0% |
Hajer | 2 | 100% | 100% | 0% | 0% | 0% |
Hajer | ||||||
Al-Ahli | 3 | 100% | 100% | 50% | 50% | 0% |
Al-Ahli | 0% | |||||
Al-Ahli | 3 | 100% | 100% | 50% | 50% | 0% |
Al-Riyadh | 3.5 | 100% | 100% | 100% | 50% | 0% |
Al-Riyadh | 3.5 | 100% | 100% | 100% | 50% | 0% |
Al-Riyadh | ||||||
Al-Hazem | 4 | 100% | 100% | 100% | 100% | 0% |
Al-Hazem | 0% | |||||
Al-Hazem | 4 | 100% | 100% | 100% | 100% | 0% |
| Médias da liga | 3.4 | 100% | 100% | 67% | 47% | 20% |
Resultado final
|
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Momentos dos golos
|
|
Competições de Futebol
| Competições Nacionais de Clubes |
|
PRT ESP GBR DEU ITA FRA NLD BRA AGO ALB ARE ARG ARM AUS AUT AZE BEL BGR BIH BLR BOL CAN CHE CHL CHN COL CRI CYP CZE DNK DZA ECU EGY EST FIN GBR GBR GHA GRC GTM HKG HND HRV HUN IDN IND IRL IRL IRN IRQ ISL ISR JAM JPN KAZ KOR LTU LUX LVA MDA MEX MLT MOZ MYS NGA NOR NZL PAN PER POL PRY QAT ROU RUS SAU SGP SLV SRB STP SVK SVN SWE THA TUN TUR UKR URY USA VEN VNM WAL ZAF ÁFR MUN MUN EUR |
| Competições Internacionais de Clubes |
|
EUR EUR EUR AMÉ MUN EUR EUR ÁFR AMÉ AMÉ MUN MUN MUN EUR MUN MUN EUR AMÉ ÁSI ÁSI ÁSI ÁSI AMÉ ÁFR OCE AMÉ AMÉ MUN MUN MUN ÁSI AMÉ ÁSI ÁFR ÁFR MUN ÁSI ÁFR OCE MUN EUR ÁSI AMÉ ÁSI ÁSI ÁSI EUR MUN EUR MUN AMÉ EUR MUN EUR MUN MUN MUN MUN MUN MUN MUN AMÉ EUR EUR EUR |
| Selecções Nacionais |
|
EUR EUR ÁSI ÁFR AMÉ AMÉ OCE MUN AMÉ AMÉ AMÉ MUN AMÉ AMÉ OCE EUR AMÉ EUR EUR EUR |
Crown Prince Cup - 2010/2011
- 100% 15 / 15 Jogos
- Vitórias equipa Casa 53.33%
- Empates 0%
- Vitórias equipa Fora 46.67%
- Mais de 1,5 100%
- Mais de 2,5 66.67%
- Mais de 3,5 46.67%
- Golos 51
- Golos /jogo 3.4
- Golos /jogo casa 1.87
- Golos /jogo fora 1.53
- Ambas equipas marcam 66.67%
- Golos depois 80' 0%
Ainda sem Programação TV disponível para US
(alterar)
Al-Ittihad
Al-Taawoun
Al-Fateh
Al-Ettifaq
Al-Shabab
Al-Raed
Al-Wehda
Faisaly
Al-Nassr
Al-Qadsiah
Al-Hilal
Najran
Hajer
Al-Ahli
Al-Riyadh
Al-Hazem
Abdulrahman Al Qahtani
Ahmed Al Fraidi
Sebastian Tagliabue
Ahmed Al Mubarak
Yousef Al Salem
Ahmed Ali
Saud Hamoud
Yasser Al Qahtani
Hussein Moath
Hosam Aldawsari
Naif Hazazi
Nasser Al Shamrani
Issam Erraki
Youssef Kaddioui Idrissi
Mukhtar Fallatah
Mohanad Aseri
Osama Hawsawi
M. Al Shalhoub
Christian Wilhelmsson
Sayyaf Al Bishi
Víctor Figueroa
M. Radoi
Bader Al-Mutawa
Motaz Al Musa
Victor Simões
Al-Ittihad
Al-Taawoun
Al-Fateh
Al-Ettifaq
Al-Shabab
Al-Raed
Al-Wehda
Faisaly
Al-Nassr
Al-Qadsiah
Al-Hilal
Najran
Hajer
Al-Ahli
Al-Riyadh
Al-Hazem