Competição

2. Bundesliga 2009/2010


Alemanha


Jogos

Fase de grupos
Fri 07.Aug.2009 - 18:00 St. Pauli 2-1 Rot Weiss Ahlen J1
Fri 07.Aug.2009 - 18:00 Rot-Weiß Oberhausen 0-3 Union Berlin J1
Fri 07.Aug.2009 - 18:00 Karlsruher SC 1-1 Alemannia Aachen J1
Sat 08.Aug.2009 - 13:00 Kaiserslautern 2-1 Greuther Fürth J1
Sat 08.Aug.2009 - 13:00 Fortuna Düsseldorf 3-0 Paderborn J1
Sun 09.Aug.2009 - 13:30 FSV Frankfurt 1-2 MSV Duisburg J1
Sun 09.Aug.2009 - 13:30 Energie Cottbus 3-1 Augsburg J1
Sun 09.Aug.2009 - 13:30 1860 Munique 2-0 TuS Koblenz J1
Mon 10.Aug.2009 - 20:15 Arminia Bielefeld 3-1 Hansa Rostock J1
Fri 14.Aug.2009 - 18:00 Greuther Fürth 4-0 FSV Frankfurt J2
Fri 14.Aug.2009 - 18:00 Paderborn 2-0 Karlsruher SC J2
Fri 14.Aug.2009 - 20:30 MSV Duisburg 2-2 Energie Cottbus J2
Sat 15.Aug.2009 - 13:00 Hansa Rostock 2-1 1860 Munique J2
Sat 15.Aug.2009 - 13:00 Union Berlin 1-0 Fortuna Düsseldorf J2
Sun 16.Aug.2009 - 13:30 Rot Weiss Ahlen 0-1 Kaiserslautern J2
Sun 16.Aug.2009 - 13:30 Augsburg 2-2 Rot-Weiß Oberhausen J2
Sun 16.Aug.2009 - 13:30 TuS Koblenz 3-2 Arminia Bielefeld J2
Mon 17.Aug.2009 - 20:15 Alemannia Aachen 0-5 St. Pauli J2
Fri 21.Aug.2009 - 18:00 FSV Frankfurt 0-0 Paderborn J3
Fri 21.Aug.2009 - 18:00 Union Berlin 1-0 Hansa Rostock J3
Fri 21.Aug.2009 - 18:00 Fortuna Düsseldorf 1-0 TuS Koblenz J3
Sat 22.Aug.2009 - 13:00 Arminia Bielefeld 1-2 Augsburg J3
Sat 22.Aug.2009 - 13:00 St. Pauli 2-2 MSV Duisburg J3
Sun 23.Aug.2009 - 13:30 Energie Cottbus 1-3 Greuther Fürth J3
Sun 23.Aug.2009 - 13:30 Kaiserslautern 1-1 Alemannia Aachen J3
Sun 23.Aug.2009 - 13:30 Rot-Weiß Oberhausen 2-0 Rot Weiss Ahlen J3
Mon 24.Aug.2009 - 20:15 1860 Munique 1-3 Karlsruher SC J3
Fri 28.Aug.2009 - 18:00 Karlsruher SC 0-4 St. Pauli J4
Fri 28.Aug.2009 - 18:00 Rot Weiss Ahlen 0-0 1860 Munique J4
Fri 28.Aug.2009 - 18:00 TuS Koblenz 0-2 Energie Cottbus J4
Sat 29.Aug.2009 - 13:00 Greuther Fürth 2-4 Arminia Bielefeld J4
Sat 29.Aug.2009 - 13:00 Hansa Rostock 0-2 Rot-Weiß Oberhausen J4
Sun 30.Aug.2009 - 13:30 Alemannia Aachen 3-0 FSV Frankfurt J4
Sun 30.Aug.2009 - 13:30 Augsburg 1-1 Union Berlin J4
Sun 30.Aug.2009 - 13:30 Paderborn 0-0 Kaiserslautern J4
Mon 31.Aug.2009 - 20:15 MSV Duisburg 3-0 Fortuna Düsseldorf J4
Fri 11.Sep.2009 - 18:00 Arminia Bielefeld 2-0 Rot Weiss Ahlen J5
Fri 11.Sep.2009 - 18:00 Fortuna Düsseldorf 1-1 Augsburg J5
Fri 11.Sep.2009 - 20:30 Kaiserslautern 4-1 MSV Duisburg J5
Sat 12.Sep.2009 - 13:00 1860 Munique 3-1 Greuther Fürth J5
Sat 12.Sep.2009 - 13:00 Hansa Rostock 2-1 TuS Koblenz J5
Sun 13.Sep.2009 - 13:30 Rot-Weiß Oberhausen 1-0 Alemannia Aachen J5
Sun 13.Sep.2009 - 13:30 FSV Frankfurt 2-3 St. Pauli J5
Sun 13.Sep.2009 - 13:30 Union Berlin 5-4 Paderborn J5
Mon 14.Sep.2009 - 20:15 Energie Cottbus 2-4 Karlsruher SC J5
Fri 18.Sep.2009 - 18:00 Karlsruher SC 2-0 FSV Frankfurt J6
Fri 18.Sep.2009 - 18:00 MSV Duisburg 0-3 Arminia Bielefeld J6
Fri 18.Sep.2009 - 18:00 TuS Koblenz 1-1 Union Berlin J6
Fri 18.Sep.2009 - 18:00 Paderborn 5-1 Energie Cottbus J6
Sat 19.Sep.2009 - 13:00 Greuther Fürth 4-0 Rot-Weiß Oberhausen J6
Sat 19.Sep.2009 - 13:00 Rot Weiss Ahlen 1-4 Fortuna Düsseldorf J6
Sun 20.Sep.2009 - 13:30 Alemannia Aachen 2-0 1860 Munique J6
Sun 20.Sep.2009 - 13:30 St. Pauli 1-2 Kaiserslautern J6
Sun 20.Sep.2009 - 13:30 Augsburg 5-2 Hansa Rostock J6
Fri 25.Sep.2009 - 18:00 Energie Cottbus 3-0 FSV Frankfurt J7
Fri 25.Sep.2009 - 18:00 Rot-Weiß Oberhausen 1-0 MSV Duisburg J7
Fri 25.Sep.2009 - 18:00 Union Berlin 2-1 Rot Weiss Ahlen J7
Sat 26.Sep.2009 - 13:00 Arminia Bielefeld 1-0 St. Pauli J7
Sat 26.Sep.2009 - 13:00 Kaiserslautern 2-0 Karlsruher SC J7
Sun 27.Sep.2009 - 13:30 Augsburg 1-1 TuS Koblenz J7
Sun 27.Sep.2009 - 13:30 1860 Munique 0-0 Paderborn J7
Sun 27.Sep.2009 - 13:30 Hansa Rostock 4-0 Greuther Fürth J7
Mon 28.Sep.2009 - 20:15 Fortuna Düsseldorf 0-0 Alemannia Aachen J7
Fri 02.Oct.2009 - 18:00 Alemannia Aachen 1-1 Energie Cottbus J8
Fri 02.Oct.2009 - 18:00 MSV Duisburg 3-1 Union Berlin J8
Fri 02.Oct.2009 - 18:00 TuS Koblenz 0-1 Rot-Weiß Oberhausen J8
Sat 03.Oct.2009 - 13:00 Greuther Fürth 2-1 Fortuna Düsseldorf J8
Sat 03.Oct.2009 - 13:00 Paderborn 2-2 Augsburg J8
Sun 04.Oct.2009 - 13:30 St. Pauli 3-1 1860 Munique J8
Sun 04.Oct.2009 - 13:30 Rot Weiss Ahlen 0-2 Hansa Rostock J8
Sun 04.Oct.2009 - 13:30 FSV Frankfurt 1-1 Kaiserslautern J8
Mon 05.Oct.2009 - 20:15 Karlsruher SC 0-1 Arminia Bielefeld J8
Fri 16.Oct.2009 - 18:00 Arminia Bielefeld 1-0 Alemannia Aachen J9
Fri 16.Oct.2009 - 18:00 Rot-Weiß Oberhausen 1-3 St. Pauli J9
Fri 16.Oct.2009 - 20:30 Energie Cottbus 1-2 Kaiserslautern J9
Sat 17.Oct.2009 - 13:00 1860 Munique 3-1 MSV Duisburg J9
Sat 17.Oct.2009 - 13:00 Hansa Rostock 1-2 Paderborn J9
Sun 18.Oct.2009 - 13:30 Augsburg 1-1 Karlsruher SC J9
Sun 18.Oct.2009 - 13:30 TuS Koblenz 1-1 Rot Weiss Ahlen J9
Sun 18.Oct.2009 - 13:30 Fortuna Düsseldorf 4-1 FSV Frankfurt J9
Mon 19.Oct.2009 - 20:15 Union Berlin 1-2 Greuther Fürth J9
Fri 23.Oct.2009 - 18:00 Greuther Fürth 1-2 TuS Koblenz J10
Fri 23.Oct.2009 - 18:00 Kaiserslautern 0-2 Fortuna Düsseldorf J10
Fri 23.Oct.2009 - 18:00 Rot Weiss Ahlen 1-3 Augsburg J10
Sat 24.Oct.2009 - 13:00 MSV Duisburg 3-1 Hansa Rostock J10
Sat 24.Oct.2009 - 13:00 FSV Frankfurt 3-2 1860 Munique J10
Sun 25.Oct.2009 - 14:30 Karlsruher SC 1-1 Rot-Weiß Oberhausen J10
Sun 25.Oct.2009 - 14:30 Alemannia Aachen 1-4 Union Berlin J10
Sun 25.Oct.2009 - 14:30 St. Pauli 1-1 Energie Cottbus J10
Mon 26.Oct.2009 - 21:15 Paderborn 0-2 Arminia Bielefeld J10
Fri 30.Oct.2009 - 19:00 Rot-Weiß Oberhausen 3-2 Paderborn J11
Fri 30.Oct.2009 - 19:00 Union Berlin 1-0 FSV Frankfurt J11
Fri 30.Oct.2009 - 19:00 Fortuna Düsseldorf 1-0 Karlsruher SC J11
Sat 31.Oct.2009 - 14:00 Arminia Bielefeld 2-0 Energie Cottbus J11
Sat 31.Oct.2009 - 14:00 Rot Weiss Ahlen 0-1 Greuther Fürth J11
Sun 01.Nov.2009 - 14:30 Augsburg 0-1 Alemannia Aachen J11
Sun 01.Nov.2009 - 14:30 1860 Munique 0-1 Kaiserslautern J11
Sun 01.Nov.2009 - 14:30 TuS Koblenz 0-3 MSV Duisburg J11
Mon 02.Nov.2009 - 21:15 Hansa Rostock 0-2 St. Pauli J11
Fri 06.Nov.2009 - 19:00 Kaiserslautern 3-1 Rot-Weiß Oberhausen J12
Fri 06.Nov.2009 - 19:00 St. Pauli 2-1 Fortuna Düsseldorf J12
Fri 06.Nov.2009 - 19:00 Paderborn 2-1 TuS Koblenz J12
Sat 07.Nov.2009 - 14:00 Greuther Fürth 4-5 Augsburg J12
Sat 07.Nov.2009 - 14:00 FSV Frankfurt 0-0 Arminia Bielefeld J12
Sun 08.Nov.2009 - 14:30 Energie Cottbus 1-0 1860 Munique J12
Sun 08.Nov.2009 - 14:30 Karlsruher SC 3-2 Union Berlin J12
Sun 08.Nov.2009 - 14:30 MSV Duisburg 2-2 Rot Weiss Ahlen J12
Mon 09.Nov.2009 - 21:15 Alemannia Aachen 1-0 Hansa Rostock J12
Fri 20.Nov.2009 - 19:00 Rot Weiss Ahlen 0-0 Paderborn J13
Fri 20.Nov.2009 - 19:00 Fortuna Düsseldorf 2-1 Energie Cottbus J13
Fri 20.Nov.2009 - 21:30 Arminia Bielefeld 0-1 1860 Munique J13
Sat 21.Nov.2009 - 14:00 Rot-Weiß Oberhausen 1-3 FSV Frankfurt J13
Sat 21.Nov.2009 - 14:00 Hansa Rostock 2-1 Karlsruher SC J13
Sun 22.Nov.2009 - 14:30 Greuther Fürth 0-1 MSV Duisburg J13
Sun 22.Nov.2009 - 14:30 Augsburg 3-2 St. Pauli J13
Sun 22.Nov.2009 - 14:30 TuS Koblenz 1-0 Alemannia Aachen J13
Mon 23.Nov.2009 - 21:15 Union Berlin 0-2 Kaiserslautern J13
Fri 27.Nov.2009 - 19:00 Karlsruher SC 2-1 TuS Koblenz J14
Fri 27.Nov.2009 - 19:00 Alemannia Aachen 0-2 Rot Weiss Ahlen J14
Fri 27.Nov.2009 - 19:00 FSV Frankfurt 0-1 Hansa Rostock J14
Sat 28.Nov.2009 - 14:00 MSV Duisburg 2-2 Augsburg J14
Sat 28.Nov.2009 - 14:00 Paderborn 1-0 Greuther Fürth J14
Sun 29.Nov.2009 - 14:30 Energie Cottbus 3-0 Rot-Weiß Oberhausen J14
Sun 29.Nov.2009 - 14:30 St. Pauli 3-0 Union Berlin J14
Sun 29.Nov.2009 - 14:30 1860 Munique 2-2 Fortuna Düsseldorf J14
Mon 30.Nov.2009 - 21:15 Kaiserslautern 1-0 Arminia Bielefeld J14
Fri 04.Dec.2009 - 19:00 Augsburg 2-0 FSV Frankfurt J15
Fri 04.Dec.2009 - 19:00 Union Berlin 1-1 Energie Cottbus J15
Fri 04.Dec.2009 - 19:00 Fortuna Düsseldorf 3-2 Arminia Bielefeld J15
Sat 05.Dec.2009 - 14:00 Hansa Rostock 0-1 Kaiserslautern J15
Sat 05.Dec.2009 - 14:00 TuS Koblenz 1-5 St. Pauli J15
Sun 06.Dec.2009 - 14:30 Rot-Weiß Oberhausen 0-1 1860 Munique J15
Sun 06.Dec.2009 - 14:30 Rot Weiss Ahlen 1-3 Karlsruher SC J15
Sun 06.Dec.2009 - 14:30 Paderborn 1-3 MSV Duisburg J15
Sun 06.Dec.2009 - 21:15 Greuther Fürth 0-2 Alemannia Aachen J15
Fri 11.Dec.2009 - 19:00 Karlsruher SC 0-1 MSV Duisburg J16
Fri 11.Dec.2009 - 19:00 Alemannia Aachen 1-1 Paderborn J16
Fri 11.Dec.2009 - 19:00 Kaiserslautern 3-0 TuS Koblenz J16
Sat 12.Dec.2009 - 14:00 1860 Munique 1-0 Augsburg J16
Sat 12.Dec.2009 - 14:00 FSV Frankfurt 0-0 Rot Weiss Ahlen J16
Sun 13.Dec.2009 - 14:30 Arminia Bielefeld 1-1 Union Berlin J16
Sun 13.Dec.2009 - 14:30 St. Pauli 2-2 Greuther Fürth J16
Sun 13.Dec.2009 - 14:30 Fortuna Düsseldorf 2-0 Rot-Weiß Oberhausen J16
Mon 14.Dec.2009 - 21:15 Energie Cottbus 0-0 Hansa Rostock J16
Fri 18.Dec.2009 - 19:00 MSV Duisburg 0-2 Alemannia Aachen J17
Fri 18.Dec.2009 - 19:00 Rot Weiss Ahlen 0-4 Energie Cottbus J17
Fri 18.Dec.2009 - 19:00 TuS Koblenz 0-1 FSV Frankfurt J17
Sat 19.Dec.2009 - 14:00 Greuther Fürth 1-4 Karlsruher SC J17
Sat 19.Dec.2009 - 14:00 Hansa Rostock 2-1 Fortuna Düsseldorf J17
Sun 20.Dec.2009 - 14:30 Rot-Weiß Oberhausen 0-0 Arminia Bielefeld J17
Sun 20.Dec.2009 - 14:30 Union Berlin 1-1 1860 Munique J17
Sun 20.Dec.2009 - 14:30 Paderborn 2-1 St. Pauli J17
Mon 21.Dec.2009 - 21:15 Augsburg 4-1 Kaiserslautern J17
Fri 15.Jan.2010 - 19:00 Union Berlin 1-0 Rot-Weiß Oberhausen J18
Fri 15.Jan.2010 - 19:00 Paderborn 1-1 Fortuna Düsseldorf J18
Fri 15.Jan.2010 - 19:00 Alemannia Aachen 3-1 Karlsruher SC J18
Sat 16.Jan.2010 - 14:00 Greuther Fürth 3-0 Kaiserslautern J18
Sat 16.Jan.2010 - 14:00 Rot Weiss Ahlen 0-2 St. Pauli J18
Sun 17.Jan.2010 - 14:30 MSV Duisburg 5-0 FSV Frankfurt J18
Sun 17.Jan.2010 - 14:30 Augsburg 3-1 Energie Cottbus J18
Sun 17.Jan.2010 - 14:30 TuS Koblenz 2-2 1860 Munique J18
Mon 18.Jan.2010 - 21:15 Hansa Rostock 1-1 Arminia Bielefeld J18
Fri 22.Jan.2010 - 19:00 FSV Frankfurt 0-5 Greuther Fürth J19
Fri 22.Jan.2010 - 19:00 1860 Munique 3-0 Hansa Rostock J19
Fri 22.Jan.2010 - 19:00 Fortuna Düsseldorf 1-0 Union Berlin J19
Sat 23.Jan.2010 - 14:00 St. Pauli 1-0 Alemannia Aachen J19
Sat 23.Jan.2010 - 14:00 Kaiserslautern 0-0 Rot Weiss Ahlen J19
Sun 24.Jan.2010 - 14:30 Rot-Weiß Oberhausen 0-3 Augsburg J19
Sun 24.Jan.2010 - 14:30 Arminia Bielefeld 4-2 TuS Koblenz J19
Sun 24.Jan.2010 - 14:30 Karlsruher SC 1-2 Paderborn J19
Mon 25.Jan.2010 - 21:15 Energie Cottbus 0-1 MSV Duisburg J19
Fri 29.Jan.2010 - 19:00 Greuther Fürth 1-0 Energie Cottbus J20
Fri 29.Jan.2010 - 19:00 MSV Duisburg 0-2 St. Pauli J20
Fri 29.Jan.2010 - 19:00 TuS Koblenz 1-0 Fortuna Düsseldorf J20
Sat 30.Jan.2010 - 14:00 Augsburg 3-1 Arminia Bielefeld J20
Sun 31.Jan.2010 - 14:30 Rot Weiss Ahlen 1-0 Rot-Weiß Oberhausen J20
Sun 31.Jan.2010 - 14:30 Paderborn 0-2 FSV Frankfurt J20
Mon 01.Feb.2010 - 21:15 Alemannia Aachen 0-3 Kaiserslautern J20
Fri 05.Feb.2010 - 19:00 St. Pauli 2-1 Karlsruher SC J21
Fri 05.Feb.2010 - 19:00 Arminia Bielefeld 2-1 Greuther Fürth J21
Fri 05.Feb.2010 - 19:00 Rot-Weiß Oberhausen 2-1 Hansa Rostock J21
Sat 06.Feb.2010 - 14:00 Union Berlin 0-0 Augsburg J21
Sat 06.Feb.2010 - 14:00 Energie Cottbus 1-1 TuS Koblenz J21
Sun 07.Feb.2010 - 14:30 FSV Frankfurt 1-1 Alemannia Aachen J21
Sun 07.Feb.2010 - 14:30 Fortuna Düsseldorf 2-0 MSV Duisburg J21
Sun 07.Feb.2010 - 14:30 Kaiserslautern 3-0 Paderborn J21
Mon 08.Feb.2010 - 21:15 1860 Munique 0-1 Rot Weiss Ahlen J21
Fri 12.Feb.2010 - 19:00 Rot Weiss Ahlen 0-1 Arminia Bielefeld J22
Fri 12.Feb.2010 - 19:00 St. Pauli 0-0 FSV Frankfurt J22
Fri 12.Feb.2010 - 19:00 Paderborn 3-0 Union Berlin J22
Sat 13.Feb.2010 - 14:00 Karlsruher SC 0-2 Energie Cottbus J22
Sat 13.Feb.2010 - 14:00 Alemannia Aachen 2-1 Rot-Weiß Oberhausen J22
Sun 14.Feb.2010 - 14:30 Greuther Fürth 1-2 1860 Munique J22
Sun 14.Feb.2010 - 14:30 TuS Koblenz 0-0 Hansa Rostock J22
Sun 14.Feb.2010 - 14:30 Augsburg 2-0 Fortuna Düsseldorf J22
Mon 15.Feb.2010 - 21:15 MSV Duisburg 1-1 Kaiserslautern J22
Wed 17.Feb.2010 - 19:30 Karlsruher SC 2-0 1860 Munique J20
Fri 19.Feb.2010 - 19:00 Arminia Bielefeld 1-2 MSV Duisburg J23
Fri 19.Feb.2010 - 19:00 Fortuna Düsseldorf 4-0 Rot Weiss Ahlen J23
Fri 19.Feb.2010 - 19:00 Union Berlin 3-2 TuS Koblenz J23
 

2. Bundesliga - 2009/2010

  • 100% 306 / 306 Jogos

  • Vitórias equipa Casa 47.39%
  • Empates 23.53%
  • Vitórias equipa Fora 29.08%
  • Mais de 1,5 73.53%
  • Mais de 2,5 50%
  • Mais de 3,5 28.43%
  • Golos 809
  • Golos /jogo 2.64
  • Golos /jogo casa 1.52
  • Golos /jogo fora 1.13
  • Ambas equipas marcam 50.98%
  • Golos depois 80' 14.22%
Ver tudo

Ainda sem Programação TV disponível para US (alterar)