Estatísticas completas da competição

2. Bundesliga 2025/2026

Alemanha


Estatísticas por equipa

Equipa G V (%) D (%) E (%) J.S.S. R.B. /j R.F. /j FAL /j CAN /j FJ /j POS /j (%)
Bochum 30 30% 40% 30% 8 0.00 0.00 13.20 5.20 1.53 47%
Nuremberga 30 33% 40% 27% 3 0.00 0.00 11.93 5.17 1.27 49%
Karlsruhe 30 37% 40% 23% 5 0.00 0.00 12.70 4.53 1.70 48%
Münster 30 20% 47% 33% 4 0.00 0.00 13.17 4.03 1.20 53%
Elversberg 30 53% 23% 23% 9 0.00 0.00 10.47 6.23 1.90 53%
Schalke 04 30 60% 17% 23% 12 0.00 0.00 13.20 5.00 1.60 45%
Paderborn 30 57% 20% 23% 8 0.00 0.00 12.47 5.17 2.00 54%
Düsseldorf 31 32% 55% 13% 5 0.00 0.00 12.10 4.68 1.74 49%
Hertha 30 43% 27% 30% 12 0.00 0.00 12.23 4.50 2.00 49%
Holstein 30 30% 43% 27% 7 0.00 0.00 14.33 5.00 1.53 51%
Greuther Fürth 30 30% 50% 20% 4 0.00 0.00 11.73 4.20 1.50 47%
Dresden 31 29% 45% 26% 5 0.00 0.00 10.39 4.90 1.58 50%
Hannover 30 50% 20% 30% 10 0.00 0.00 12.97 6.23 1.77 56%
Kaiserslautern 31 45% 42% 13% 7 0.00 0.00 11.58 4.90 1.39 48%
Braunschweig 31 29% 48% 23% 6 0.00 0.00 12.26 4.74 1.45 45%
Darmstadt 98 30 43% 20% 37% 10 0.00 0.00 11.57 4.83 1.43 51%
Bielefeld 30 27% 47% 27% 6 0.00 0.00 13.13 6.13 2.27 52%
Magdeburg 30 33% 57% 10% 6 0.00 0.00 11.20 5.40 1.83 55%
Estes valores têm em consideração apenas o tempo de jogo regular (90 min).
Remates Fora: inclui remates fora e remate que atingiram o ferro.

Estatísticas por Jogador

Jogador
Isac Lidberg 15 2 5 26 26 2173
Benjamin Källman 14 1 1 30 20 1884
Mateusz Żukowski 14 3 3 5 18 18 1587
Cedric Itten 12 2 4 27 27 2355
Noel Futkeu 11 4 6 4 30 27 2357
Mohamed Ali Zoma 11 4 2 27 26 2162
Younes Ebnoutalib 11 1 1 17 13 1262
Ivan Prtajin 11 1 3 14 12 1032
Marvin Wanitzek 10 4 9 1 30 30 2700
Filip Bilbija 10 4 2 4 25 19 1484
Naatan Skyttä 9 4 3 29 26 2155
Fabian Schleusener 9 3 3 1 29 21 1873
Philipp Hofmann 9 1 7 4 28 24 2125
Lukas Petkov 8 2 5 4 30 30 2483
Kenan Karaman 8 5 6 5 28 27 2357
Luca Schuler 8 1 3 24 13 1000
Vincent Vermeij 8 2 2 20 16 1346
Phil Harres 7 2 1 29 19 1848
Moussa Sylla 7 2 26 21 1879
Fraser Hornby 7 2 8 4 24 23 1970
Felix Klaus 7 6 6 23 22 1956
Fabian Reese 6 4 12 6 29 28 2481
Julian Justvan 6 1 7 3 29 29 2443
Laurin Curda 6 7 7 28 28 2420
Marten Winkler 6 7 4 28 22 1889

Mais/Menos golos

TOTAL CASA FORA
Equipa Média Mais de 0,5 Mais de 1,5 Mais de 2,5 Mais de 3,5 Mais de 4,5
Bochum 2.87 93% 83% 50% 30% 27%
Nuremberga 2.67 97% 83% 53% 17% 13%
Karlsruhe 3.43 93% 83% 73% 53% 30%
Münster 2.77 87% 80% 60% 30% 17%
Elversberg 2.8 97% 80% 53% 33% 13%
Schalke 04 2.37 93% 63% 47% 17% 7%
Paderborn 2.9 93% 87% 60% 20% 10%
Düsseldorf 2.52 94% 71% 55% 13% 10%
Hertha 2.63 90% 70% 47% 23% 17%
Holstein 2.73 97% 83% 53% 23% 13%
Greuther Fürth 3.53 93% 83% 67% 43% 30%
Dresden 3.23 97% 90% 71% 39% 16%
Hannover 2.87 93% 83% 67% 37% 7%
Kaiserslautern 3.06 97% 81% 65% 42% 23%
Braunschweig 2.71 97% 81% 52% 26% 16%
Darmstadt 98 2.97 90% 80% 57% 43% 20%
Bielefeld 2.93 97% 83% 53% 37% 13%
Magdeburg 3.43 97% 83% 57% 37% 23%
Médias da liga 2.91 94% 81% 58% 31% 17%

Resultado final

Final do jogo
Resultados Jogos %
2-1 30 11%
1-1 27 10%
1-2 25 9%
1-0 25 9%
2-0 19 7%
2-2 18 7%
0-0 16 6%
0-2 16 6%
3-1 13 5%
0-1 12 4%
2-3 10 4%
3-2 10 4%
0-3 9 3%
3-0 8 3%
4-1 7 3%
3-3 5 2%
1-3 4 1%
5-1 2 1%
4-3 2 1%
4-5 2 1%
6-0 2 1%
1-4 2 1%
4-0 2 1%
0-4 2 1%
2-5 1 0%
5-3 1 0%
4-2 1 0%
5-2 1 0%
Intervalo
Resultados Jogos %
0-0 82 30%
0-1 49 18%
1-0 43 16%
1-1 25 9%
2-0 19 7%
0-2 17 6%
2-1 12 4%
1-2 8 3%
3-0 5 2%
2-2 4 1%
1-3 2 1%
3-5 1 0%
1-4 1 0%
4-1 1 0%
3-2 1 0%
0-3 1 0%
3-1 1 0%

Momentos dos golos

Minutos Golos
0-15 97 12%
16-30 102 13%
31-45 144 18%
46-60 132 17%
61-75 125 16%
76-90 192 24%
Golos
1ª parte 343 43%
2ª parte 449 57%
os períodos 31-45 e 76-90 incluem os descontos
 

2. Bundesliga - 2025/2026

  • 89% 272 / 306 Jogos

  • Vitórias equipa Casa 45.22%
  • Empates 24.26%
  • Vitórias equipa Fora 30.51%
  • Mais de 1,5 80.51%
  • Mais de 2,5 57.72%
  • Mais de 3,5 31.25%
  • Golos 792
  • Golos /jogo 2.91
  • Golos /jogo casa 1.6
  • Golos /jogo fora 1.31
  • Ambas equipas marcam 59.19%
  • Golos depois 80' 18.56%
Ainda sem Programação TV disponível para US (alterar)