Competição
CAF Confederation Cup 2025/2026
África
Jogos
| Tue | 16.Sep.2025 - 16:00 | Foresters | 0-4 | 15 de Agosto | |||||
| Fri | 19.Sep.2025 - 14:00 | Welayta Dicha | 0-0 | Al-Ittihad | 4 | ||||
| Fri | 19.Sep.2025 - 15:00 | Aigle Royal | 0-1 | San-Pedro | 5 | ||||
| Fri | 19.Sep.2025 - 17:00 | NIGELEC | 0-1 | Olympic Safi | |||||
| Fri | 19.Sep.2025 - 18:00 | US Forces Armees | 1-0 | Gbohloe-Su | |||||
| Sat | 20.Sep.2025 - 15:00 | Al Ahli Wad Medani | 1-0 | Etoile du Sahel | |||||
| Sat | 20.Sep.2025 - 15:00 | Young Africans | 0-2 | Royal Leopards | |||||
| Sat | 20.Sep.2025 - 15:00 | Flambeau du Centre | 2-1 | Al-Akhdar | |||||
| Sat | 20.Sep.2025 - 16:00 | El Merriekh Bentiu | 0-2 | Azam | |||||
| Sat | 20.Sep.2025 - 17:00 | FC 105 | 2-0 | ZESCO United | |||||
| Sat | 20.Sep.2025 - 17:00 | Kabuscorp | 1-0 | Kaizer Chiefs | |||||
| Sat | 20.Sep.2025 - 18:00 | NEC | 2-2 | Nairobi United | |||||
| Sat | 20.Sep.2025 - 18:00 | Bhantal | 0-3 | Hafia | |||||
| Sat | 20.Sep.2025 - 18:00 | Rayon Sports | 0-1 | Singida Big Stars | |||||
| Sat | 20.Sep.2025 - 20:00 | Stade Tunisien | 2-0 | SNIM | |||||
| Sun | 21.Sep.2025 - 15:00 | Ferroviário Maputo | 1-1 | Fanalamanga | |||||
| Sun | 21.Sep.2025 - 15:00 | Mighty Mukuru Wanderers | 1-0 | Galaxy | |||||
| Sun | 21.Sep.2025 - 15:00 | Dekedaha | 1-0 | Al Zamala Umm Ruwaba | |||||
| Sun | 21.Sep.2025 - 15:15 | Port | 1-2 | KMKM | |||||
| Sun | 21.Sep.2025 - 16:00 | 15 de Agosto | 0-0 | Foresters | |||||
| Sun | 21.Sep.2025 - 17:00 | Abia Warriors | 1-1 | Djoliba | |||||
| Sun | 21.Sep.2025 - 17:00 | Asante Kotoko | 4-3 | Kwara United | |||||
| Sun | 21.Sep.2025 - 17:00 | 1º de Agosto | 1-2 | Otôho d'Oyo | |||||
| Sun | 21.Sep.2025 - 18:00 | Black Man Warrior | 0-0 | Coton Sport Ouidah | |||||
| Sun | 21.Sep.2025 - 20:00 | Generation Foot | 1-1 | AFAD | |||||
| Fri | 26.Sep.2025 - 15:00 | Royal Leopards | 5-0 | Young Africans | |||||
| Fri | 26.Sep.2025 - 15:00 | Fanalamanga | 1-2 | Ferroviário Maputo | 1 | ||||
| Fri | 26.Sep.2025 - 15:15 | KMKM | 2-1 | Port | |||||
| Fri | 26.Sep.2025 - 18:30 | Hafia | 2-3 | Bhantal | |||||
| Fri | 26.Sep.2025 - 19:00 | Coton Sport Ouidah | 4-1 | Black Man Warrior | |||||
| Fri | 26.Sep.2025 - 19:00 | Al-Ittihad | 3-1 | Welayta Dicha | |||||
| Sat | 27.Sep.2025 - 15:00 | Nairobi United | 1-1 | NEC | |||||
| Sat | 27.Sep.2025 - 15:00 | Kaizer Chiefs |
1-0 p.g.(5-4) | Kabuscorp | |||||
| Sat | 27.Sep.2025 - 16:00 | Al Zamala Umm Ruwaba | 2-1 | Dekedaha | |||||
| Sat | 27.Sep.2025 - 16:00 | Maniema Union | 2-1 | Pamplemousses | |||||
| Sat | 27.Sep.2025 - 18:00 | San-Pedro | 2-2 | Aigle Royal | |||||
| Sat | 27.Sep.2025 - 18:00 | Singida Big Stars | 2-1 | Rayon Sports | 1 | ||||
| Sat | 27.Sep.2025 - 18:00 | AFAD | 5-3 | Generation Foot | |||||
| Sat | 27.Sep.2025 - 19:00 | Galaxy |
1-0 p.g.(7-6) | Mighty Mukuru Wanderers | |||||
| Sat | 27.Sep.2025 - 19:00 | SNIM | 0-0 | Stade Tunisien | |||||
| Sat | 27.Sep.2025 - 19:00 | Etoile du Sahel | 3-0 | Al Ahli Wad Medani | |||||
| Sat | 27.Sep.2025 - 21:00 | Olympic Safi | 5-0 | NIGELEC | |||||
| Sun | 28.Sep.2025 - 15:00 | ZESCO United | 5-0 | FC 105 | |||||
| Sun | 28.Sep.2025 - 15:00 | Simba | 1-0 | Djabal Club | |||||
| Sun | 28.Sep.2025 - 16:00 | Azam | 2-0 | El Merriekh Bentiu | |||||
| Sun | 28.Sep.2025 - 16:30 | Otôho d'Oyo | 0-0 | 1º de Agosto | |||||
| Sun | 28.Sep.2025 - 17:00 | Gbohloe-Su | 0-2 | US Forces Armees | |||||
| Sun | 28.Sep.2025 - 17:00 | Kwara United | 0-1 | Asante Kotoko | |||||
| Sun | 28.Sep.2025 - 18:00 | Djoliba | 1-0 | Abia Warriors | |||||
| Sun | 28.Sep.2025 - 18:00 | Al-Akhdar | 2-2 | Flambeau du Centre | |||||
| Sat | 04.Oct.2025 - 15:00 | Djabal Club | 0-2 | Simba | |||||
| Sat | 04.Oct.2025 - 16:00 | Pamplemousses | 2-2 | Maniema Union | |||||
| Fri | 17.Oct.2025 - 19:00 | Al-Ittihad | 0-0 | Al Masry | |||||
| Sat | 18.Oct.2025 - 15:00 | Simba | 0-0 | Kaizer Chiefs | |||||
| Sat | 18.Oct.2025 - 15:00 | ZESCO United | 4-3 | Galaxy | |||||
| Sat | 18.Oct.2025 - 15:15 | KMKM | 0-2 | Azam | |||||
| Sat | 18.Oct.2025 - 16:00 | 15 de Agosto | 0-0 | Stellenbosch | |||||
| Sat | 18.Oct.2025 - 16:00 | Maniema Union | 1-1 | Royal Leopards | |||||
| Sat | 18.Oct.2025 - 18:00 | San-Pedro | 1-1 | Coton Sport Ouidah | |||||
| Sat | 18.Oct.2025 - 18:00 | Dekedaha | 0-6 | Zamalek | |||||
| Sat | 18.Oct.2025 - 20:00 | Olympic Safi | 2-0 | Stade Tunisien | 1 | ||||
| Sun | 19.Oct.2025 - 14:00 | Nairobi United | 2-0 | Etoile du Sahel | |||||
| Sun | 19.Oct.2025 - 15:00 | Ferroviário Maputo | 0-1 | Otôho d'Oyo | |||||
| Sun | 19.Oct.2025 - 15:00 | Flambeau du Centre | 1-1 | Singida Big Stars | |||||
| Sun | 19.Oct.2025 - 17:00 | Asante Kotoko | 0-1 | Wydad Casablanca | |||||
| Sun | 19.Oct.2025 - 18:00 | AFAD | 1-0 | USM Alger | |||||
| Sun | 19.Oct.2025 - 18:00 | US Forces Armees | 0-1 | Djoliba | |||||
| Sun | 19.Oct.2025 - 18:00 | Hafia | 1-1 | CR Belouizdad | |||||
| Fri | 24.Oct.2025 - 16:00 | Azam | 7-0 | KMKM | |||||
| Fri | 24.Oct.2025 - 17:00 | Zamalek | 1-0 | Dekedaha | |||||
| Fri | 24.Oct.2025 - 19:00 | CR Belouizdad | 2-0 | Hafia | |||||
| Fri | 24.Oct.2025 - 21:00 | Wydad Casablanca | 5-1 | Asante Kotoko | |||||
| Sat | 25.Oct.2025 - 15:00 | Galaxy | 1-1 | ZESCO United | |||||
| Sat | 25.Oct.2025 - 15:00 | Royal Leopards |
1-1 p.g.(3-4) | Maniema Union | |||||
| Sat | 25.Oct.2025 - 15:30 | USM Alger | 3-0 | AFAD | |||||
| Sat | 25.Oct.2025 - 17:00 | Coton Sport Ouidah | 0-3 | San-Pedro | |||||
| Sat | 25.Oct.2025 - 18:00 | Stade Tunisien | 2-1 | Olympic Safi | 1 | ||||
| Sat | 25.Oct.2025 - 18:00 | Singida Big Stars | 3-1 | Flambeau du Centre | |||||
| Sun | 26.Oct.2025 - 15:00 | Stellenbosch | 4-1 | 15 de Agosto | |||||
| Sun | 26.Oct.2025 - 15:00 | Kaizer Chiefs | 3-1 | Simba | 1 | ||||
| Sun | 26.Oct.2025 - 16:30 | Otôho d'Oyo | 2-0 | Ferroviário Maputo | |||||
| Sun | 26.Oct.2025 - 18:00 | Djoliba | 2-1 | US Forces Armees | |||||
| Sun | 26.Oct.2025 - 19:00 | Etoile du Sahel |
2-0 p.g.(6-7) | Nairobi United | |||||
| Sun | 26.Oct.2025 - 20:00 | Al Masry | 2-1 | Al-Ittihad | |||||
| Sat | 22.Nov.2025 - 21:00 | CR Belouizdad | 2-0 | Singida Big Stars | Grupo C | J1 | |||
| Sun | 23.Nov.2025 - 15:00 | Maniema Union | 2-0 | Azam | J1 | ||||
| Sun | 23.Nov.2025 - 15:00 | Stellenbosch | 1-0 | Otôho d'Oyo | Grupo C | J1 | |||
| Sun | 23.Nov.2025 - 18:00 | Al Masry | 2-1 | Kaizer Chiefs | J1 | ||||
| Sun | 23.Nov.2025 - 18:00 | Djoliba | 0-1 | Olympic Safi | J1 | ||||
| Sun | 23.Nov.2025 - 21:00 | Zamalek | 1-0 | ZESCO United | J1 | ||||
| Sun | 23.Nov.2025 - 21:00 | USM Alger | 3-2 | San-Pedro | J1 | ||||
| Sun | 23.Nov.2025 - 21:00 | Wydad Casablanca | 3-0 | Nairobi United | J1 | ||||
| Fri | 28.Nov.2025 - 15:00 | ZESCO United | 2-3 | Al Masry | J2 | 1 | |||
| Fri | 28.Nov.2025 - 18:00 | Azam | 0-1 | Wydad Casablanca | J2 | ||||
| Fri | 28.Nov.2025 - 21:00 | Olympic Safi | 0-1 | USM Alger | J2 | ||||
| Sat | 29.Nov.2025 - 15:00 | Otôho d'Oyo | 4-1 | CR Belouizdad | Grupo C | J2 | |||
| Sat | 29.Nov.2025 - 15:00 | Kaizer Chiefs | 1-1 | Zamalek | J2 | ||||
| Sun | 30.Nov.2025 - 15:00 | Nairobi United | 0-1 | Maniema Union | J2 | ||||
| Sun | 30.Nov.2025 - 18:00 | Singida Big Stars | 1-1 | Stellenbosch | Grupo C | J2 | |||
| Sun | 30.Nov.2025 - 18:00 | San-Pedro | 2-0 | Djoliba | J2 | ||||
| Sat | 24.Jan.2026 - 21:00 | USM Alger | vs | Djoliba | J3 | ||||
| Sun | 25.Jan.2026 - 15:00 | Nairobi United | vs | Azam | J3 | ||||
| Sun | 25.Jan.2026 - 15:00 | ZESCO United | vs | Kaizer Chiefs | J3 | ||||
| Sun | 25.Jan.2026 - 18:00 | Singida Big Stars | vs | Otôho d'Oyo | Grupo C | J3 | |||
| Sun | 25.Jan.2026 - 18:00 | San-Pedro | vs | Olympic Safi | J3 | ||||
| Sun | 25.Jan.2026 - 21:00 | CR Belouizdad | vs | Stellenbosch | Grupo C | J3 | |||
| Sun | 25.Jan.2026 - 21:00 | Wydad Casablanca | vs | Maniema Union | J3 | ||||
| Sun | 25.Jan.2026 - 21:00 | Zamalek | vs | Al Masry | J3 | ||||
| Sun | 01.Feb.2026 - 02:00 | Maniema Union | vs | Wydad Casablanca | J4 | ||||
| Sun | 01.Feb.2026 - 15:00 | Stellenbosch | vs | CR Belouizdad | Grupo C | J4 | |||
| Sun | 01.Feb.2026 - 15:00 | Kaizer Chiefs | vs | ZESCO United | J4 | ||||
| Sun | 01.Feb.2026 - 15:00 | Otôho d'Oyo | vs | Singida Big Stars | Grupo C | J4 | |||
| Sun | 01.Feb.2026 - 18:00 | Azam | vs | Nairobi United | J4 | ||||
| Sun | 01.Feb.2026 - 18:00 | Djoliba | vs | USM Alger | J4 | ||||
| Sun | 01.Feb.2026 - 21:00 | Olympic Safi | vs | San-Pedro | J4 | ||||
| Sun | 01.Feb.2026 - 21:00 | Al Masry | vs | Zamalek | J4 | ||||
| Sun | 08.Feb.2026 - 02:00 | ZESCO United | vs | Zamalek | J5 | ||||
| Sun | 08.Feb.2026 - 02:00 | Nairobi United | vs | Wydad Casablanca | J5 | ||||
| Sun | 08.Feb.2026 - 02:00 | San-Pedro | vs | USM Alger | J5 | ||||
| Sun | 08.Feb.2026 - 02:00 | Singida Big Stars | vs | CR Belouizdad | Grupo C | J5 | |||
| Sun | 08.Feb.2026 - 02:00 | Kaizer Chiefs | vs | Al Masry | J5 | ||||
| Sun | 08.Feb.2026 - 02:00 | Otôho d'Oyo | vs | Stellenbosch | Grupo C | J5 | |||
| Sun | 08.Feb.2026 - 02:00 | Azam | vs | Maniema Union | J5 | ||||
| Sun | 08.Feb.2026 - 02:00 | Olympic Safi | vs | Djoliba | J5 | ||||
| Sun | 15.Feb.2026 - 02:00 | USM Alger | vs | Olympic Safi | J6 | ||||
| Sun | 15.Feb.2026 - 02:00 | Djoliba | vs | San-Pedro | J6 | ||||
| Sun | 15.Feb.2026 - 02:00 | Al Masry | vs | ZESCO United | J6 | ||||
| Sun | 15.Feb.2026 - 02:00 | CR Belouizdad | vs | Otôho d'Oyo | Grupo C | J6 | |||
| Sun | 15.Feb.2026 - 02:00 | Wydad Casablanca | vs | Azam | J6 | ||||
| Sun | 15.Feb.2026 - 02:00 | Stellenbosch | vs | Singida Big Stars | Grupo C | J6 | |||
| Sun | 15.Feb.2026 - 02:00 | Maniema Union | vs | Nairobi United | J6 | ||||
| Sun | 15.Feb.2026 - 02:00 | Zamalek | vs | Kaizer Chiefs | J6 |
Competições de Futebol
| Competições Nacionais de Clubes |
|
PRT ESP GBR DEU ITA FRA NLD BRA AGO ALB ARE ARG ARM AUS AUT AZE BEL BGR BIH BLR BOL CAN CHE CHL CHN COL CRI CYP CZE DNK DZA ECU EGY EST FIN GBR GBR GHA GRC GTM HKG HND HRV HUN IDN IND IRL IRL IRN IRQ ISL ISR JAM JPN KAZ KOR LTU LUX LVA MDA MEX MLT MOZ MYS NGA NOR NZL PAN PER POL PRY QAT ROU RUS SAU SGP SLV SRB STP SVK SVN SWE THA TUN TUR UKR URY USA VEN VNM WAL ZAF ÁFR MUN MUN EUR |
| Competições Internacionais de Clubes |
|
EUR EUR EUR AMÉ MUN EUR EUR ÁFR AMÉ AMÉ MUN MUN MUN EUR MUN MUN EUR AMÉ ÁSI ÁSI ÁSI ÁSI AMÉ ÁFR OCE AMÉ AMÉ MUN MUN MUN ÁSI AMÉ ÁSI ÁFR ÁFR MUN ÁSI ÁFR OCE MUN EUR ÁSI AMÉ ÁSI ÁSI ÁSI EUR MUN EUR MUN AMÉ EUR MUN EUR MUN MUN MUN MUN MUN MUN MUN AMÉ EUR EUR EUR |
| Selecções Nacionais |
|
EUR EUR ÁSI ÁFR AMÉ AMÉ OCE MUN AMÉ AMÉ AMÉ MUN AMÉ AMÉ OCE EUR AMÉ EUR EUR EUR |
CAF Confederation Cup - 2025/2026
- 76% 100 / 132 Jogos
- Vitórias equipa Casa 50%
- Empates 22%
- Vitórias equipa Fora 28%
- Mais de 1,5 68%
- Mais de 2,5 40%
- Mais de 3,5 23%
- Golos 249
- Golos /jogo 2.49
- Golos /jogo casa 1.53
- Golos /jogo fora 0.96
- Ambas equipas marcam 41%
- Golos depois 80' 24.1%
Ainda sem Programação TV disponível para US
(alterar)