Jamaal Lascelles

![]() |
|
- Estatísticas
- Transferências
- Lesões / Suspensões
- Troféus
Data | Origem | Destino | Tipo | Valor |
2015-07-01 |
![]() |
![]() | Desconhecido | - |
2015-05-31 |
![]() |
![]() | Desconhecido | - |
2014-08-10 |
![]() |
![]() | Empréstimo | - |
2014-08-09 |
![]() |
![]() | Transferência | - |
2012-07-01 |
![]() |
![]() | Desconhecido | - |
2012-05-31 |
![]() |
![]() | Desconhecido | - |
2012-03-09 |
![]() |
![]() | Empréstimo | - |
2012-03-04 |
![]() |
![]() | Empréstimo | - |
2011-07-01 |
![]() |
![]() | Transferência | - |
Descrição | Data de início | Data de fim |
ACL Knee Injury | 2024-03-31 | 2025-05-09 |
Calf Injury | 2024-01-25 | 2024-02-10 |
Hip Injury | 2023-12-23 | 2024-01-01 |
Dead Leg | 2023-12-08 | 2023-12-10 |
Lesão dos gémeos/canela | 2023-04-29 | 2023-06-11 |
Thigh Injury | 2022-09-01 | 2022-09-02 |
Thigh Injury | 2022-08-05 | 2022-08-12 |
Doença | 2022-02-10 | 2022-02-18 |
Thigh Injury | 2021-09-18 | 2021-10-16 |
Estiramento muscular da coxa | 2021-09-17 | 2021-10-17 |
Golpe | 2021-08-16 | 2021-08-20 |
Lesão do tornozelo/pé | 2021-04-05 | 2021-05-31 |
Thigh Injury | 2021-01-31 | 2021-02-14 |
Lesão do polegar/punho | 2020-11-22 | 2021-01-17 |
Lesão do tornozelo/pé | 2020-10-26 | 2020-10-31 |
Lesão da anca/coxa | 2020-09-28 | 2020-10-16 |
Lesão do tornozelo/pé | 2020-07-12 | 2020-07-31 |
Lesão do tornozelo/pé | 2020-07-06 | 2020-07-10 |
Lesão do tornozelo/pé | 2020-07-02 | 2020-07-04 |
Lesão do joelho | 2019-11-10 | 2020-01-13 |
Doença | 2019-04-21 | 2019-05-03 |
Lesão do joelho | 2019-03-10 | 2019-03-31 |
Tendão do quadríceps | 2019-01-17 | 2019-01-18 |
Lesão do ombro | 2018-11-04 | 2018-11-30 |
Lesão do tornozelo/pé | 2018-09-16 | 2018-09-21 |
Lesão do tornozelo/pé | 2018-08-19 | 2018-08-31 |
Groin Injury | 2018-01-06 | 2018-01-12 |
Lesão do tornozelo/pé | 2017-11-05 | 2017-12-09 |
Tendão do quadríceps | 2015-12-01 | 2015-12-27 |
Competições Nacionais de Clubes | ||||
![]() | Vencedor | 1x | ||
![]() | Vencedor | 1x | ||
  | Segundo lugar | 1x |
Jamaal Lascelles tem 31 anos, nasceu a 11 November 1993, em Derby, England.
O nome completo é Jamaal Lascelles.
Jamaal Lascelles joga atualmente no Newcastle United, em Inglaterra .
Jamaal Lascelles joga na posição de Defesa.
Newcastle United - 2025/2026
Nome | Idade | |||
Coach | ||||
c | ![]() | E. Howe | ![]() | 47 |
ac | ![]() | Paco | ![]() | 52 |
ac | ![]() | B. Dawson | ![]() | n.d. |
Goalkeeper | ||||
![]() | Mark Gillespie | ![]() | 33 | |
![]() | Aaron Ramsdale | ![]() | 27 | |
![]() | Nick Pope | ![]() | 33 | |
![]() | John Ruddy | ![]() | 38 | |
Defender | ||||
![]() | Lewis Hall | ![]() | 21 | |
![]() | Sven Botman | ![]() | 25 | |
![]() | Kieran Trippier | ![]() | 35 | |
![]() | Harrison Ashby | ![]() | 23 | |
![]() | Tino Livramento | ![]() | 22 | |
![]() | Alex Murphy | ![]() | 21 | |
![]() | Malick Thiaw | ![]() | 24 | |
![]() | Fabian Schär | ![]() | 33 | |
![]() | Jamaal Lascelles | ![]() | 31 | |
![]() | Emil Krafth | ![]() | 31 | |
![]() | Dan Burn | ![]() | 33 | |
Midfielder | ||||
![]() | Sandro Tonali | ![]() | 25 | |
![]() | Lewis Miley | ![]() | 19 | |
![]() | Jacob Ramsey | ![]() | 24 | |
![]() | Bruno Guimarães | ![]() | 27 | |
![]() | Joe Willock | ![]() | 26 | |
![]() | Joelinton | ![]() | 29 | |
Attacker | ||||
![]() | William Osula | ![]() | 22 | |
![]() | Seung-soo Park | ![]() | 18 | |
![]() | Nick Woltemade | ![]() | 23 | |
![]() | Anthony Elanga | ![]() | 23 | |
![]() | Anthony Gordon | ![]() | 24 | |
![]() | Harvey Barnes | ![]() | 27 | |
![]() | Jacob Murphy | ![]() | 30 | |
![]() | Yoane Wissa | ![]() | 29 |
Competições de Futebol
Competições Nacionais de Clubes |
PRT ESP GBR DEU ITA FRA NLD BRA AGO ALB ARE ARG ARM AUS AUT AZE BEL BGR BIH BLR BOL CAN CHE CHL CHN COL CRI CYP CZE DNK DZA ECU EGY EST FIN GBR GBR GHA GRC GTM HKG HND HRV HUN IDN IND IRL IRL IRN IRQ ISL ISR JAM JPN KAZ KOR LTU LUX LVA MDA MEX MLT MOZ MYS NGA NOR NZL PAN PER POL PRY QAT ROU RUS SAU SGP SLV SRB STP SVK SVN SWE THA TUN TUR UKR URY USA VEN VNM WAL ZAF ÁFR MUN MUN EUR |
Competições Internacionais de Clubes |
EUR EUR EUR AMÉ MUN EUR EUR ÁFR AMÉ AMÉ MUN MUN MUN EUR MUN MUN EUR AMÉ ÁSI ÁSI ÁSI ÁSI AMÉ ÁFR OCE AMÉ AMÉ MUN MUN MUN ÁSI AMÉ ÁSI ÁFR ÁFR MUN ÁSI ÁFR OCE MUN EUR ÁSI AMÉ ÁSI ÁSI ÁSI EUR MUN EUR MUN AMÉ EUR MUN EUR MUN MUN MUN MUN MUN MUN MUN AMÉ EUR EUR EUR |
Selecções Nacionais |
EUR EUR ÁSI ÁFR AMÉ AMÉ OCE MUN AMÉ AMÉ AMÉ MUN AMÉ AMÉ OCE EUR AMÉ EUR EUR EUR |