Ludovic Taillandier
|
| ||||||||||||||||||||
- Estatísticas
- Transferências
- Lesões / Suspensões
- Troféus
| Data | Origem | Destino | Tipo | Valor |
| 2020-01-20 |
Getafe |
Espanyol | Transferência | 9000000.00 |
| 2018-07-05 |
Crotone |
Getafe | Transferência | 600000.00 |
| 2018-06-30 |
|
| Desconhecido | - |
| 2018-01-15 |
Crotone |
Getafe | Empréstimo | - |
| 2017-07-15 |
Real Zaragoza |
Crotone | Transferência gratuita | 0.00 |
| 2017-07-14 |
|
| Transferência gratuita | - |
| 2014-08-12 |
|
| Transferência gratuita | - |
| 2014-08-12 |
Real Madrid |
Real Zaragoza | Desconhecido | - |
| 2013-09-02 |
Atlético Madrid |
Real Madrid | Desconhecido | - |
| 2013-09-02 |
|
| Transferência gratuita | - |
| 2013-07-01 |
Hércules |
Atlético Madrid | Desconhecido | - |
| 2013-06-30 |
|
| Desconhecido | - |
| 2012-08-03 |
Atlético Madrid |
Hércules | Empréstimo | - |
| 2012-08-02 |
|
| Empréstimo | - |
| 2012-06-30 |
|
| Desconhecido | - |
| 2011-08-31 |
|
| Empréstimo | - |
| 2011-08-01 |
Atlético Madrid |
Numancia | Empréstimo | - |
| 2011-06-30 |
|
| Desconhecido | - |
| 2010-08-14 |
|
| Empréstimo | - |
| 2010-07-01 |
Atlético Madrid |
Recreativo Huelva | Empréstimo | - |
| 2009-07-16 |
|
| Transferência | - |
| Descrição | Data de início | Data de fim |
|
Primera División 2024/2025 | 2025-05-16 | 2025-05-19 |
| Calf Injury | 2024-09-27 | 2024-10-15 |
| Leg Injury | 2024-08-25 | 2024-09-13 |
|
Segunda División 2023/2024 | 2024-04-13 | 2024-04-22 |
|
Primera División 2022/2023 | 2023-03-18 | 2023-04-01 |
|
Primera División 2022/2023 | 2023-02-14 | 2023-02-20 |
|
Primera División 2022/2023 | 2022-11-07 | 2022-11-10 |
|
WC Qualification South America 2022 Qatar | 2022-11-06 | 2022-11-09 |
|
Primera División 2021/2022 | 2022-01-19 | 2022-01-22 |
|
Segunda División 2020/2021 | 2021-04-02 | 2021-04-05 |
|
Primera División 2019/2020 | 2020-06-21 | 2020-06-26 |
|
Primera División 2018/2019 | 2019-01-27 | 2019-02-03 |
|
Primera División 2018/2019 | 2018-11-26 | 2018-12-02 |
| Lesão do joelho | 2018-04-22 | 2018-05-25 |
|
Segunda División 2016/2017 | 2017-04-03 | 2017-04-10 |
|
Segunda División 2015/2016 | 2016-03-28 | 2016-04-03 |
|
Segunda División 2015/2016 | 2016-01-25 | 2016-02-01 |
|
Segunda División 2014/2015 | 2015-03-15 | 2015-03-23 |
|
Segunda División 2014/2015 | 2014-12-01 | 2014-12-09 |
|
Segunda División 2013/2014 | 2014-05-11 | 2014-05-19 |
|
Segunda División 2013/2014 | 2014-01-05 | 2014-01-12 |
|
Segunda División 2013/2014 | 2013-11-04 | 2013-11-11 |
|
Segunda División 2013/2014 | 2013-05-27 | 2013-06-03 |
|
Segunda División 2012/2013 | 2013-02-18 | 2013-02-24 |
| Competições Nacionais de Clubes | ||||
Segunda División | Vencedor | 1x | ||
Primera División | Segundo lugar | 1x | ||
Ludovic Taillandier tem 34 anos, nasceu a 17 June 1991, em Montevideo, Uruguay.
O nome completo é Leandro Daniel Cabrera Sasía.
Ludovic Taillandier joga atualmente no Espanyol, em Espanha .
Ludovic Taillandier joga na posição de Coach.
Espanyol - 2025/2026
| Nome | Idade | |||
| c | | J. González Álvarez | | 47 |
| ac | | Carlos Castro | | 51 |
| Coach | ||||
| Manuel Iori | | 34 | |
| Ludovic Taillandier | | 34 | |
| Goalkeeper | ||||
| Ángel Fortuño | | 24 | |
| Llorenç Serred | | 20 | |
| Pol Tristán | | 24 | |
| Defender | ||||
| Carlos Romero | | 24 | |
| José Salinas | | 25 | |
| Miguel Rubio | | 28 | |
| Rubén Sánchez | | 25 | |
| Pablo Ramón | | 24 | |
| Clemens Riedel | | 22 | |
| Fernando Calero | | 30 | |
| Omar El Hilali | | 22 | |
| Roger Hinojo | | 21 | |
| Midfielder | ||||
| Ferran Gómez | | 20 | |
| Ramón Terrats | | 25 | |
| Rafel Bauzà | | 21 | |
| Javi Hernández | | 22 | |
| Urko González de Zárate | | 25 | |
| Edu Expósito | | 29 | |
| Pol Lozano | | 26 | |
| Charles Pickel | | 28 | |
| Attacker | ||||
| Jofre Carreras | | 24 | |
| Pere Milla | | 33 | |
| Antoniu Roca | | 23 | |
| Roberto Fernández | | 23 | |
| Javi Puado | | 27 | |
| Cyril Ngonge | | 25 | |
| Tyrhys Dolan | | 24 | |
| Kike García | | 36 | |
| Luca Koleosho | | 21 | |
Competições de Futebol
| Competições Nacionais de Clubes |
|
PRT ESP GBR DEU ITA FRA NLD BRA AGO ALB ARE ARG ARM AUS AUT AZE BEL BGR BIH BLR BOL CAN CHE CHL CHN COL CRI CYP CZE DNK DZA ECU EGY EST FIN GBR GBR GHA GRC GTM HKG HND HRV HUN IDN IND IRL IRL IRN IRQ ISL ISR JAM JPN KAZ KOR LTU LUX LVA MDA MEX MLT MOZ MYS NGA NOR NZL PAN PER POL PRY QAT ROU RUS SAU SGP SLV SRB STP SVK SVN SWE THA TUN TUR UKR URY USA VEN VNM WAL ZAF ÁFR MUN MUN EUR |
| Competições Internacionais de Clubes |
|
EUR EUR EUR AMÉ MUN EUR EUR ÁFR AMÉ AMÉ MUN MUN MUN EUR MUN MUN EUR AMÉ ÁSI ÁSI ÁSI ÁSI AMÉ ÁFR OCE AMÉ AMÉ MUN MUN MUN ÁSI AMÉ ÁSI ÁFR ÁFR MUN ÁSI ÁFR OCE MUN EUR ÁSI AMÉ ÁSI ÁSI ÁSI EUR MUN EUR MUN AMÉ EUR MUN EUR MUN MUN MUN MUN MUN MUN MUN AMÉ EUR EUR EUR |
| Selecções Nacionais |
|
EUR EUR ÁSI ÁFR AMÉ AMÉ OCE MUN AMÉ AMÉ AMÉ MUN AMÉ AMÉ OCE EUR AMÉ EUR EUR EUR |
Uruguai
Espanyol
Uruguai
Getafe
Crotone
Real Zaragoza
Real Madrid II
Hércules
Numancia
Uruguay U20
Recreativo Huelva
Atlético Madrid
Defensor Sporting
Real Madrid
Segunda División