James Rodríguez
|
| ||||||||||||||||||||
- Estatísticas
- Transferências
- Lesões / Suspensões
- Troféus
| Data | Origem | Destino | Tipo | Valor |
| 2025-01-14 |
Rayo Vallecano |
León | Transferência gratuita | - |
| 2025-01-13 |
|
| Transferência gratuita | - |
| 2024-08-26 |
|
| Transferência gratuita | - |
| 2024-08-26 |
São Paulo |
Rayo Vallecano | Transferência gratuita | - |
| 2024-08-02 |
|
| Transferência | - |
| 2023-07-29 |
Olympiacos F.C. |
São Paulo | Transferência gratuita | - |
| 2023-07-29 |
|
| Transferência gratuita | - |
| 2022-09-15 |
|
| Transferência gratuita | - |
| 2022-09-15 |
Al Rayyan |
Olympiacos F.C. | Transferência gratuita | - |
| 2021-09-23 |
Everton |
Al Rayyan | Desconhecido | - |
| 2021-09-23 |
Al Rayyan |
Al Rayyan | Desconhecido | - |
| 2021-09-22 |
|
| Transferência | - |
| 2020-09-07 |
Real Madrid |
Everton | Transferência gratuita | - |
| 2019-07-01 |
FC Bayern München |
Real Madrid | Desconhecido | - |
| 2019-06-30 |
|
| Desconhecido | - |
| 2017-07-12 |
Real Madrid |
FC Bayern München | Empréstimo | - |
| 2014-07-22 |
Monaco |
Real Madrid | Transferência | 75000000.00 |
| 2013-07-01 |
Porto |
Monaco | Transferência | 45000000.00 |
| 2010-07-06 |
|
| Transferência | - |
| 2010-07-01 |
Banfield |
Porto | Transferência | 7400000.00 |
| 2007-01-01 |
|
| Transferência | - |
| Descrição | Data de início | Data de fim |
| Desconhecida | 2024-10-27 | 2024-11-02 |
| Thigh Injury | 2024-04-15 | 2024-04-28 |
| Calf Injury | 2023-11-27 | 2023-12-31 |
| Thigh Injury | 2023-11-11 | 2023-11-16 |
| Vírus | 2023-11-07 | 2023-11-10 |
| Vírus | 2021-08-13 | 2021-09-17 |
| Lesão dos gémeos/canela | 2021-05-17 | 2021-05-31 |
| Lesão dos gémeos/canela | 2021-04-25 | 2021-05-15 |
| Lesão do calcanhar | 2021-02-21 | 2021-04-04 |
| Golpe | 2021-02-15 | 2021-02-16 |
| Lesão dos gémeos/canela | 2021-02-07 | 2021-02-13 |
| Calf Injury | 2020-12-06 | 2020-12-31 |
| Groin Injury | 2020-10-26 | 2020-11-06 |
| Golpe | 2020-10-18 | 2020-10-24 |
| Golpe | 2020-10-15 | 2020-10-16 |
| Lesão da anca/coxa | 2020-02-07 | 2020-02-14 |
| Lesão do joelho | 2019-11-15 | 2019-12-24 |
| Calf Injury | 2019-08-25 | 2019-09-11 |
| Calf Injury | 2019-04-29 | 2019-05-31 |
| Lesão da anca/coxa | 2019-04-18 | 2019-04-24 |
| LCL Knee Injury | 2018-11-14 | 2019-01-02 |
| Golpe | 2018-06-29 | 2018-07-04 |
| Lesão do tornozelo/pé | 2017-05-15 | 2017-05-19 |
| Calf Injury | 2017-01-10 | 2017-02-01 |
| Calf Injury | 2016-10-02 | 2016-10-17 |
| Tendão do quadríceps | 2015-09-09 | 2015-10-29 |
|
Primera División 2014/2015 | 2015-04-09 | 2015-04-12 |
| Broken Foot | 2015-02-05 | 2015-04-03 |
| Calf Injury | 2014-12-07 | 2014-12-19 |
| Lesão da anca/coxa | 2013-08-16 | 2013-08-22 |
| Competições Nacionais de Clubes | ||||
Taça de Portugal | Vencedor | 1x | ||
DFB Pokal | Vencedor | 1x | ||
|   | Segundo lugar | 1x | ||
Supertaça | Vencedor | 1x | ||
Super Cup | Vencedor | 1x | ||
|   | Segundo lugar | 2x | ||
Liga Portugal Betclic | Vencedor | 3x | ||
Super Cup | Vencedor | 2x | ||
|   | Segundo lugar | 1x | ||
Primera División | Vencedor | 2x | ||
|   | Segundo lugar | 2x | ||
Bundesliga | Vencedor | 2x | ||
Ligue 1 | Segundo lugar | 1x | ||
Taça da Liga | Segundo lugar | 1x | ||
James Rodríguez tem 34 anos, nasceu a 12 July 1991, em Cúcuta, Colombia.
O nome completo é James David Rodríguez Rubio.
James Rodríguez joga atualmente no León, em México .
James Rodríguez joga na posição de Médio.
León - 2025/2026
| Nome | Idade | |||
| ac | | G. San Juan | | 41 |
| Coach | ||||
| c | | M. Ambriz Espinoza | | 60 |
| Jose Saldamando | | 20 | |
| Goalkeeper | ||||
| Óscar García | | 22 | |
| Óscar Jiménez | | 37 | |
| Alfonso Blanco | | 38 | |
| Defender | ||||
| Paolo Medina | | 26 | |
| Óscar Villa | | 24 | |
| Iván Moreno | | 27 | |
| Adonis Frías | | 27 | |
| Christopher Mora | | 20 | |
| Sebastián Santos | | 22 | |
| Luis Cervantes | | 24 | |
| Valentín Gauthier | | 22 | |
| Salvador Reyes | | 27 | |
| Stiven Barreiro | | 31 | |
| Paul Bellón | | 28 | |
| David Ramírez | | 30 | |
| Midfielder | ||||
| Alejandro Corona Cervantes | | 49 | |
| Luis Valadez | | 21 | |
| Daniel Arcila | | 23 | |
| Ángel Estrada | | 22 | |
| James Rodríguez | | 34 | |
| Rodrigo Echeverría | | 30 | |
| Fernando Beltrán | | 27 | |
| Nicolás Fonseca | | 27 | |
| Attacker | ||||
| Miguel Emilio Rodríguez Macías | | 22 | |
| Jordi Cortizo | | 29 | |
| Alfonso Alvarado | | 25 | |
| Román Almanza | | 19 | |
| Rogelio Gabriel Funes Mori | | 34 | |
| Héctor Uribe | | 21 | |
| Ettson Ayón | | 24 | |
| Emiliano Rigoni | | 32 | |
| Ismael Díaz | | 28 | |
| Carlos Cisneros | | 32 | |
| Gael García | | 21 | |
Competições de Futebol
| Competições Nacionais de Clubes |
|
PRT ESP GBR DEU ITA FRA NLD BRA AGO ALB ARE ARG ARM AUS AUT AZE BEL BGR BIH BLR BOL CAN CHE CHL CHN COL CRI CYP CZE DNK DZA ECU EGY EST FIN GBR GBR GHA GRC GTM HKG HND HRV HUN IDN IND IRL IRL IRN IRQ ISL ISR JAM JPN KAZ KOR LTU LUX LVA MDA MEX MLT MOZ MYS NGA NOR NZL PAN PER POL PRY QAT ROU RUS SAU SGP SLV SRB STP SVK SVN SWE THA TUN TUR UKR URY USA VEN VNM WAL ZAF ÁFR MUN MUN EUR |
| Competições Internacionais de Clubes |
|
EUR EUR EUR AMÉ MUN EUR EUR ÁFR AMÉ AMÉ MUN MUN MUN EUR MUN MUN EUR AMÉ ÁSI ÁSI ÁSI ÁSI AMÉ ÁFR OCE AMÉ AMÉ MUN MUN MUN ÁSI AMÉ ÁSI ÁFR ÁFR MUN ÁSI ÁFR OCE MUN EUR ÁSI AMÉ ÁSI ÁSI ÁSI EUR MUN EUR MUN AMÉ EUR MUN EUR MUN MUN MUN MUN MUN MUN MUN AMÉ EUR EUR EUR |
| Selecções Nacionais |
|
EUR EUR ÁSI ÁFR AMÉ AMÉ OCE MUN AMÉ AMÉ AMÉ MUN AMÉ AMÉ OCE EUR AMÉ EUR EUR EUR |
Colômbia
León
Colômbia
Rayo Vallecano
São Paulo
Olympiakos
Al Rayyan
Everton
Real Madrid
Bayern Munique
Monaco
FC Porto
Colombia U20
Banfield
Taça de Portugal