D. González Giraldo
Upload de imagem |
| ||||||||||||||||||||
- Estatísticas
- Troféus
| Competições Nacionais de Clubes | ||||
Amazonense | Vencedor | 1x | ||
Copa Colombia | Vencedor | 1x | ||
|   | Segundo lugar | 1x | ||
Primera A | Vencedor | 1x | ||
|   | Segundo lugar | 3x | ||
Perguntas frequentes
⭐ Qual o nome completo do D. González Giraldo?
O nome completo é David González Giraldo.
⭐ D. González Giraldo é treinador de qual equipa?
D. González Giraldo é Treinador de América de Cali, em Colômbia .
América de Cali - 2025
| Nome | Idade | |||
| Coach | ||||
| c | | D. González Giraldo | | 43 |
| Goalkeeper | ||||
| David Quintero | | 27 | |
| Santiago Silva | | 26 | |
| Joel Graterol | | 28 | |
| Jorge Soto | | 32 | |
| Defender | ||||
| Mateo Castillo | | 22 | |
| David Mina | | 26 | |
| N. Hernández | | 27 | |
| Omar Bertel | | 29 | |
| Jean Carlos Pestaña | | 28 | |
| Cristian Tovar | | 27 | |
| Andrés Mosquera | | 35 | |
| Daniel Bocanegra | | 38 | |
| Brayan Correa | | 21 | |
| Manuel Caicedo | | 21 | |
| Yerson Candelo | | 33 | |
| Midfielder | ||||
| Kener González | | 20 | |
| Joel Sebastián Romero | | 19 | |
| Josen Escobar | | 21 | |
| José Cavadia | | 20 | |
| Sebastián Navarro | | 25 | |
| Luis Alejandro Paz | | 37 | |
| Franco Leys | | 32 | |
| Andrés Tello | | 29 | |
| Rafael Carrascal | | 33 | |
| A. Roa | | 32 | |
| Éder Balanta | | 32 | |
| Attacker | ||||
| Dylan Borrero | | 24 | |
| Kevin Angulo | | 17 | |
| Jan Lucumi | | 21 | |
| Adrián Ramos | | 39 | |
| Jhon Murillo | | 30 | |
| Yojan Garcés | | 19 | |
| Jhon Tilman Palacios Moreno | | 20 | |
| Rodrigo Holgado | | 30 | |
| Edwar López | | 30 | |
| Cristian Barrios | | 27 | |
| Luis Ramos | | 26 | |
Competições de Futebol
| Competições Nacionais de Clubes |
|
PRT ESP GBR DEU ITA FRA NLD BRA AGO ALB ARE ARG ARM AUS AUT AZE BEL BGR BIH BLR BOL CAN CHE CHL CHN COL CRI CYP CZE DNK DZA ECU EGY EST FIN GBR GBR GHA GRC GTM HKG HND HRV HUN IDN IND IRL IRL IRN IRQ ISL ISR JAM JPN KAZ KOR LTU LUX LVA MDA MEX MLT MOZ MYS NGA NOR NZL PAN PER POL PRY QAT ROU RUS SAU SGP SLV SRB STP SVK SVN SWE THA TUN TUR UKR URY USA VEN VNM WAL ZAF ÁFR MUN MUN EUR |
| Competições Internacionais de Clubes |
|
EUR EUR EUR AMÉ MUN EUR EUR ÁFR AMÉ AMÉ MUN MUN MUN EUR MUN MUN EUR AMÉ ÁSI ÁSI ÁSI ÁSI AMÉ ÁFR OCE AMÉ AMÉ MUN MUN MUN ÁSI AMÉ ÁSI ÁFR ÁFR MUN ÁSI ÁFR OCE MUN EUR ÁSI AMÉ ÁSI ÁSI ÁSI EUR MUN EUR MUN AMÉ EUR MUN EUR MUN MUN MUN MUN MUN MUN MUN AMÉ EUR EUR EUR |
| Selecções Nacionais |
|
EUR EUR ÁSI ÁFR AMÉ AMÉ OCE MUN AMÉ AMÉ AMÉ MUN AMÉ AMÉ OCE EUR AMÉ EUR EUR EUR |
Colômbia
América de Cali
Millonarios
Deportes Tolima
Medellín
Deportivo Cali
Manaus
Colômbia
Águilas Doradas
Deportivo Pasto
Barnsley
Brighton & Hove Albion
Aberdeen
Manchester City
Rizespor
Amazonense