Didier Moreno
Upload de imagem |
| ||||||||||||||||||||
- Estatísticas
- Transferências
- Lesões / Suspensões
- Troféus
| Data | Origem | Destino | Tipo | Valor |
| 2020-01-01 |
|
| Transferência | - |
| 2019-12-16 |
Independiente Medellín |
Junior FC | Desconhecido | - |
| 2019-06-30 |
|
| Desconhecido | - |
| 2018-08-16 |
Independiente Medellín |
Deportivo La Coruña | Empréstimo | - |
| 2015-01-01 |
|
| Transferência | - |
| 2015-01-01 |
Santa Fe |
Independiente Medellín | Desconhecido | - |
| 2013-07-29 |
Santa Fe |
Atlético Huila | Transferência | - |
| 2011-03-01 |
|
| Transferência | - |
| Descrição | Data de início | Data de fim |
|
Segunda División 2018/2019 | 2019-02-17 | 2019-02-25 |
| Competições Nacionais de Clubes | ||||
Copa Colombia | Vencedor | 1x | ||
|   | Segundo lugar | 1x | ||
Primera A | Vencedor | 1x | ||
|   | Segundo lugar | 1x | ||
Didier Moreno tem 34 anos, nasceu a 15 September 1991, em Pizarro, Colombia.
O nome completo é Didier Andrés Moreno Asprilla.
Didier Moreno joga atualmente no Junior, em Colômbia .
Didier Moreno joga na posição de Médio.
Junior - 2025
| Nome | Idade | |||
| ac | | L. Grau | | 65 |
| c | | A. Arias Sánchez | | 67 |
| ac | | J. Pazo | | 61 |
| Goalkeeper | ||||
| Jaime Acosta | | 23 | |
| Jefersson Martínez | | 32 | |
| Santiago Mele | | 28 | |
| Sebastián Araujo | | 28 | |
| Mauro Silveira | | 25 | |
| Defender | ||||
| Howell Mena | | 24 | |
| Daniel Rivera | | 26 | |
| José Cuenú | | 30 | |
| Lucas Monzón | | 24 | |
| Jermein Peña | | 26 | |
| Edwin Herrera | | 27 | |
| Yeison Suárez | | 28 | |
| Jhon Lerma | | 22 | |
| Yeferson Moreno | | 21 | |
| Jhon Navia | | 22 | |
| Alexandro Licona | | 21 | |
| Jhonier Guerrero | | 24 | |
| Javier Báez | | 35 | |
| Midfielder | ||||
| Léider Sebastián Berdugo Ruiz | | 23 | |
| Carlos Eduardo Cantillo Villalobos | | 22 | |
| Jhon Jaider Vélez Carey | | 22 | |
| Diego Mendoza | | 24 | |
| Yani Quintero | | 23 | |
| Miguel Agamez | | 16 | |
| Jordan Barrera | | 19 | |
| Luis Daniel González Cova | | 34 | |
| Didier Moreno | | 34 | |
| Harold Rivera | | 32 | |
| Guillermo Celis | | 32 | |
| Andrés Colorado | | 26 | |
| Fabián Ángel | | 24 | |
| Jesús Rivas | | 28 | |
| Carlos Esparragoza | | 26 | |
| Attacker | ||||
| Joel Canchimbo | | 20 | |
| Yimmi Chará | | 34 | |
| Teófilo Gutiérrez | | 40 | |
| Marco Pérez | | 35 | |
| Miller Joel Bacca Tejera | | 22 | |
| Jhon Fredy Salazar | | 30 | |
| Jesús Díaz | | 21 | |
| José Enamorado | | 26 | |
| Carlos Bacca | | 39 | |
| Guillermo Paiva | | 28 | |
| Stiwart Acuña | | 26 | |
| Deiber Caicedo | | 25 | |
| Steven Rodríguez | | 27 | |
| Bryan Castrillón | | 26 | |
Competições de Futebol
| Competições Nacionais de Clubes |
|
PRT ESP GBR DEU ITA FRA NLD BRA AGO ALB ARE ARG ARM AUS AUT AZE BEL BGR BIH BLR BOL CAN CHE CHL CHN COL CRI CYP CZE DNK DZA ECU EGY EST FIN GBR GBR GHA GRC GTM HKG HND HRV HUN IDN IND IRL IRL IRN IRQ ISL ISR JAM JPN KAZ KOR LTU LUX LVA MDA MEX MLT MOZ MYS NGA NOR NZL PAN PER POL PRY QAT ROU RUS SAU SGP SLV SRB STP SVK SVN SWE THA TUN TUR UKR URY USA VEN VNM WAL ZAF ÁFR MUN MUN EUR |
| Competições Internacionais de Clubes |
|
EUR EUR EUR AMÉ MUN EUR EUR ÁFR AMÉ AMÉ MUN MUN MUN EUR MUN MUN EUR AMÉ ÁSI ÁSI ÁSI ÁSI AMÉ ÁFR OCE AMÉ AMÉ MUN MUN MUN ÁSI AMÉ ÁSI ÁFR ÁFR MUN ÁSI ÁFR OCE MUN EUR ÁSI AMÉ ÁSI ÁSI ÁSI EUR MUN EUR MUN AMÉ EUR MUN EUR MUN MUN MUN MUN MUN MUN MUN AMÉ EUR EUR EUR |
| Selecções Nacionais |
|
EUR EUR ÁSI ÁFR AMÉ AMÉ OCE MUN AMÉ AMÉ AMÉ MUN AMÉ AMÉ OCE EUR AMÉ EUR EUR EUR |
Colômbia
Junior
Medellín
Deportivo La Coruña
Colômbia
Atlético Huila
Independiente Santa Fe
Colombia U20
Copa Colombia