Vladimír Darida
|
| ||||||||||||||||||||
- Estatísticas
- Transferências
- Lesões / Suspensões
- Troféus
| Data | Origem | Destino | Tipo | Valor |
| 2025-07-01 |
|
| Transferência gratuita | - |
| 2023-01-01 |
Hertha BSC |
Aris | Transferência gratuita | - |
| 2023-01-01 |
|
| Transferência gratuita | - |
| 2015-07-18 |
SC Freiburg |
Hertha BSC | Transferência | 3800000.00 |
| 2013-08-29 |
Viktoria Plzeň |
SC Freiburg | Transferência | 4000000.00 |
| 2013-08-28 |
|
| Transferência | - |
| 2011-03-01 |
Viktoria Plzeň |
Baník Sokolov | Empréstimo | - |
| 2010-01-01 |
|
| Transferência | - |
| Descrição | Data de início | Data de fim |
|
Bundesliga 2021/2022 | 2022-04-25 | 2022-05-01 |
| Lesão do tornozelo/pé | 2022-01-24 | 2022-02-03 |
| Golpe | 2021-11-08 | 2021-12-04 |
|
Bundesliga 2020/2021 | 2021-05-13 | 2021-05-16 |
|
Bundesliga 2020/2021 | 2021-03-14 | 2021-04-11 |
| Foot Injury | 2021-01-14 | 2021-01-15 |
|
Bundesliga 2019/2020 | 2020-03-08 | 2020-05-17 |
| Doença | 2020-01-25 | 2020-02-07 |
|
Bundesliga 2019/2020 | 2019-10-27 | 2019-11-03 |
| LCL Knee Injury | 2019-04-30 | 2019-05-31 |
| Thigh Injury | 2019-03-27 | 2019-04-20 |
| Tendão do quadríceps | 2019-02-26 | 2019-03-15 |
| Lesão do joelho | 2018-11-23 | 2018-12-07 |
| Lesão do joelho | 2018-07-28 | 2018-10-03 |
| Competições Nacionais de Clubes | ||||
Czech Liga | Vencedor | 2x | ||
|   | Segundo lugar | 1x | ||
Play-offs 1/2 | Vencedor | 1x | ||
Cup | Segundo lugar | 1x | ||
Vladimír Darida tem 35 anos, nasceu a 8 August 1990, em Sokolov, Czech Republic.
O nome completo é Vladimír Darida.
Vladimír Darida joga atualmente no Kralove, em República Checa .
Vladimír Darida joga na posição de Médio.
Kralove - 2025/2026
| Nome | Idade | |||
| Coach | ||||
| c | | D. Horejs | | 48 |
| c | | Z. Frťala | | 55 |
| Goalkeeper | ||||
| Matyas Vagner | | 22 | |
| Patrik Vizek | | 32 | |
| Adam Zadrazil | | 25 | |
| Defender | ||||
| Lucas Kubr | | 21 | |
| Jakub Elbel | | 25 | |
| Martin Hlavac | | 23 | |
| David Ludvicek | | 24 | |
| Jakub Uhrincat | | 24 | |
| Stepan Harazim | | 25 | |
| Filip Cihak | | 26 | |
| Frantisek Cech | | 27 | |
| Daniel Horak | | 25 | |
| Tomas Petrasek | | 33 | |
| David Heidenreich | | 25 | |
| Juraj Chvatal | | 29 | |
| Midfielder | ||||
| Adam Vlkanova | | 31 | |
| Vladimír Darida | | 35 | |
| Tom Sloncik | | 21 | |
| Alexandr Sojka | | 22 | |
| Samuel Dancak | | 27 | |
| Petr Kodes | | 29 | |
| Jakub Kucera | | 28 | |
| Vaclav Pilar | | 37 | |
| Attacker | ||||
| Ondrej Mihalik | | 28 | |
| Lukas Cmelik | | 29 | |
| Adam Griger | | 21 | |
| Lukáš Hruška | | 21 | |
| Ondřej Šašinka | | 27 | |
| Mick van Buren | | 33 | |
| Jakub Hodek | | 24 | |
Competições de Futebol
| Competições Nacionais de Clubes |
|
PRT ESP GBR DEU ITA FRA NLD BRA AGO ALB ARE ARG ARM AUS AUT AZE BEL BGR BIH BLR BOL CAN CHE CHL CHN COL CRI CYP CZE DNK DZA ECU EGY EST FIN GBR GBR GHA GRC GTM HKG HND HRV HUN IDN IND IRL IRL IRN IRQ ISL ISR JAM JPN KAZ KOR LTU LUX LVA MDA MEX MLT MOZ MYS NGA NOR NZL PAN PER POL PRY QAT ROU RUS SAU SGP SLV SRB STP SVK SVN SWE THA TUN TUR UKR URY USA VEN VNM WAL ZAF ÁFR MUN MUN EUR |
| Competições Internacionais de Clubes |
|
EUR EUR EUR AMÉ MUN EUR EUR ÁFR AMÉ AMÉ MUN MUN MUN EUR MUN MUN EUR AMÉ ÁSI ÁSI ÁSI ÁSI AMÉ ÁFR OCE AMÉ AMÉ MUN MUN MUN ÁSI AMÉ ÁSI ÁFR ÁFR MUN ÁSI ÁFR OCE MUN EUR ÁSI AMÉ ÁSI ÁSI ÁSI EUR MUN EUR MUN AMÉ EUR MUN EUR MUN MUN MUN MUN MUN MUN MUN AMÉ EUR EUR EUR |
| Selecções Nacionais |
|
EUR EUR ÁSI ÁFR AMÉ AMÉ OCE MUN AMÉ AMÉ AMÉ MUN AMÉ AMÉ OCE EUR AMÉ EUR EUR EUR |
República Checa
Kralove
Aris
Hertha BSC
Chéquia
Hertha BSC II
Freiburg
Viktoria Plzen
Chéquia U21
Sokolov
Czech Liga