Nicolas Pallois
|
| ||||||||||||||||||||
- Estatísticas
- Transferências
- Lesões / Suspensões
- Troféus
| Data | Origem | Destino | Tipo | Valor |
| 2025-07-01 |
|
| Transferência gratuita | - |
| 2017-07-27 |
Bordeaux |
Nantes | Transferência | 2000000.00 |
| 2014-07-01 |
|
| Transferência | - |
| 2012-07-01 |
Laval |
Niort | Transferência gratuita | - |
| 2012-07-01 |
|
| Transferência gratuita | - |
| 2012-06-30 |
|
| Desconhecido | - |
| 2011-07-15 |
Valenciennes |
Laval | Empréstimo | - |
| 2011-07-01 |
|
| Empréstimo | - |
| 2010-07-01 |
|
| Transferência gratuita | - |
| 2006-07-01 |
|
| Transferência gratuita | - |
| Descrição | Data de início | Data de fim |
|
Ligue 1 2024/2025 | 2025-02-03 | 2025-02-10 |
|
Ligue 1 2024/2025 | 2024-11-10 | 2024-11-25 |
| Lesão do tornozelo/pé | 2023-04-06 | 2023-04-13 |
| Lesão do joelho | 2023-02-23 | 2023-03-04 |
| Lesão dos gémeos/canela | 2023-02-16 | 2023-02-22 |
| Lesão do joelho | 2023-01-08 | 2023-02-10 |
|
Ligue 1 2022/2023 | 2022-11-08 | 2022-11-14 |
| Lesão do joelho | 2022-04-21 | 2022-04-28 |
| Lesão do joelho | 2022-03-12 | 2022-04-14 |
| Calf Injury | 2022-01-10 | 2022-01-21 |
|
Ligue 1 2021/2022 | 2021-12-01 | 2021-12-05 |
|
Ligue 1 2021/2022 | 2021-11-15 | 2021-11-21 |
|
Ligue 1 2020/2021 | 2021-02-02 | 2021-02-08 |
| Thigh Injury | 2020-11-15 | 2020-11-24 |
|
Ligue 1 2020/2021 | 2020-10-27 | 2020-11-02 |
| Groin Injury | 2020-01-02 | 2020-02-12 |
|
Ligue 1 2019/2020 | 2019-11-19 | 2019-11-25 |
|
Ligue 1 2019/2020 | 2019-10-08 | 2019-10-20 |
|
Ligue 1 2018/2019 | 2019-04-09 | 2019-04-15 |
|
Ligue 1 2018/2019 | 2019-01-28 | 2019-01-31 |
|
Ligue 1 2017/2018 | 2018-03-08 | 2018-03-12 |
|
Ligue 1 2017/2018 | 2018-02-08 | 2018-02-12 |
|
Ligue 1 2017/2018 | 2017-11-26 | 2017-11-29 |
| Ankle Injury | 2017-09-25 | 2017-10-20 |
|
Ligue 1 2017/2018 | 2017-08-15 | 2017-08-21 |
|
Ligue 1 2017/2018 | 2017-05-12 | 2017-06-30 |
|
Ligue 1 2016/2017 | 2017-03-21 | 2017-04-03 |
| Lesão do tornozelo/pé | 2017-01-26 | 2017-01-30 |
| Nariz partido | 2016-12-19 | 2016-12-31 |
|
Ligue 1 2016/2017 | 2016-11-08 | 2016-11-21 |
|
Ligue 1 2016/2017 | 2016-08-25 | 2016-08-29 |
|
Ligue 1 2015/2016 | 2015-11-23 | 2016-02-22 |
| Lesão do tornozelo/pé | 2015-03-13 | 2015-04-10 |
|
Ligue 1 2014/2015 | 2014-12-22 | 2015-01-08 |
|
Ligue 1 2014/2015 | 2014-10-29 | 2014-11-03 |
|
Ligue 2 2012/2013 | 2012-10-15 | 2012-10-24 |
| Competições Nacionais de Clubes | ||||
Coupe de France | Vencedor | 1x | ||
|   | Segundo lugar | 2x | ||
Trophée des Champions | Segundo lugar | 1x | ||
Nicolas Pallois tem 38 anos, nasceu a 19 September 1987, em Elbeuf, France.
O nome completo é Nicolas Pallois.
Nicolas Pallois joga atualmente no Reims, em França .
Nicolas Pallois joga na posição de Defesa.
Reims - 2025/2026
| Nome | Idade | |||
| ac | | C. Raymond | | 56 |
| c | | K. Geraerts | | 44 |
| Goalkeeper | ||||
| Soumaïla Sylla | | 21 | |
| Ewen Jaouen | | 20 | |
| Alexandre Olliero | | 29 | |
| Defender | ||||
| Joseph Okumu | | 28 | |
| Elie N'Tamon | | 21 | |
| Abdoul Koné | | 20 | |
| Hiroki Sekine | | 23 | |
| Mohamed Ali Diadié | | 21 | |
| Maxime Busi | | 26 | |
| Sergio Akieme | | 28 | |
| Nicolas Pallois | | 38 | |
| Midfielder | ||||
| John Patrick | | 22 | |
| Théo Leoni | | 25 | |
| Martial Tia | | 19 | |
| Yohan Demoncy | | 29 | |
| Reda Khadra | | 24 | |
| Mory Gbane | | 25 | |
| Patrick Zabi | | 19 | |
| Teddy Teuma | | 32 | |
| Attacker | ||||
| Norman Bassette | | 21 | |
| Ike Orazi | | 18 | |
| Oumar Diakité | | 22 | |
| Adama Bojang | | 21 | |
| Yassine Benhattab | | 23 | |
| Mohamed Daramy | | 24 | |
| Keito Nakamura | | 25 | |
| Amine Salama | | 25 | |
| Antoine Leautey | | 29 | |
| Jordan | | 29 | |
| Mamadou Diakhon | | 20 | |
| Hafiz Umar Ibrahim | | 20 | |
| Thiemoko Diarra | | 22 | |
Competições de Futebol
| Competições Nacionais de Clubes |
|
PRT ESP GBR DEU ITA FRA NLD BRA AGO ALB ARE ARG ARM AUS AUT AZE BEL BGR BIH BLR BOL CAN CHE CHL CHN COL CRI CYP CZE DNK DZA ECU EGY EST FIN GBR GBR GHA GRC GTM HKG HND HRV HUN IDN IND IRL IRL IRN IRQ ISL ISR JAM JPN KAZ KOR LTU LUX LVA MDA MEX MLT MOZ MYS NGA NOR NZL PAN PER POL PRY QAT ROU RUS SAU SGP SLV SRB STP SVK SVN SWE THA TUN TUR UKR URY USA VEN VNM WAL ZAF ÁFR MUN MUN EUR |
| Competições Internacionais de Clubes |
|
EUR EUR EUR AMÉ MUN EUR EUR ÁFR AMÉ AMÉ MUN MUN MUN EUR MUN MUN EUR AMÉ ÁSI ÁSI ÁSI ÁSI AMÉ ÁFR OCE AMÉ AMÉ MUN MUN MUN ÁSI AMÉ ÁSI ÁFR ÁFR MUN ÁSI ÁFR OCE MUN EUR ÁSI AMÉ ÁSI ÁSI ÁSI EUR MUN EUR MUN AMÉ EUR MUN EUR MUN MUN MUN MUN MUN MUN MUN AMÉ EUR EUR EUR |
| Selecções Nacionais |
|
EUR EUR ÁSI ÁFR AMÉ AMÉ OCE MUN AMÉ AMÉ AMÉ MUN AMÉ AMÉ OCE EUR AMÉ EUR EUR EUR |
França
Reims
Nantes
Nantes II
Bordeaux
Bordeaux II
Niort
Laval
Valenciennes
Quevilly
Coupe de France