escolher | ||||||||
C | Hora | Casa | Fora | Concursos de Tips | Minhas | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
16:30 | AFS | Vs | Casa Pia AC | |||||
19:00 | Girona | Vs | Vallecano | |||||
21:30 | Villarreal | Vs | Real Oviedo | |||||
21:00 | Liverpool | Vs | Bournemouth | |||||
20:45 | Rennes | Vs | Marselha | |||||
19:00 | Feirense | Vs | Portimonense | |||||
20:30 | Galatasaray | Vs | Fatih | |||||
20:00 | Telstar | Vs | Zwolle | |||||
20:30 | Aldosivi | Vs | Belgrano | |||||
00:00 | Instituto | Vs | Santa Fe | |||||
02:30 | Libertad | Vs | River Plate | |||||
02:30 | Universitário | Vs | Palmeiras | |||||
18:00 | Empoli | Vs | Reggiana | |||||
18:30 | Sassuolo | Vs | Catanzaro | |||||
20:45 | Lecce | Vs | Juve Stabia | |||||
21:15 | Génova | Vs | Vicenza | |||||
21:30 | Burgos | Vs | Leonesa | |||||
21:30 | Valladolid | Vs | Ceuta | |||||
02:35 | Novorizontino | Vs | Coritiba | |||||
18:00 | Zaglebie | Vs | Lechia | |||||
20:30 | Cracovia | Vs | Widzew Lódz | |||||
17:00 | Gnistan | Vs | VPS | |||||
20:45 | OHL | Vs | Genk | |||||
19:00 | Stromsgodset | Vs | Glimt | |||||
18:00 | Nordsjælland | Vs | Copenhaga | |||||
20:00 | Fredericia | Vs | Sonderjysk | |||||
concurso |
x
Este jogo não está disponível agora, mas podes escolher outro!
Adicionar Tip
Qualquer data Tudo
Escolhe a tua Tip

Ainda não tens conta aberta na ?
- - abre a tua conta por aqui (abrir conta ) para teres acesso aos prémios deste concurso e ganhares 100pts Academia!
- - se já tens conta aberta pela Academia submete o teu nome de utilizador para aprovação.
Parabéns: Tip submetida!
Fazer aposta
Confiante na tua Tip?
Então faz esta aposta a sério e ganha dinheiro com ela!
Não obrigado. Quero fazer mais Tips. Fazer mais Tips.
Confiante na tua Tip?
Então faz esta aposta a sério e ganha dinheiro com ela!
Não obrigado. Quero fazer mais Tips. Fazer mais Tips.
Este jogo foi escolhido como um dos melhores jogos para apostar.
Tips neste jogo dão-te pontos Academia extra!
Tips neste jogo dão-te pontos Academia extra!
Confiança | Odd | Resultado | Lucro/Prejuízo |
---|---|---|---|
✓ | |||
✖ |