| escolher | ||||||||
| C | Hora | Casa | Fora | Concursos de Tips | Minhas | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 21:00 | Alavés | Vs | Osasuna | |||||
| 20:45 | Inter | Vs | Roma | |||||
| 20:45 | Mónaco | Vs | Marselha | |||||
| 21:00 | Chapecoense | Vs | Vitória | |||||
| 22:30 | Flamengo | Vs | Santos | |||||
| 22:30 | Atlético MG | Vs | Athletico-PR | |||||
| 23:00 | River Plate | Vs | Belgrano | |||||
| 21:00 | Zaragoza | Vs | Mirandés | |||||
| 21:00 | Avaí | Vs | Operário | |||||
| 23:00 | Novorizontino | Vs | CRB | |||||
| 23:00 | Cúcuta | Vs | América | |||||
| 22:00 | Racing Córdoba | Vs | Ciudad Bolívar | |||||
| 22:00 | Gimnasia | Vs | Patronato | |||||
| 22:00 | Quilmes | Vs | Maipú | |||||
| 00:00 | Mitre SdE | Vs | Dep Madryn | |||||
| 21:30 | Concepción | Vs | Colo Colo | |||||
| 00:00 | Univ Chile | Vs | La Serena | |||||
| 23:30 | Sportivo Amel. | Vs | Luqueño | |||||
| 22:30 | ADC Juan Pablo II | Vs | UTC Cajamarca | |||||
| 23:30 | Liverpool | Vs | Dep. Maldonado | |||||
| 22:00 | Colchagua | Vs | Velásquez | |||||
| 23:00 | Estudiantes M. | Vs | Portuguesa | |||||
| 22:30 | Manta | Vs | Universitario | |||||
| 21:00 | Saoura | Vs | MC Alger | |||||
| 23:00 | Saprissa | Vs | Pérez Zeledón | |||||
| concurso | ||||||||
Adicionar Tip
Qualquer data Tudo
Escolhe a tua Tip
Ainda não tens conta aberta na ?
- - abre a tua conta por aqui (abrir conta ) para teres acesso aos prémios deste concurso e ganhares 100pts Academia!
- - se já tens conta aberta pela Academia submete o teu nome de utilizador para aprovação.
Parabéns: Tip submetida!
Fazer aposta
Confiante na tua Tip?
Então faz esta aposta a sério e ganha dinheiro com ela!
Não obrigado. Quero fazer mais Tips. Fazer mais Tips.
Confiante na tua Tip?
Então faz esta aposta a sério e ganha dinheiro com ela!
Não obrigado. Quero fazer mais Tips. Fazer mais Tips.
Este jogo foi escolhido como um dos melhores jogos para apostar.
Tips neste jogo dão-te pontos Academia extra!
Tips neste jogo dão-te pontos Academia extra!
| Confiança | Odd | Resultado | Lucro/Prejuízo |
|---|---|---|---|
| ✓ | |||
| ✖ |