Este site utiliza cookies. Ao navegar no site estará a consentir a sua utilização. Saber mais.

Team Wellington

País Nova Zelândia Troféus Ver disponíveis
Fundado em 2004 Jogadores 25
Página oficial http://www.tw.org.nz Média de idades 28
Telefone +64 (21) 201 9343 Média de alturas 179 (cm)
Email info@tw.org.nz Média de peso 78 (Kg)
Morada
Wellington

  • Jogos/Calendário
  • Jogadores
  • Estatísticas
  • Transferências
  • Estádio
  • Troféus*
Data Competição Casa   Visitante Ver
2021‑03‑21 04h10 Premiership 20/21 Auckland City 2-4 Team Wellington
2021‑03‑13 03h00 Premiership 20/21 Team Wellington 4-1 Hamilton Wanderers
2021‑02‑27 02h00 Premiership 20/21 Team Wellington 3-2 Hamilton Wanderers
2021‑02‑20 03h00 Premiership 20/21 Canterbury United 0-2 Team Wellington
2021‑02‑13 02h00 Premiership 20/21 Team Wellington 7-0 Eastern Suburbs
2021‑02‑07 04h45 Premiership 20/21 Auckland City 3-1 Team Wellington
2021‑01‑30 02h00 Premiership 20/21 Team Wellington 3-4 Waitakere United
2021‑01‑24 05h00 Premiership 20/21 Team Wellington 5-2 Wellington Phoenix Res
2021‑01‑17 02h00 Premiership 20/21 Hawke's Bay United 2-2 Team Wellington
2021‑01‑10 03h00 Premiership 20/21 Hamilton Wanderers 1-1 Team Wellington
2020‑12‑19 03h00 Premiership 20/21 Team Wellington 3-1 Canterbury United
2020‑12‑13 04h00 Premiership 20/21 Eastern Suburbs 1-1 Team Wellington
2020‑12‑06 05h00 Premiership 20/21 Team Wellington 2-2 Auckland City
2020‑11‑28 02h00 Premiership 20/21 Waitakere United 2-2 Team Wellington
2020‑11‑21 02h00 Premiership 20/21 Team Wellington 2-1 Hawke's Bay United
2020‑11‑14 03h00 Premiership 20/21 Wellington Phoenix Res 0-1 Team Wellington
2020‑03‑29 05h00 Premiership 19/20 Hawke's Bay United Cancelado Team Wellington
2020‑03‑22 04h00 Premiership 19/20 Team Wellington Cancelado Waitakere United
2020‑03‑14 05h00 Premiership 19/20 Southern United 0-1 Team Wellington
2020‑03‑01 03h00 Premiership 19/20 Team Wellington 4-1 Eastern Suburbs
2020‑02‑23 05h00 Premiership 19/20 Canterbury United 1-2 Team Wellington
2020‑02‑09 03h00 Premiership 19/20 Team Wellington 3-1 Tasman United
2020‑02‑01 03h00 Premiership 19/20 Wellington Phoenix Res 0-1 Team Wellington
2020‑01‑26 05h00 Premiership 19/20 Team Wellington 0-0 Auckland City
2020‑01‑19 03h00 Premiership 19/20 Hamilton Wanderers 1-0 Team Wellington
2020‑01‑12 03h00 Premiership 19/20 Team Wellington 4-0 Hawke's Bay United
2019‑12‑21 04h00 Premiership 19/20 Waitakere United 1-1 Team Wellington
2019‑12‑15 03h00 Premiership 19/20 Team Wellington 6-1 Southern United
2019‑12‑08 05h00 Premiership 19/20 Eastern Suburbs 2-3 Team Wellington
2019‑12‑01 03h00 Premiership 19/20 Team Wellington 2-1 Canterbury United
Perguntas frequentes

O último jogo de Team Wellington foi o Auckland City vs Team Wellington, dia 21 March 2021, que terminou 2-4, com vitória de Team Wellington.

O estádio atual de Team Wellington é o David Farrington Park, na cidade Wellington, com capacidade para 2000 espectadores.