Matias Joel Castro Paez
Upload de imagem |
| ||||||||||||||||||||
- Estatísticas
| Época | Equipa | Competição | |||||||||||
| 2024 |
Sol de América | Division Profesional | 88 | 2 | 2 | 8 | 1 | ||||||
| 2022 |
Sol de América | Division Profesional | 214 | 4 | 3 | 1 | 3 | 1 | 1 | ||||
| 2022 |
Sol de América | CONMEBOL Sudamericana |
O nome completo é Matias Joel Castro Paez.
Matias Joel Castro Paez joga atualmente no Sol de América, em Paraguai .
Matias Joel Castro Paez joga na posição de Médio.
Sol de América - 2024
| Nome | Idade | |||
| c | | R. Torres | | 53 |
| Goalkeeper | ||||
| Mathías Facundo Bordón Ortega | | 22 | |
| Bernardo Medina | | 37 | |
| Diego Aranda Rojas | | 23 | |
| Gerardo Ortiz | | 36 | |
| Defender | ||||
| Gustavo Giménez Báez | | 38 | |
| Ever Caceres | | 28 | |
| Santiago Dupuy Scheitler | | 21 | |
| Fernando Díaz | | 24 | |
| Victor Barrios | | n.d. | |
| Ismael Benegas | | 38 | |
| Kevin Tomas Benites Torres | | n.d. | |
| Rodrigo Delvalle Noguera | | 24 | |
| Juan Miguel Ojeda Gauto | | 27 | |
| Anthony Graterol | | 30 | |
| Aquilino Giménez | | 32 | |
| William Daniel Franco Rivarola | | n.d. | |
| Rolando García | | 35 | |
| Midfielder | ||||
| Jorge Fabián Banegas Yegros | | 17 | |
| Brian Nicolas Quintana | | 23 | |
| Matias Joel Castro Paez | | n.d. | |
| D. Orué | | 36 | |
| D. Valdez | | 31 | |
| Bautista Cascini | | 28 | |
| Marcelo Gonzalez | | 29 | |
| Ángel Aguayo | | n.d. | |
| Jorge Jara González | | 34 | |
| Enzo Matías Rotela Duarte | | 21 | |
| Marcelo Acosta | | n.d. | |
| Attacker | ||||
| Thyago Jahir Meza Gimenez | | 18 | |
| Daniel Dietze | | n.d. | |
| Oscar Daniel Coronel Arzamendia | | 21 | |
| J. Mora | | n.d. | |
| Fernando Ruiz Diaz | | 23 | |
| Ricardo Ezequiel Cardozo Cabello | | 20 | |
| David Fernández | | n.d. | |
| L. Ortiz | | 25 | |
| Lisandro Cabrera | | 27 | |
| Ronald Roa | | 25 | |
| Cristian Amarilla | | 32 | |
Competições de Futebol
| Competições Nacionais de Clubes |
|
PRT ESP GBR DEU ITA FRA NLD BRA AGO ALB ARE ARG ARM AUS AUT AZE BEL BGR BIH BLR BOL CAN CHE CHL CHN COL CRI CYP CZE DNK DZA ECU EGY EST FIN GBR GBR GHA GRC GTM HKG HND HRV HUN IDN IND IRL IRL IRN IRQ ISL ISR JAM JPN KAZ KOR LTU LUX LVA MDA MEX MLT MOZ MYS NGA NOR NZL PAN PER POL PRY QAT ROU RUS SAU SGP SLV SRB STP SVK SVN SWE THA TUN TUR UKR URY USA VEN VNM WAL ZAF ÁFR MUN MUN EUR |
| Competições Internacionais de Clubes |
|
EUR EUR EUR AMÉ MUN EUR EUR ÁFR AMÉ AMÉ MUN MUN MUN EUR MUN MUN EUR AMÉ ÁSI ÁSI ÁSI ÁSI AMÉ ÁFR OCE AMÉ AMÉ MUN MUN MUN ÁSI AMÉ ÁSI ÁFR ÁFR MUN ÁSI ÁFR OCE MUN EUR ÁSI AMÉ ÁSI ÁSI ÁSI EUR MUN EUR MUN AMÉ EUR MUN EUR MUN MUN MUN MUN MUN MUN MUN AMÉ EUR EUR EUR |
| Selecções Nacionais |
|
EUR EUR ÁSI ÁFR AMÉ AMÉ OCE MUN AMÉ AMÉ AMÉ MUN AMÉ AMÉ OCE EUR AMÉ EUR EUR EUR |
Paraguai
Sol de América