Este site utiliza cookies. Ao navegar no site estará a consentir a sua utilização. Saber mais.

Competição

UEFA Women's Championship 2017 Netherlands


Europa


Jogos

Preliminary Round
Sat 04.Apr.2015 - 11:00 Luxembourg 4-3 Latvia Grupo A
Sat 04.Apr.2015 - 11:00 Georgia 2-0 Faroe Islands Grupo B
Sat 04.Apr.2015 - 14:15 Malta 5-3 Andorra Grupo B
Sat 04.Apr.2015 - 15:00 Moldova 2-0 Lithuania Grupo A
Mon 06.Apr.2015 - 11:00 Lithuania 2-0 Luxembourg Grupo A
Mon 06.Apr.2015 - 11:00 Faroe Islands 8-0 Andorra Grupo B
Mon 06.Apr.2015 - 14:15 Malta 2-1 Georgia Grupo B
Mon 06.Apr.2015 - 15:00 Moldova 0-1 Latvia Grupo A
Thu 09.Apr.2015 - 11:00 Malta 2-4 Faroe Islands Grupo B
Thu 09.Apr.2015 - 11:00 Andorra 0-7 Georgia Grupo B
Thu 09.Apr.2015 - 14:00 Moldova 3-0 Luxembourg Grupo A
Thu 09.Apr.2015 - 14:00 Latvia 1-1 Lithuania Grupo A
Qualifying Round
Thu 17.Sep.2015 - 11:00 Kazakhstan 0-2 Austria Grupo 8
Thu 17.Sep.2015 - 15:00 Moldova 0-3 Sweden Grupo 4
Thu 17.Sep.2015 - 16:30 Turkey 1-4 Croatia Grupo 5
Thu 17.Sep.2015 - 17:00 Finland 1-0 Montenegro Grupo 2
Thu 17.Sep.2015 - 18:00 Estonia 0-1 Serbia Grupo 7
Fri 18.Sep.2015 - 16:00 Alemanha 12-0 Hungary Grupo 5
Fri 18.Sep.2015 - 18:30 Italy 6-1 Georgia Grupo 6
Mon 21.Sep.2015 - 18:00 Estonia 0-8 England Grupo 7
Mon 21.Sep.2015 - 20:30 Republic of Ireland 0-2 Finland Grupo 2
Tue 22.Sep.2015 - 10:00 Kazakhstan 0-4 Norway Grupo 8
Tue 22.Sep.2015 - 16:00 Slovenia 0-3 Scotland Grupo 1
Tue 22.Sep.2015 - 17:00 Georgia 0-3 Czech Republic Grupo 6
Tue 22.Sep.2015 - 18:00 Croatia 0-1 Alemanha Grupo 5
Tue 22.Sep.2015 - 18:30 Austria 3-0 País de Gales Grupo 8
Tue 22.Sep.2015 - 18:45 Sweden 3-0 Poland Grupo 4
Tue 22.Sep.2015 - 20:30 Belgium 6-0 Bosnia-Herzegovina Grupo 7
Tue 22.Sep.2015 - 20:45 Iceland 2-0 Belarus Grupo 1
Tue 22.Sep.2015 - 21:00 France 3-0 Romania Grupo 3
Mon 19.Oct.2015 - 15:00 Slovenia 3-0 Belarus Grupo 1
Wed 21.Oct.2015 - 16:00 Hungary 1-0 Turkey Grupo 5
Thu 22.Oct.2015 - 13:30 FYR Macedonia 0-4 Iceland Grupo 1
Thu 22.Oct.2015 - 14:00 Albania 1-4 Grécia Grupo 3
Thu 22.Oct.2015 - 16:00 Alemanha 2-0 Russia Grupo 5
Thu 22.Oct.2015 - 17:30 Poland 2-0 Slovakia Grupo 4
Thu 22.Oct.2015 - 18:00 Ukraine 2-2 Romania Grupo 3
Thu 22.Oct.2015 - 18:00 Israel 0-0 Kazakhstan Grupo 8
Thu 22.Oct.2015 - 19:00 Denmark 4-0 Moldova Grupo 4
Fri 23.Oct.2015 - 15:00 Bosnia-Herzegovina 4-0 Estonia Grupo 7
Fri 23.Oct.2015 - 17:50 Norway 4-0 País de Gales Grupo 8
Fri 23.Oct.2015 - 20:45 Scotland 7-0 Belarus Grupo 1
Sat 24.Oct.2015 - 14:30 Italy 0-3 Switzerland Grupo 6
Sat 24.Oct.2015 - 16:00 Georgia 0-3 Northern Ireland Grupo 6
Sun 25.Oct.2015 - 15:15 Alemanha 7-0 Turkey Grupo 5
Sun 25.Oct.2015 - 17:00 Croatia 1-1 Hungary Grupo 5
Sun 25.Oct.2015 - 19:00 Israel 0-1 Austria Grupo 8
Mon 26.Oct.2015 - 18:00 Slovakia 4-0 Moldova Grupo 4
Mon 26.Oct.2015 - 19:00 Slovenia 0-6 Iceland Grupo 1
Tue 27.Oct.2015 - 14:30 FYR Macedonia 1-4 Scotland Grupo 1
Tue 27.Oct.2015 - 14:30 Serbia 3-0 Estonia Grupo 7
Tue 27.Oct.2015 - 15:00 Bosnia-Herzegovina 0-5 Belgium Grupo 7
Tue 27.Oct.2015 - 16:00 Romania 3-0 Albania Grupo 3
Tue 27.Oct.2015 - 17:00 Portugal 1-2 Republic of Ireland Grupo 2
Tue 27.Oct.2015 - 18:05 Finland 1-2 Spain Grupo 2
Tue 27.Oct.2015 - 19:15 Czech Republic 0-3 Italy Grupo 6
Tue 27.Oct.2015 - 19:30 Switzerland 4-0 Georgia Grupo 6
Tue 27.Oct.2015 - 19:45 Sweden 1-0 Denmark Grupo 4
Tue 27.Oct.2015 - 22:00 Ukraine 0-3 France Grupo 3
Wed 25.Nov.2015 - 14:00 Serbia 0-1 Bosnia-Herzegovina Grupo 7
Wed 25.Nov.2015 - 16:00 Turkey 0-0 Russia Grupo 5
Thu 26.Nov.2015 - 14:00 FYR Macedonia 0-2 Belarus Grupo 1
Thu 26.Nov.2015 - 16:00 Republic of Ireland 0-3 Spain Grupo 2
Thu 26.Nov.2015 - 16:00 País de Gales 4-0 Kazakhstan Grupo 8
Thu 26.Nov.2015 - 17:00 Portugal 6-1 Montenegro Grupo 2
Thu 26.Nov.2015 - 20:00 Slovakia 0-1 Denmark Grupo 4
Fri 27.Nov.2015 - 13:00 Moldova 1-3 Poland Grupo 4
Fri 27.Nov.2015 - 15:00 Grécia 1-3 Romania Grupo 3
Fri 27.Nov.2015 - 21:30 Northern Ireland 1-8 Switzerland Grupo 6
Fri 27.Nov.2015 - 22:00 Albania 0-6 France Grupo 3
Sun 29.Nov.2015 - 17:05 Scotland 10-0 FYR Macedonia Grupo 1
Sun 29.Nov.2015 - 17:30 Hungary 0-1 Russia Grupo 5
Sun 29.Nov.2015 - 17:30 England 1-0 Bosnia-Herzegovina Grupo 7
Mon 30.Nov.2015 - 17:00 Croatia 3-0 Turkey Grupo 5
Mon 30.Nov.2015 - 21:00 Belgium 1-1 Serbia Grupo 7
Tue 01.Dec.2015 - 13:00 Moldova 0-4 Slovakia Grupo 4
Tue 01.Dec.2015 - 15:00 Israel 2-2 País de Gales Grupo 8
Tue 01.Dec.2015 - 19:45 Grécia 0-3 France Grupo 3
Tue 01.Dec.2015 - 20:00 Switzerland 5-1 Czech Republic Grupo 6
Tue 01.Dec.2015 - 21:00 Spain 2-0 Portugal Grupo 2
Sun 24.Jan.2016 - 14:00 Montenegro 0-7 Spain Grupo 2
Tue 26.Jan.2016 - 14:00 Grécia 3-2 Albania Grupo 3
Fri 04.Mar.2016 - 15:30 Albania 0-4 Ukraine Grupo 3
Tue 08.Mar.2016 - 14:30 Grécia 1-3 Ukraine Grupo 3
Wed 06.Apr.2016 - 16:00 Israel 0-1 Norway Grupo 8
Wed 06.Apr.2016 - 18:00 Austria 6-1 Kazakhstan Grupo 8
Thu 07.Apr.2016 - 14:00 Montenegro 0-5 Republic of Ireland Grupo 2
Thu 07.Apr.2016 - 20:00 Poland 0-0 Denmark Grupo 4
Fri 08.Apr.2016 - 16:00 Turkey 0-6 Alemanha Grupo 5
Fri 08.Apr.2016 - 17:00 Ukraine 2-0 Albania Grupo 3
Fri 08.Apr.2016 - 17:00 Slovakia 0-3 Sweden Grupo 4
Fri 08.Apr.2016 - 19:00 Portugal 1-4 Spain Grupo 2
Fri 08.Apr.2016 - 19:00 Romania 0-1 France Grupo 3
Fri 08.Apr.2016 - 20:30 Hungary 2-0 Croatia Grupo 5
Fri 08.Apr.2016 - 20:45 Scotland 3-1 Slovenia Grupo 1
Fri 08.Apr.2016 - 20:55 England 1-1 Belgium Grupo 7
Sat 09.Apr.2016 - 17:30 Switzerland 2-1 Italy Grupo 6
Sun 10.Apr.2016 - 16:00 Austria 0-1 Norway Grupo 8
Mon 11.Apr.2016 - 21:00 France 4-0 Ukraine Grupo 3
Tue 12.Apr.2016 - 11:00 Kazakhstan 0-4 País de Gales Grupo 8
Tue 12.Apr.2016 - 14:00 Montenegro 1-7 Finland Grupo 2
Tue 12.Apr.2016 - 16:00 Bosnia-Herzegovina 0-1 England Grupo 7
Tue 12.Apr.2016 - 17:00 Belarus 0-5 Iceland Grupo 1
Tue 12.Apr.2016 - 17:00 Czech Republic 4-1 Georgia Grupo 6
Tue 12.Apr.2016 - 17:30 Slovakia 2-1 Poland Grupo 4
Tue 12.Apr.2016 - 18:00 Spain 3-0 Republic of Ireland Grupo 2
Tue 12.Apr.2016 - 18:00 Alemanha 2-0 Croatia Grupo 5
Tue 12.Apr.2016 - 18:00 Russia 3-3 Hungary Grupo 5
Tue 12.Apr.2016 - 18:00 Italy 3-1 Northern Ireland Grupo 6
Tue 12.Apr.2016 - 19:00 Slovenia 8-1 FYR Macedonia Grupo 1
Tue 12.Apr.2016 - 20:00 Belgium 6-0 Estonia Grupo 7
Thu 02.Jun.2016 - 14:00 Kazakhstan 1-0 Israel Grupo 8
Thu 02.Jun.2016 - 17:00 Albania 0-3 Romania Grupo 3
Thu 02.Jun.2016 - 18:00 Poland 0-4 Sweden Grupo 4
Thu 02.Jun.2016 - 18:00 Russia 2-0 Turkey Grupo 5
Thu 02.Jun.2016 - 18:05 Norway 2-2 Austria Grupo 8
Thu 02.Jun.2016 - 19:00 Denmark 4-0 Slovakia Grupo 4
Fri 03.Jun.2016 - 17:05 Finland 4-1 Republic of Ireland Grupo 2
Fri 03.Jun.2016 - 17:30 FYR Macedonia 0-9 Slovenia Grupo 1
Fri 03.Jun.2016 - 18:00 Estonia 0-5 Belgium Grupo 7
Fri 03.Jun.2016 - 20:00 Scotland 0-4 Iceland Grupo 1
Fri 03.Jun.2016 - 20:00 Montenegro 0-3 Portugal Grupo 2
Fri 03.Jun.2016 - 20:30 Northern Ireland 4-0 Georgia Grupo 6
Fri 03.Jun.2016 - 21:00 France 1-0 Grécia Grupo 3
Sat 04.Jun.2016 - 17:00 Czech Republic 0-5 Switzerland Grupo 6
Sat 04.Jun.2016 - 18:30 England 7-0 Serbia Grupo 7
Mon 06.Jun.2016 - 17:45 Sweden 6-0 Moldova Grupo 4
Mon 06.Jun.2016 - 18:00 Turkey 2-1 Hungary Grupo 5
Mon 06.Jun.2016 - 18:00 Estonia 0-1 Bosnia-Herzegovina Grupo 7
Mon 06.Jun.2016 - 19:00 Austria 4-0 Israel Grupo 8
Mon 06.Jun.2016 - 19:30 Croatia 0-3 Russia Grupo 5
Tue 07.Jun.2016 - 16:00 Georgia 0-7 Italy Grupo 6
Tue 07.Jun.2016 - 17:00 Belarus 0-1 Scotland Grupo 1
Tue 07.Jun.2016 - 17:00 Serbia 0-7 England Grupo 7
Tue 07.Jun.2016 - 17:05 Finland 0-0 Portugal Grupo 2
Tue 07.Jun.2016 - 18:00 Ukraine 2-0 Grécia Grupo 3
Tue 07.Jun.2016 - 18:00 País de Gales 0-2 Norway Grupo 8
Tue 07.Jun.2016 - 19:00 Denmark 6-0 Poland Grupo 4
Tue 07.Jun.2016 - 19:30 Czech Republic 3-0 Northern Ireland Grupo 6
Tue 07.Jun.2016 - 20:00 Republic of Ireland 9-0 Montenegro Grupo 2
Tue 07.Jun.2016 - 21:30 Iceland 8-0 FYR Macedonia Grupo 1
Wed 03.Aug.2016 - 20:30 Northern Ireland 1-1 Czech Republic Grupo 6
Thu 15.Sep.2016 - 14:00 Georgia 0-3 Switzerland Grupo 6
Thu 15.Sep.2016 - 16:00 Serbia 1-3 Belgium Grupo 7
Thu 15.Sep.2016 - 17:00 Belarus 6-2 FYR Macedonia Grupo 1
Thu 15.Sep.2016 - 17:00 Romania 2-1 Ukraine Grupo 3
Thu 15.Sep.2016 - 17:55 Norway 10-0 Kazakhstan Grupo 8
Thu 15.Sep.2016 - 18:45 Sweden 2-1 Slovakia Grupo 4
Thu 15.Sep.2016 - 19:00 Spain 13-0 Montenegro Grupo 2
Thu 15.Sep.2016 - 19:00 Moldova 0-5 Denmark Grupo 4
Thu 15.Sep.2016 - 20:05 England 5-0 Estonia Grupo 7
Thu 15.Sep.2016 - 20:05 País de Gales 3-0 Israel Grupo 8
Fri 16.Sep.2016 - 16:00 Portugal 3-2 Finland Grupo 2
Fri 16.Sep.2016 - 18:00 Russia 0-4 Alemanha Grupo 5
Fri 16.Sep.2016 - 20:30 Northern Ireland 0-3 Italy Grupo 6
Fri 16.Sep.2016 - 20:45 Iceland 4-0 Slovenia Grupo 1
Mon 19.Sep.2016 - 17:55 Norway 5-0 Israel Grupo 8
Tue 20.Sep.2016 - 16:00 Hungary 0-1 Alemanha Grupo 5
Tue 20.Sep.2016 - 16:00 Bosnia-Herzegovina 2-4 Serbia Grupo 7
Tue 20.Sep.2016 - 17:00 Belarus 2-0 Slovenia Grupo 1
Tue 20.Sep.2016 - 18:00 Poland 4-0 Moldova Grupo 4
Tue 20.Sep.2016 - 19:00 Iceland 1-2 Scotland Grupo 1
Tue 20.Sep.2016 - 19:00 Spain 5-0 Finland Grupo 2
Tue 20.Sep.2016 - 19:00 Republic of Ireland 0-1 Portugal Grupo 2
Tue 20.Sep.2016 - 19:00 Romania 4-0 Grécia Grupo 3
Tue 20.Sep.2016 - 19:00 Denmark 2-0 Sweden Grupo 4
Tue 20.Sep.2016 - 19:00 Russia 5-0 Croatia Grupo 5
Tue 20.Sep.2016 - 19:00 Switzerland 4-0 Northern Ireland Grupo 6
Tue 20.Sep.2016 - 19:00 Italy 3-1 Czech Republic Grupo 6
Tue 20.Sep.2016 - 19:00 Belgium 0-2 England Grupo 7
Tue 20.Sep.2016 - 19:00 País de Gales 0-0 Austria Grupo 8
Tue 20.Sep.2016 - 21:00 France 6-0 Albania Grupo 3
Play-offs
Fri 21.Oct.2016 - 19:45 Portugal 0-0 Romania
Tue 25.Oct.2016 - 17:00 Romania 0-0
e.t.(1-1)
Portugal
Group Stage
Sun 16.Jul.2017 - 18:00 Netherlands 1-0 Norway Grupo A J1
Sun 16.Jul.2017 - 20:45 Denmark 1-0 Belgium Grupo A J1
Mon 17.Jul.2017 - 18:00 Italy 1-2 Russia Grupo B J1
Mon 17.Jul.2017 - 20:45 Alemanha 0-0 Sweden Grupo B J1
Tue 18.Jul.2017 - 18:00 Austria 1-0 Switzerland Grupo C J1
Tue 18.Jul.2017 - 20:45 France 1-0 Iceland Grupo C J1
Wed 19.Jul.2017 - 18:00 Spain 2-0 Portugal Grupo D J1
Wed 19.Jul.2017 - 20:45 England 6-0 Scotland Grupo D J1
Thu 20.Jul.2017 - 18:00 Norway 0-2 Belgium Grupo A J2
Thu 20.Jul.2017 - 20:45 Netherlands 1-0 Denmark Grupo A J2
Fri 21.Jul.2017 - 18:00 Sweden 2-0 Russia Grupo B J2
Fri 21.Jul.2017 - 20:45 Alemanha 2-1 Italy Grupo B J2
Sat 22.Jul.2017 - 18:00 Iceland 1-2 Switzerland Grupo C J2
Sat 22.Jul.2017 - 20:45 France 1-1 Austria Grupo C J2
Sun 23.Jul.2017 - 18:00 Scotland 1-2 Portugal Grupo D J2
Sun 23.Jul.2017 - 20:45 England 2-0 Spain Grupo D J2
Mon 24.Jul.2017 - 20:45 Belgium 1-2 Netherlands Grupo A J3
Mon 24.Jul.2017 - 20:45 Norway 0-1 Denmark Grupo A J3
Tue 25.Jul.2017 - 20:45 Russia 0-2 Alemanha Grupo B J3
Tue 25.Jul.2017 - 20:45 Sweden 2-3 Italy Grupo B J3
Wed 26.Jul.2017 - 20:45 Switzerland 1-1 France Grupo C J3
Wed 26.Jul.2017 - 20:45 Iceland 0-3 Austria Grupo C J3
Thu 27.Jul.2017 - 20:45 Portugal 1-2 England Grupo D J3
Thu 27.Jul.2017 - 20:45 Scotland 1-0 Spain Grupo D J3
Quarter-finals
Sat 29.Jul.2017 - 18:00 Netherlands 2-0 Sweden
Sun 30.Jul.2017 - 12:00 Alemanha 1-2 Denmark
 

UEFA Women's Championship - 2017 Netherlands

  • 100% 205 / 205 Jogos

  • Vitórias equipa Casa 49.76%
  • Empates 9.27%
  • Vitórias equipa Fora 40.98%
  • Mais de 1,5 80.98%
  • Mais de 2,5 65.37%
  • Mais de 3,5 43.9%
  • Golos 738
  • Golos /jogo 3.6
  • Golos /jogo casa 2.03
  • Golos /jogo fora 1.57
  • Ambas equipas marcam 27.32%
  • Golos depois 80' 16.26%
Ver tudo

Ainda sem Programação TV disponível para US (alterar)