Este site utiliza cookies. Ao navegar no site estará a consentir a sua utilização. Saber mais.

Competição

Primera División 2019/2020


Espanha


Jogos

Época normal
Fri 16.Aug.2019 - 21:00 Athletic Club 1-0 FC Barcelona J1 217
Sat 17.Aug.2019 - 17:00 Celta de Vigo 1-3 Real Madrid J1 170
Sat 17.Aug.2019 - 19:00 Valencia 1-1 Real Sociedad J1 126
Sat 17.Aug.2019 - 20:00 Mallorca 2-1 SD Eibar J1 27
Sat 17.Aug.2019 - 21:00 Leganés 0-1 Osasuna J1 35
Sat 17.Aug.2019 - 21:00 Villarreal 4-4 Granada J1 66
Sun 18.Aug.2019 - 17:00 Deportivo Alavés 1-0 Levante J1 52
Sun 18.Aug.2019 - 19:00 Espanyol 0-2 Sevilla J1 72
Sun 18.Aug.2019 - 21:00 Real Betis 1-2 Real Valladolid J1 83
Sun 18.Aug.2019 - 22:00 Atlético Madrid 1-0 Getafe J1 320
Fri 23.Aug.2019 - 20:00 Granada 0-1 Sevilla J2 133
Fri 23.Aug.2019 - 22:00 Levante 2-1 Villarreal J2 79
Sat 24.Aug.2019 - 17:00 Osasuna 0-0 SD Eibar J2 34
Sat 24.Aug.2019 - 19:00 Real Madrid 1-1 Real Valladolid J2 189
Sat 24.Aug.2019 - 21:00 Celta de Vigo 1-0 Valencia J2 68
Sat 24.Aug.2019 - 21:00 Getafe 1-1 Athletic Club J2 36
Sun 25.Aug.2019 - 17:00 Deportivo Alavés 0-0 Espanyol J2 34
Sun 25.Aug.2019 - 17:00 Mallorca 0-1 Real Sociedad J2 28
Sun 25.Aug.2019 - 19:00 Leganés 0-1 Atlético Madrid J2 153
Sun 25.Aug.2019 - 21:00 FC Barcelona 5-2 Real Betis J2 198
Fri 30.Aug.2019 - 20:00 Sevilla 1-1 Celta de Vigo J3 190
Fri 30.Aug.2019 - 22:00 Athletic Club 2-0 Real Sociedad J3 126
Sat 31.Aug.2019 - 17:00 Osasuna 2-2 FC Barcelona J3 138
Sat 31.Aug.2019 - 19:00 Getafe 1-1 Deportivo Alavés J3 39
Sat 31.Aug.2019 - 19:00 Levante 2-0 Real Valladolid J3 31
Sat 31.Aug.2019 - 21:00 Real Betis 2-1 Leganés J3 68
Sun 01.Sep.2019 - 17:00 Valencia 2-0 Mallorca J3 118
Sun 01.Sep.2019 - 19:00 Atlético Madrid 3-2 SD Eibar J3 252
Sun 01.Sep.2019 - 19:00 Espanyol 0-3 Granada J3 68
Sun 01.Sep.2019 - 21:00 Villarreal 2-2 Real Madrid J3 150
Fri 13.Sep.2019 - 21:00 Mallorca 0-0 Athletic Club J4 188
Sat 14.Sep.2019 - 13:00 Real Madrid 3-2 Levante J4 158
Sat 14.Sep.2019 - 16:00 Leganés 0-3 Villarreal J4 51
Sat 14.Sep.2019 - 18:30 Real Sociedad 2-0 Atlético Madrid J4 179
Sat 14.Sep.2019 - 21:00 FC Barcelona 5-2 Valencia J4 229
Sun 15.Sep.2019 - 12:00 SD Eibar 1-2 Espanyol J4 55
Sun 15.Sep.2019 - 14:00 Deportivo Alavés 0-1 Sevilla J4 74
Sun 15.Sep.2019 - 16:00 Celta de Vigo 0-2 Granada J4 85
Sun 15.Sep.2019 - 18:30 Real Valladolid 1-1 Osasuna J4 52
Sun 15.Sep.2019 - 21:00 Real Betis 1-1 Getafe J4 113
Fri 20.Sep.2019 - 21:00 Osasuna 0-0 Real Betis J5 107
Sat 21.Sep.2019 - 13:00 Villarreal 2-0 Real Valladolid J5 88
Sat 21.Sep.2019 - 16:00 Levante 0-0 SD Eibar J5 67
Sat 21.Sep.2019 - 18:30 Atlético Madrid 0-0 Celta de Vigo J5 209
Sat 21.Sep.2019 - 21:00 Granada 2-0 FC Barcelona J5 199
Sun 22.Sep.2019 - 12:00 Getafe 4-2 Mallorca J5 50
Sun 22.Sep.2019 - 14:00 Espanyol 1-3 Real Sociedad J5 48
Sun 22.Sep.2019 - 16:00 Valencia 1-1 Leganés J5 117
Sun 22.Sep.2019 - 18:30 Athletic Club 2-0 Deportivo Alavés J5 86
Sun 22.Sep.2019 - 21:00 Sevilla 0-1 Real Madrid J5 207
Tue 24.Sep.2019 - 19:00 Real Valladolid 1-1 Granada J6 164
Tue 24.Sep.2019 - 20:00 Real Betis 3-1 Levante J6 123
Tue 24.Sep.2019 - 21:00 FC Barcelona 2-1 Villarreal J6 251
Wed 25.Sep.2019 - 19:00 Leganés 1-1 Athletic Club J6 118
Wed 25.Sep.2019 - 19:00 Mallorca 0-2 Atlético Madrid J6 183
Wed 25.Sep.2019 - 20:00 Valencia 3-3 Getafe J6 123
Wed 25.Sep.2019 - 21:00 Real Madrid 2-0 Osasuna J6 182
Thu 26.Sep.2019 - 19:00 SD Eibar 3-2 Sevilla J6 231
Thu 26.Sep.2019 - 20:00 Celta de Vigo 1-1 Espanyol J6 177
Thu 26.Sep.2019 - 21:00 Real Sociedad 3-0 Deportivo Alavés J6 155
Fri 27.Sep.2019 - 21:00 Villarreal 5-1 Real Betis J7 154
Sat 28.Sep.2019 - 13:00 Athletic Club 0-1 Valencia J7 120
Sat 28.Sep.2019 - 16:00 Getafe 0-2 FC Barcelona J7 134
Sat 28.Sep.2019 - 18:30 Granada 1-0 Leganés J7 102
Sat 28.Sep.2019 - 21:00 Atlético Madrid 0-0 Real Madrid J7 178
Sun 29.Sep.2019 - 12:00 Espanyol 0-2 Real Valladolid J7 62
Sun 29.Sep.2019 - 14:00 SD Eibar 2-0 Celta de Vigo J7 70
Sun 29.Sep.2019 - 16:00 Deportivo Alavés 2-0 Mallorca J7 52
Sun 29.Sep.2019 - 18:30 Levante 1-1 Osasuna J7 62
Sun 29.Sep.2019 - 21:00 Sevilla 3-2 Real Sociedad J7 129
Fri 04.Oct.2019 - 21:00 Real Betis 1-1 SD Eibar J8 174
Sat 05.Oct.2019 - 13:00 Leganés 1-2 Levante J8 67
Sat 05.Oct.2019 - 16:00 Real Madrid 4-2 Granada J8 161
Sat 05.Oct.2019 - 18:30 Valencia 2-1 Deportivo Alavés J8 131
Sat 05.Oct.2019 - 21:00 Osasuna 2-1 Villarreal J8 92
Sun 06.Oct.2019 - 12:00 Mallorca 2-0 Espanyol J8 61
Sun 06.Oct.2019 - 14:00 Celta de Vigo 1-0 Athletic Club J8 85
Sun 06.Oct.2019 - 16:00 Real Valladolid 0-0 Atlético Madrid J8 178
Sun 06.Oct.2019 - 18:30 Real Sociedad 1-2 Getafe J8 129
Sun 06.Oct.2019 - 21:00 FC Barcelona 4-0 Sevilla J8 327
Fri 18.Oct.2019 - 21:00 Granada 1-0 Osasuna J9 174
Sat 19.Oct.2019 - 13:00 SD Eibar 0-3 FC Barcelona J9 173
Sat 19.Oct.2019 - 16:00 Atlético Madrid 1-1 Valencia J9 108
Sat 19.Oct.2019 - 18:30 Getafe 2-0 Leganés J9 71
Sat 19.Oct.2019 - 21:00 Mallorca 1-0 Real Madrid J9 186
Sun 20.Oct.2019 - 12:00 Deportivo Alavés 2-0 Celta de Vigo J9 54
Sun 20.Oct.2019 - 14:00 Real Sociedad 3-1 Real Betis J9 74
Sun 20.Oct.2019 - 16:00 Espanyol 0-1 Villarreal J9 70
Sun 20.Oct.2019 - 18:30 Athletic Club 1-1 Real Valladolid J9 86
Sun 20.Oct.2019 - 21:00 Sevilla 1-0 Levante J9 116
Fri 25.Oct.2019 - 21:00 Villarreal 4-1 Deportivo Alavés J10 137
Sat 26.Oct.2019 - 16:00 Leganés 1-0 Mallorca J10 43
Sat 26.Oct.2019 - 18:30 Real Valladolid 2-0 SD Eibar J10 42
Sat 26.Oct.2019 - 21:00 Atlético Madrid 2-0 Athletic Club J10 165
Sun 27.Oct.2019 - 13:00 Celta de Vigo 0-1 Real Sociedad J10 59
Sun 27.Oct.2019 - 15:00 Granada 1-0 Real Betis J10 66
Sun 27.Oct.2019 - 17:00 Levante 0-1 Espanyol J10 39
Sun 27.Oct.2019 - 19:30 Sevilla 2-0 Getafe J10 69
Sun 27.Oct.2019 - 22:00 Osasuna 3-1 Valencia J10 72
Tue 29.Oct.2019 - 20:00 Deportivo Alavés 1-1 Atlético Madrid J11 235
Tue 29.Oct.2019 - 22:15 FC Barcelona 5-1 Real Valladolid J11 230
Wed 30.Oct.2019 - 20:00 Real Sociedad 1-2 Levante J11 103
Wed 30.Oct.2019 - 20:00 Valencia 1-1 Sevilla J11 136
Wed 30.Oct.2019 - 21:00 Athletic Club 3-0 Espanyol J11 92
Wed 30.Oct.2019 - 22:00 Real Betis 2-1 Celta de Vigo J11 77
Wed 30.Oct.2019 - 22:15 Real Madrid 5-0 Leganés J11 179
Thu 31.Oct.2019 - 20:00 SD Eibar 2-1 Villarreal J11 158
Thu 31.Oct.2019 - 20:00 Mallorca 2-2 Osasuna J11 132
Thu 31.Oct.2019 - 22:15 Getafe 3-1 Granada J11 182
Sat 02.Nov.2019 - 14:00 Espanyol 1-2 Valencia J12 96
Sat 02.Nov.2019 - 17:00 Levante 3-1 FC Barcelona J12 150
Sat 02.Nov.2019 - 19:30 Sevilla 1-1 Atlético Madrid J12 165
Sat 02.Nov.2019 - 22:00 Real Madrid 0-0 Real Betis J12 199
Sun 03.Nov.2019 - 13:00 Real Valladolid 3-0 Mallorca J12 83
Sun 03.Nov.2019 - 15:00 Villarreal 0-0 Athletic Club J12 111
Sun 03.Nov.2019 - 17:00 Osasuna 4-2 Deportivo Alavés J12 85
Sun 03.Nov.2019 - 19:30 Celta de Vigo 0-1 Getafe J12 66
Sun 03.Nov.2019 - 19:30 Leganés 1-2 SD Eibar J12 64
Sun 03.Nov.2019 - 22:00 Granada 1-2 Real Sociedad J12 115
Fri 08.Nov.2019 - 22:00 Real Sociedad 1-1 Leganés J13 212
Sat 09.Nov.2019 - 14:00 Deportivo Alavés 3-0 Real Valladolid J13 55
Sat 09.Nov.2019 - 17:00 Valencia 2-0 Granada J13 109
Sat 09.Nov.2019 - 19:30 SD Eibar 0-4 Real Madrid J13 161
Sat 09.Nov.2019 - 22:00 FC Barcelona 4-1 Celta de Vigo J13 219
Sun 10.Nov.2019 - 13:00 Mallorca 3-1 Villarreal J13 74
Sun 10.Nov.2019 - 15:00 Athletic Club 2-1 Levante J13 72
Sun 10.Nov.2019 - 17:00 Atlético Madrid 3-1 Espanyol J13 167
Sun 10.Nov.2019 - 19:30 Getafe 0-0 Osasuna J13 73
Sun 10.Nov.2019 - 22:00 Real Betis 1-2 Sevilla J13 124
Fri 22.Nov.2019 - 22:00 Levante 2-1 Mallorca J14 165
Sat 23.Nov.2019 - 14:00 Leganés 1-2 FC Barcelona J14 169
Sat 23.Nov.2019 - 17:00 Real Betis 2-1 Valencia J14 78
Sat 23.Nov.2019 - 19:30 Granada 1-1 Atlético Madrid J14 121
Sat 23.Nov.2019 - 22:00 Real Madrid 3-1 Real Sociedad J14 171
Sun 24.Nov.2019 - 13:00 Espanyol 1-1 Getafe J14 64
Sun 24.Nov.2019 - 15:00 Osasuna 1-2 Athletic Club J14 63
Sun 24.Nov.2019 - 17:00 SD Eibar 0-2 Deportivo Alavés J14 73
Sun 24.Nov.2019 - 19:30 Villarreal 1-3 Celta de Vigo J14 117
Sun 24.Nov.2019 - 22:00 Real Valladolid 0-1 Sevilla J14 120
Fri 29.Nov.2019 - 22:00 Celta de Vigo 0-0 Real Valladolid J15 154
Sat 30.Nov.2019 - 14:00 Deportivo Alavés 1-2 Real Madrid J15 135
Sat 30.Nov.2019 - 17:00 Real Sociedad 4-1 SD Eibar J15 68
Sat 30.Nov.2019 - 19:30 Mallorca 1-2 Real Betis J15 47
Sat 30.Nov.2019 - 22:00 Valencia 2-1 Villarreal J15 132
Sun 01.Dec.2019 - 13:00 Sevilla 1-0 Leganés J15 125
Sun 01.Dec.2019 - 15:00 Athletic Club 2-0 Granada J15 77
Sun 01.Dec.2019 - 17:00 Espanyol 2-4 Osasuna J15 60
Sun 01.Dec.2019 - 19:30 Getafe 4-0 Levante J15 76
Sun 01.Dec.2019 - 22:00 Atlético Madrid 0-1 FC Barcelona J15 255
Fri 06.Dec.2019 - 22:00 Villarreal 0-0 Atlético Madrid J16 219
Sat 07.Dec.2019 - 14:00 Real Madrid 2-0 Espanyol J16 175
Sat 07.Dec.2019 - 17:00 Granada 3-0 Deportivo Alavés J16 71
Sat 07.Dec.2019 - 19:30 Levante 2-4 Valencia J16 89
Sat 07.Dec.2019 - 22:00 FC Barcelona 5-2 Mallorca J16 245
Sun 08.Dec.2019 - 13:00 SD Eibar 0-1 Getafe J16 89
Sun 08.Dec.2019 - 15:00 Real Betis 3-2 Athletic Club J16 80
Sun 08.Dec.2019 - 17:00 Real Valladolid 0-0 Real Sociedad J16 82
Sun 08.Dec.2019 - 19:30 Leganés 3-2 Celta de Vigo J16 85
Sun 08.Dec.2019 - 22:00 Osasuna 1-1 Sevilla J16 175
Fri 13.Dec.2019 - 22:00 Deportivo Alavés 1-1 Leganés J17 135
Sat 14.Dec.2019 - 14:00 Granada 1-2 Levante J17 97
Sat 14.Dec.2019 - 17:00 Real Sociedad 2-2 FC Barcelona J17 156
Sat 14.Dec.2019 - 19:30 Athletic Club 0-0 SD Eibar J17 120
Sat 14.Dec.2019 - 22:00 Atlético Madrid 2-0 Osasuna J17 171
Sun 15.Dec.2019 - 13:00 Getafe 2-0 Real Valladolid J17 93
Sun 15.Dec.2019 - 15:00 Celta de Vigo 2-2 Mallorca J17 77
Sun 15.Dec.2019 - 17:00 Espanyol 2-2 Real Betis J17 61
Sun 15.Dec.2019 - 19:30 Sevilla 1-2 Villarreal J17 119
Sun 15.Dec.2019 - 22:00 Valencia 1-1 Real Madrid J17 185
Wed 18.Dec.2019 - 21:00 FC Barcelona 0-0 Real Madrid J10 285
Fri 20.Dec.2019 - 22:00 SD Eibar 3-0 Granada J18 141
Sat 21.Dec.2019 - 14:00 Mallorca 0-2 Sevilla J18 92
Sat 21.Dec.2019 - 17:00 FC Barcelona 4-1 Deportivo Alavés J18 155
Sat 21.Dec.2019 - 19:30 Villarreal 1-0 Getafe J18 70
Sat 21.Dec.2019 - 22:00 Real Valladolid 1-1 Valencia J18 90
Sun 22.Dec.2019 - 13:00 Leganés 2-0 Espanyol J18 63
Sun 22.Dec.2019 - 15:00 Osasuna 3-4 Real Sociedad J18 62
Sun 22.Dec.2019 - 17:00 Real Betis 1-2 Atlético Madrid J18 106
Sun 22.Dec.2019 - 19:30 Levante 3-1 Celta de Vigo J18 76
Sun 22.Dec.2019 - 22:00 Real Madrid 0-0 Athletic Club J18 165
Fri 03.Jan.2020 - 20:00 Real Valladolid 2-2 Leganés J19 214
Fri 03.Jan.2020 - 22:00 Sevilla 1-1 Athletic Club J19 272
Sat 04.Jan.2020 - 14:00 Valencia 1-0 SD Eibar J19 206
Sat 04.Jan.2020 - 17:00 Getafe 0-3 Real Madrid J19 237
Sat 04.Jan.2020 - 19:30 Atlético Madrid 2-1 Levante J19 251
Sat 04.Jan.2020 - 22:00 Espanyol 2-2 FC Barcelona J19 345
Sun 05.Jan.2020 - 13:00 Granada 1-0 Mallorca J19 108
Sun 05.Jan.2020 - 15:00 Real Sociedad 1-2 Villarreal J19 142
Sun 05.Jan.2020 - 17:00 Deportivo Alavés 1-1 Real Betis J19 96
Sun 05.Jan.2020 - 22:00 Celta de Vigo 1-1 Osasuna J19 140
Fri 17.Jan.2020 - 22:00 Leganés 0-3 Getafe J20 206
Sat 18.Jan.2020 - 14:00 Levante 0-1 Deportivo Alavés J20 99
Sat 18.Jan.2020 - 17:00 Real Madrid 2-1 Sevilla J20 164
Sat 18.Jan.2020 - 19:30 Osasuna 0-0 Real Valladolid J20 47
Sat 18.Jan.2020 - 22:00 SD Eibar 2-0 Atlético Madrid J20 208
Sun 19.Jan.2020 - 13:00 Mallorca 4-1 Valencia J20 82
Sun 19.Jan.2020 - 15:00 Real Betis 3-0 Real Sociedad J20 86
Sun 19.Jan.2020 - 17:00 Villarreal 1-2 Espanyol J20 92
Sun 19.Jan.2020 - 19:30 Athletic Club 1-1 Celta de Vigo J20 96
Sun 19.Jan.2020 - 22:00 FC Barcelona 1-0 Granada J20 215
 

Primera División - 2019/2020

  • 100% 380 / 380 Jogos

  • Vitórias equipa Casa 45.79%
  • Empates 27.63%
  • Vitórias equipa Fora 26.58%
  • Mais de 1,5 72.63%
  • Mais de 2,5 45.53%
  • Mais de 3,5 22.11%
  • Golos 942
  • Golos /jogo 2.48
  • Golos /jogo casa 1.44
  • Golos /jogo fora 1.04
  • Ambas equipas marcam 49.74%
  • Golos depois 80' 17.52%
Ver tudo

Ainda sem Programação TV disponível para US (alterar)