Este site utiliza cookies. Ao navegar no site estará a consentir a sua utilização. Saber mais.

Competição

Primera División 2018/2019


Espanha


Jogos

Regular Season
Fri 17.Aug.2018 - 20:15 Girona 0-0 Real Valladolid J1 124
Fri 17.Aug.2018 - 22:15 Real Betis 0-3 Levante J1 209
Sat 18.Aug.2018 - 18:15 Celta de Vigo 1-1 Espanyol J1 40
Sat 18.Aug.2018 - 20:15 Villarreal 1-2 Real Sociedad J1 51
Sat 18.Aug.2018 - 22:15 Barcelona 3-0 Deportivo Alavés J1 145
Sun 19.Aug.2018 - 18:15 Eibar 1-2 Huesca J1 55
Sun 19.Aug.2018 - 20:15 Rayo Vallecano 1-4 Sevilla J1 119
Sun 19.Aug.2018 - 22:15 Real Madrid 2-0 Getafe J1 212
Mon 20.Aug.2018 - 20:00 Valencia 1-1 Atlético Madrid J1 278
Mon 20.Aug.2018 - 22:00 Athletic Club 2-1 Leganés J1 148
Fri 24.Aug.2018 - 20:15 Getafe 2-0 Eibar J2 110
Fri 24.Aug.2018 - 22:15 Leganés 2-2 Real Sociedad J2 127
Sat 25.Aug.2018 - 18:15 Deportivo Alavés 0-0 Real Betis J2 53
Sat 25.Aug.2018 - 20:15 Atlético Madrid 1-0 Rayo Vallecano J2 160
Sat 25.Aug.2018 - 22:15 Real Valladolid 0-1 Barcelona J2 157
Sun 26.Aug.2018 - 18:15 Espanyol 2-0 Valencia J2 88
Sun 26.Aug.2018 - 22:15 Girona 1-4 Real Madrid J2 174
Sun 26.Aug.2018 - 22:15 Sevilla 0-0 Villarreal J2 126
Mon 27.Aug.2018 - 20:15 Levante 1-2 Celta de Vigo J2 131
Mon 27.Aug.2018 - 22:00 Athletic Club 2-2 Huesca J2 142
Fri 31.Aug.2018 - 20:00 Getafe 0-0 Real Valladolid J3 153
Fri 31.Aug.2018 - 22:00 Eibar 2-1 Real Sociedad J3 116
Fri 31.Aug.2018 - 22:00 Villarreal 0-1 Girona J3 119
Sat 01.Sep.2018 - 18:30 Celta de Vigo 2-0 Atlético Madrid J3 156
Sat 01.Sep.2018 - 20:45 Real Madrid 4-1 Leganés J3 214
Sun 02.Sep.2018 - 12:00 Levante 2-2 Valencia J3 79
Sun 02.Sep.2018 - 16:15 Deportivo Alavés 2-1 Espanyol J3 52
Sun 02.Sep.2018 - 18:30 Barcelona 8-2 Huesca J3 166
Sun 02.Sep.2018 - 20:45 Real Betis 1-0 Sevilla J3 114
Fri 14.Sep.2018 - 21:00 Huesca 0-1 Rayo Vallecano J4 133
Sat 15.Sep.2018 - 13:00 Atlético Madrid 1-1 Eibar J4 157
Sat 15.Sep.2018 - 16:15 Real Sociedad 1-2 Barcelona J4 181
Sat 15.Sep.2018 - 18:30 Valencia 0-0 Real Betis J4 118
Sat 15.Sep.2018 - 20:45 Athletic Club 1-1 Real Madrid J4 216
Sun 16.Sep.2018 - 12:00 Leganés 0-1 Villarreal J4
Sun 16.Sep.2018 - 16:15 Espanyol 1-0 Levante J4 82
Sun 16.Sep.2018 - 18:30 Real Valladolid 0-1 Deportivo Alavés J4 31
Sun 16.Sep.2018 - 20:45 Sevilla 0-2 Getafe J4 181
Mon 17.Sep.2018 - 21:00 Girona 3-2 Celta de Vigo J4 159
Fri 21.Sep.2018 - 21:00 Huesca 0-1 Real Sociedad J5 147
Sat 22.Sep.2018 - 13:00 Rayo Vallecano 1-5 Deportivo Alavés J5 49
Sat 22.Sep.2018 - 16:15 Celta de Vigo 3-3 Real Valladolid J5 100
Sat 22.Sep.2018 - 16:15 Eibar 1-0 Leganés J5 37
Sat 22.Sep.2018 - 18:30 Getafe 0-2 Atlético Madrid J5 116
Sat 22.Sep.2018 - 20:45 Real Madrid 1-0 Espanyol J5 190
Sun 23.Sep.2018 - 12:00 Levante 2-6 Sevilla J5 76
Sun 23.Sep.2018 - 16:15 Villarreal 0-0 Valencia J5 80
Sun 23.Sep.2018 - 20:00 Real Betis 2-2 Athletic Club J5 62
Sun 23.Sep.2018 - 20:45 Barcelona 2-2 Girona J5 229
Tue 25.Sep.2018 - 20:00 Espanyol 1-0 Eibar J6 97
Tue 25.Sep.2018 - 21:00 Real Sociedad 2-2 Rayo Vallecano J6 162
Tue 25.Sep.2018 - 22:00 Atlético Madrid 3-0 Huesca J6 232
Wed 26.Sep.2018 - 20:00 Athletic Club 0-3 Villarreal J6 99
Wed 26.Sep.2018 - 20:00 Leganés 2-1 Barcelona J6 225
Wed 26.Sep.2018 - 22:00 Valencia 1-1 Celta de Vigo J6 178
Wed 26.Sep.2018 - 22:00 Sevilla 3-0 Real Madrid J6 298
Thu 27.Sep.2018 - 20:00 Deportivo Alavés 1-1 Getafe J6 129
Thu 27.Sep.2018 - 20:00 Real Valladolid 2-1 Levante J6 105
Thu 27.Sep.2018 - 22:00 Girona 0-1 Real Betis J6 163
Fri 28.Sep.2018 - 21:00 Rayo Vallecano 2-2 Espanyol J7 174
Sat 29.Sep.2018 - 13:00 Real Sociedad 0-1 Valencia J7 133
Sat 29.Sep.2018 - 16:15 Barcelona 1-1 Athletic Club J7 86
Sat 29.Sep.2018 - 18:30 Eibar 1-3 Sevilla J7 110
Sat 29.Sep.2018 - 20:45 Real Madrid 0-0 Atlético Madrid J7 205
Sun 30.Sep.2018 - 12:00 Huesca 1-1 Girona J7 73
Sun 30.Sep.2018 - 16:15 Villarreal 0-1 Real Valladolid J7 99
Sun 30.Sep.2018 - 18:30 Levante 2-1 Deportivo Alavés J7 109
Sun 30.Sep.2018 - 20:45 Real Betis 1-0 Leganés J7 167
Mon 01.Oct.2018 - 21:00 Celta de Vigo 1-1 Getafe J7 235
Fri 05.Oct.2018 - 21:00 Athletic Club 1-3 Real Sociedad J8 181
Sat 06.Oct.2018 - 13:00 Girona 2-3 Eibar J8 97
Sat 06.Oct.2018 - 16:15 Getafe 0-1 Levante J8 59
Sat 06.Oct.2018 - 18:30 Deportivo Alavés 1-0 Real Madrid J8 184
Sat 06.Oct.2018 - 20:45 Leganés 1-0 Rayo Vallecano J8 86
Sun 07.Oct.2018 - 12:00 Real Valladolid 1-0 Huesca J8 55
Sun 07.Oct.2018 - 16:15 Atlético Madrid 1-0 Real Betis J8 173
Sun 07.Oct.2018 - 18:30 Espanyol 3-1 Villarreal J8 46
Sun 07.Oct.2018 - 18:30 Sevilla 2-1 Celta de Vigo J8 146
Sun 07.Oct.2018 - 20:45 Valencia 1-1 Barcelona J8 241
Fri 19.Oct.2018 - 21:00 Celta de Vigo 0-1 Deportivo Alavés J9 121
Sat 20.Oct.2018 - 13:00 Real Madrid 1-2 Levante J9 153
Sat 20.Oct.2018 - 16:15 Valencia 1-1 Leganés J9 113
Sat 20.Oct.2018 - 18:30 Villarreal 1-1 Atlético Madrid J9 126
Sat 20.Oct.2018 - 20:45 Barcelona 4-2 Sevilla J9 183
Sun 21.Oct.2018 - 12:00 Rayo Vallecano 1-2 Getafe J9 62
Sun 21.Oct.2018 - 16:15 Eibar 1-1 Athletic Club J9 57
Sun 21.Oct.2018 - 18:30 Huesca 0-2 Espanyol J9 57
Sun 21.Oct.2018 - 20:45 Real Betis 0-1 Real Valladolid J9 97
Mon 22.Oct.2018 - 21:00 Real Sociedad 0-0 Girona J9 218
Wed 24.Oct.2018 - 19:00 Rayo Vallecano 1-1 Athletic Club J3 87
Fri 26.Oct.2018 - 21:00 Real Valladolid 1-1 Espanyol J10 102
Sat 27.Oct.2018 - 13:00 Girona 2-1 Rayo Vallecano J10 72
Sat 27.Oct.2018 - 16:15 Athletic Club 0-0 Valencia J10 75
Sat 27.Oct.2018 - 18:30 Celta de Vigo 4-0 Eibar J10 72
Sat 27.Oct.2018 - 18:30 Levante 2-0 Leganés J10 105
Sat 27.Oct.2018 - 20:45 Atlético Madrid 2-0 Real Sociedad J10 152
Sun 28.Oct.2018 - 13:00 Getafe 2-0 Real Betis J10 57
Sun 28.Oct.2018 - 17:15 Barcelona 5-1 Real Madrid J10 234
Sun 28.Oct.2018 - 19:30 Deportivo Alavés 2-1 Villarreal J10 81
Sun 28.Oct.2018 - 21:45 Sevilla 2-1 Huesca J10 210
Sat 03.Nov.2018 - 14:00 Leganés 1-1 Atlético Madrid J11 145
Sat 03.Nov.2018 - 17:15 Real Madrid 2-0 Real Valladolid J11 143
Sat 03.Nov.2018 - 19:30 Valencia 0-1 Girona J11 117
Sat 03.Nov.2018 - 21:45 Rayo Vallecano 2-3 Barcelona J11 208
Sun 04.Nov.2018 - 13:00 Eibar 2-1 Deportivo Alavés J11 88
Sun 04.Nov.2018 - 17:15 Villarreal 1-1 Levante J11 106
Sun 04.Nov.2018 - 19:30 Real Sociedad 0-0 Sevilla J11 182
Sun 04.Nov.2018 - 19:30 Huesca 1-1 Getafe J11 81
Sun 04.Nov.2018 - 21:45 Real Betis 3-3 Celta de Vigo J11 121
Mon 05.Nov.2018 - 22:00 Espanyol 1-0 Athletic Club J11 227
Fri 09.Nov.2018 - 22:00 Levante 1-3 Real Sociedad J12 175
Sat 10.Nov.2018 - 14:00 Real Valladolid 0-0 Eibar J12 67
Sat 10.Nov.2018 - 17:15 Getafe 0-1 Valencia J12 71
Sat 10.Nov.2018 - 19:30 Atlético Madrid 3-2 Athletic Club J12 204
Sat 10.Nov.2018 - 21:45 Girona 0-0 Leganés J12 67
Sun 11.Nov.2018 - 13:00 Deportivo Alavés 2-1 Huesca J12 114
Sun 11.Nov.2018 - 17:15 Barcelona 3-4 Real Betis J12 186
Sun 11.Nov.2018 - 19:30 Rayo Vallecano 2-2 Villarreal J12 83
Sun 11.Nov.2018 - 19:30 Sevilla 2-1 Espanyol J12 126
Sun 11.Nov.2018 - 21:45 Celta de Vigo 2-4 Real Madrid J12 230
Fri 23.Nov.2018 - 22:00 Leganés 1-0 Deportivo Alavés J13 179
Sat 24.Nov.2018 - 14:00 Eibar 3-0 Real Madrid J13 190
Sat 24.Nov.2018 - 17:15 Valencia 3-0 Rayo Vallecano J13 86
Sat 24.Nov.2018 - 19:30 Huesca 2-2 Levante J13 53
Sat 24.Nov.2018 - 21:45 Atlético Madrid 1-1 Barcelona J13 162
Sun 25.Nov.2018 - 13:00 Athletic Club 1-1 Getafe J13 60
Sun 25.Nov.2018 - 17:15 Sevilla 1-0 Real Valladolid J13 127
Sun 25.Nov.2018 - 19:30 Espanyol 1-3 Girona J13 77
Sun 25.Nov.2018 - 21:45 Villarreal 2-1 Real Betis J13 94
Mon 26.Nov.2018 - 22:00 Real Sociedad 2-1 Celta de Vigo J13 184
Fri 30.Nov.2018 - 22:00 Rayo Vallecano 1-0 Eibar J14 113
Sat 01.Dec.2018 - 14:00 Celta de Vigo 2-0 Huesca J14 134
Sat 01.Dec.2018 - 17:15 Real Valladolid 2-4 Leganés J14 61
Sat 01.Dec.2018 - 19:30 Getafe 3-0 Espanyol J14 57
Sat 01.Dec.2018 - 21:45 Real Madrid 2-0 Valencia J14 234
Sun 02.Dec.2018 - 13:00 Real Betis 1-0 Real Sociedad J14 104
Sun 02.Dec.2018 - 17:15 Girona 1-1 Atlético Madrid J14 152
Sun 02.Dec.2018 - 19:30 Barcelona 2-0 Villarreal J14 242
Sun 02.Dec.2018 - 21:45 Deportivo Alavés 1-1 Sevilla J14 137
Mon 03.Dec.2018 - 22:00 Levante 3-0 Athletic Club J14 223
Fri 07.Dec.2018 - 22:00 Leganés 1-1 Getafe J15 153
Sat 08.Dec.2018 - 14:00 Atlético Madrid 3-0 Deportivo Alavés J15 181
Sat 08.Dec.2018 - 17:15 Valencia 1-1 Sevilla J15 109
Sat 08.Dec.2018 - 19:30 Villarreal 2-3 Celta de Vigo J15 95
Sat 08.Dec.2018 - 21:45 Espanyol 0-4 Barcelona J15 230
Sun 09.Dec.2018 - 13:00 Eibar 4-4 Levante J15 113
Sun 09.Dec.2018 - 17:15 Huesca 0-1 Real Madrid J15 237
Sun 09.Dec.2018 - 19:30 Real Sociedad 1-2 Real Valladolid J15 94
Sun 09.Dec.2018 - 21:45 Real Betis 2-0 Rayo Vallecano J15 168
Mon 10.Dec.2018 - 22:00 Athletic Club 1-0 Girona J15 192
Fri 14.Dec.2018 - 22:00 Celta de Vigo 0-0 Leganés J16 156
Sat 15.Dec.2018 - 14:00 Getafe 1-0 Real Sociedad J16 48
Sat 15.Dec.2018 - 17:15 Real Valladolid 2-3 Atlético Madrid J16 102
Sat 15.Dec.2018 - 19:30 Real Madrid 1-0 Rayo Vallecano J16 117
Sat 15.Dec.2018 - 21:45 Eibar 1-1 Valencia J16 100
Sun 16.Dec.2018 - 13:00 Sevilla 2-0 Girona J16 102
Sun 16.Dec.2018 - 17:15 Espanyol 1-3 Real Betis J16 68
Sun 16.Dec.2018 - 19:30 Huesca 2-2 Villarreal J16 78
Sun 16.Dec.2018 - 21:45 Levante 0-5 Barcelona J16 194
Mon 17.Dec.2018 - 22:00 Deportivo Alavés 0-0 Athletic Club J16 140
Fri 21.Dec.2018 - 20:30 Girona 1-1 Getafe J17 126
Fri 21.Dec.2018 - 22:00 Real Sociedad 0-1 Deportivo Alavés J17 114
Sat 22.Dec.2018 - 14:00 Real Betis 1-1 Eibar J17 79
Sat 22.Dec.2018 - 17:15 Atlético Madrid 1-0 Espanyol J17 119
Sat 22.Dec.2018 - 19:30 Barcelona 2-0 Celta de Vigo J17 139
Sat 22.Dec.2018 - 21:45 Athletic Club 1-1 Real Valladolid J17 74
Sun 23.Dec.2018 - 13:00 Valencia 2-1 Huesca J17 120
Sun 23.Dec.2018 - 17:15 Leganés 1-1 Sevilla J17 114
Sun 23.Dec.2018 - 19:30 Rayo Vallecano 2-1 Levante J17 84
Thu 03.Jan.2019 - 22:30 Villarreal 2-2 Real Madrid J17 386
Fri 04.Jan.2019 - 20:00 Levante 2-2 Girona J18 204
Fri 04.Jan.2019 - 22:00 Espanyol 1-0 Leganés J18 208
Sat 05.Jan.2019 - 14:00 Real Valladolid 0-1 Rayo Vallecano J18 126
Sat 05.Jan.2019 - 17:15 Deportivo Alavés 2-1 Valencia J18 123
Sat 05.Jan.2019 - 21:45 Huesca 2-1 Real Betis J18 195
Sun 06.Jan.2019 - 13:00 Eibar 0-0 Villarreal J18 121
Sun 06.Jan.2019 - 17:15 Sevilla 1-1 Atlético Madrid J18 193
Sun 06.Jan.2019 - 19:30 Real Madrid 0-2 Real Sociedad J18 269
Sun 06.Jan.2019 - 21:45 Getafe 1-2 Barcelona J18 342
Mon 07.Jan.2019 - 22:00 Celta de Vigo 1-2 Athletic Club J18 210
Fri 11.Jan.2019 - 22:00 Rayo Vallecano 4-2 Celta de Vigo J19 222
Sat 12.Jan.2019 - 14:00 Leganés 1-0 Huesca J19 127
Sat 12.Jan.2019 - 17:15 Valencia 1-1 Real Valladolid J19 120
Sat 12.Jan.2019 - 19:30 Girona 1-1 Deportivo Alavés J19 86
Sat 12.Jan.2019 - 21:45 Villarreal 1-2 Getafe J19 121
Sun 13.Jan.2019 - 13:00 Atlético Madrid 1-0 Levante J19 150
Sun 13.Jan.2019 - 17:15 Athletic Club 2-0 Sevilla J19 147
Sun 13.Jan.2019 - 19:30 Barcelona 3-0 Eibar J19 227
Sun 13.Jan.2019 - 21:45 Real Betis 1-2 Real Madrid J19 247
Mon 14.Jan.2019 - 22:00 Real Sociedad 3-2 Espanyol J19 215
Fri 18.Jan.2019 - 22:00 Getafe 4-0 Deportivo Alavés J20 152
Sat 19.Jan.2019 - 17:15 Real Madrid 2-0 Sevilla J20 176
Sat 19.Jan.2019 - 19:30 Huesca 0-3 Atlético Madrid J20 181
Sat 19.Jan.2019 - 21:45 Celta de Vigo 1-2 Valencia J20 125
Sun 20.Jan.2019 - 13:00 Real Betis 3-2 Girona J20 110
Sun 20.Jan.2019 - 17:15 Villarreal 1-1 Athletic Club J20 109
Sun 20.Jan.2019 - 19:30 Levante 2-0 Real Valladolid J20 67
Sun 20.Jan.2019 - 19:30 Rayo Vallecano 2-2 Real Sociedad J20 90
Sun 20.Jan.2019 - 21:45 Barcelona 3-1 Leganés J20 265
Mon 21.Jan.2019 - 22:00 Eibar 3-0 Espanyol J20 226
 

Primera División - 2018/2019

  • 100% 380 / 380 Jogos

  • Vitórias equipa Casa 44.21%
  • Empates 28.95%
  • Vitórias equipa Fora 26.84%
  • Mais de 1,5 73.95%
  • Mais de 2,5 47.11%
  • Mais de 3,5 25%
  • Golos 983
  • Golos /jogo 2.59
  • Golos /jogo casa 1.45
  • Golos /jogo fora 1.13
  • Ambas equipas marcam 51.84%
  • Golos depois 80' 8.24%
Ver tudo

Ainda sem Programação TV disponível para US (alterar)